Signal Logs

Total Signals
3747
Executed
1778
Errors
1925
Success Rate
47.5%
Clear
ID Time Source Symbol Action Status Error Trade ID
3761 03/04 15:22:41 tradingview AMD BUY EXECUTED 3761
3760 03/04 15:18:40 tradingview TSLA BUY ERROR No open position in Alpaca for TSLA, ski 3760
3759 03/04 15:17:47 tradingview WKEY BUY ERROR No open position in Alpaca for WKEY, ski 3759
3758 03/04 15:17:45 tradingview APH BUY EXECUTED 3758
3757 03/04 15:17:44 tradingview GLXY BUY EXECUTED 3757
3756 03/04 15:17:43 tradingview GRAL BUY EXECUTED 3756
3755 03/04 15:17:41 tradingview KGC BUY EXECUTED 3755
3754 03/04 15:17:40 tradingview KGC BUY EXECUTED 3754
3753 03/04 15:16:40 tradingview CIEN BUY EXECUTED 3753
3752 03/04 15:12:47 tradingview GE BUY EXECUTED 3752
3751 03/04 15:12:44 tradingview AAPU BUY EXECUTED 3751
3750 03/04 15:12:40 tradingview HOOD SELL EXECUTED 3750
3749 03/04 15:11:43 tradingview AMD BUY EXECUTED 3749
3748 03/04 15:11:40 tradingview CIFR BUY ERROR No open position in Alpaca for CIFR, ski 3748
3747 03/04 15:07:49 tradingview KLAC BUY EXECUTED 3747
3746 03/04 15:07:48 tradingview MPWR BUY EXECUTED 3746
3745 03/04 15:07:45 tradingview ORCL BUY EXECUTED 3745
3744 03/04 15:04:44 tradingview IR BUY EXECUTED 3744
3743 03/04 15:04:42 tradingview KGC BUY EXECUTED 3743
3742 03/04 15:04:41 tradingview KGC BUY EXECUTED 3742
3741 03/04 15:03:40 tradingview ETN BUY EXECUTED 3741
3740 03/04 15:02:43 tradingview STX BUY EXECUTED 3740
3739 03/04 15:02:40 tradingview AAPU BUY EXECUTED 3739
3738 03/04 15:01:41 tradingview PRSO BUY ERROR No open position in Alpaca for PRSO, ski 3738
3737 03/04 15:01:39 tradingview UGL BUY EXECUTED 3737
3736 03/04 15:00:40 tradingview ASTS BUY EXECUTED 3736
3735 03/04 14:59:39 tradingview HOOD BUY EXECUTED 3735
3734 03/04 14:57:55 tradingview NBIS BUY EXECUTED 3734
3733 03/04 14:57:51 tradingview KGC SELL ERROR No open position in Alpaca for KGC, skip 3733
3732 03/04 14:57:46 tradingview KGC SELL EXECUTED 3732
3731 03/04 14:57:39 tradingview ROIV BUY EXECUTED 3731
3730 03/04 14:54:40 tradingview GLXY BUY EXECUTED 3730
3729 03/04 14:53:40 tradingview WBTN SELL ERROR Alpaca API error 422: {"code":42210000," 3729
3728 03/04 14:52:48 tradingview MENS SELL ERROR Alpaca API error 422: {"code":42210000," 3728
3727 03/04 14:52:45 tradingview PTRN BUY EXECUTED 3727
3726 03/04 14:50:41 tradingview KGC BUY EXECUTED 3726
3725 03/04 14:50:39 tradingview KGC BUY EXECUTED 3725
3724 03/04 14:49:41 tradingview USAR SELL ERROR No open position in Alpaca for USAR, ski 3724
3723 03/04 14:49:39 tradingview USAR SELL ERROR No open position in Alpaca for USAR, ski 3723
3722 03/04 14:45:41 tradingview KGC SELL ERROR No open position in Alpaca for KGC, skip 3722
3721 03/04 14:45:39 tradingview KGC SELL ERROR No open position in Alpaca for KGC, skip 3721
3720 03/04 14:44:47 tradingview GE BUY EXECUTED 3720
3719 03/04 14:44:46 tradingview UGL BUY EXECUTED 3719
3718 03/04 14:44:44 tradingview AAPU BUY EXECUTED 3718
3717 03/04 14:44:42 tradingview AMD BUY EXECUTED 3717
3716 03/04 14:44:41 tradingview AMD BUY EXECUTED 3716
3715 03/04 14:44:39 tradingview ITA BUY EXECUTED 3715
3714 03/04 14:42:40 tradingview ETN BUY EXECUTED 3714
3713 03/04 14:42:39 tradingview AAPL BUY ERROR Alpaca API error 422: {"code":42210000," 3713
3712 03/04 14:41:38 tradingview ASTS BUY EXECUTED 3712