CIFR Inactive

Position Info
Side
LONG
Quantity
324
Entry Price
$14.61
Current Price
$15.28
Highest Price
$15.58
P&L %
4.59%
Stop Levels
Trailing Stop
$15.27
Fixed Stop Loss
$15.27
Take Profit
$15.47
Phase
Dynamic
ATR Value
0.2599
Trend Score
69/100
Event Log (24)
Time Event Price Highest Stop ATR Profit% Details
04/08 18:51:54 exit_cancelled_recovery $15.28 $15.58 $15.27 - - Price recovered to $15.28, cancelled exit order, resumed trailing
04/08 18:51:54 trigger_skipped $15.26 $15.58 $15.27 - 4.45% No position found after 4 retries (ghost prevention)
04/08 18:51:48 Triggered $15.26 $15.58 $15.27 - 4.45% Stop triggered at $15.26, phase=dynamic
04/08 18:50:10 Triggered $15.26 $15.58 $15.27 - 4.46% Stop triggered at $15.262, phase=dynamic
04/08 18:17:21 dynamic_update $15.58 $15.58 $15.27 0.2599 6.63% Dynamic: $15.26 -> $15.27
04/08 18:17:00 dynamic_update $15.57 $15.57 $15.26 0.2599 6.57% Dynamic: $15.23 -> $15.26
04/08 18:15:46 dynamic_update $15.54 $15.54 $15.23 0.2599 6.37% Dynamic: $15.19 -> $15.23
04/08 17:45:40 dynamic_update $15.50 $15.50 $15.19 0.2599 6.09% Dynamic: $15.18 -> $15.19
04/08 17:44:11 dynamic_update $15.49 $15.49 $15.18 0.2599 6.02% Dynamic: $15.17 -> $15.18
04/08 17:43:18 dynamic_update $15.48 $15.48 $15.17 0.2599 5.95% Dynamic: $15.16 -> $15.17
04/08 17:43:08 dynamic_update $15.47 $15.47 $15.16 0.2599 5.89% Dynamic: $15.15 -> $15.16
04/08 17:07:48 dynamic_update $15.46 $15.46 $15.15 0.2599 5.82% Dynamic: $15.14 -> $15.15
04/08 17:07:11 dynamic_update $15.45 $15.45 $15.14 0.2599 5.78% Dynamic: $15.13 -> $15.14
04/08 17:07:00 dynamic_update $15.44 $15.44 $15.13 0.2599 5.68% Dynamic: $15.11 -> $15.13
04/08 17:06:43 dynamic_update $15.42 $15.42 $15.11 0.2599 5.54% Dynamic: $15.07 -> $15.11
04/08 17:05:04 dynamic_update $15.38 $15.38 $15.07 0.2599 5.27% Dynamic: $15.06 -> $15.07
04/08 17:05:01 dynamic_update $15.37 $15.37 $15.06 0.2599 5.20% Dynamic: $15.05 -> $15.06
04/08 17:03:36 dynamic_update $15.36 $15.36 $15.05 0.2599 5.13% Dynamic: $14.98 -> $15.05
04/08 17:03:35 switch_to_dynamic $15.36 $15.36 $14.98 - 5.13% [条件B] 利润5.1% + 趋势强度77 触发切换 | trend=77
04/08 16:36:08 tier_upgrade $15.22 $15.22 $14.98 - 4.21% Progressive stop: $14.68 -> $14.98
04/08 15:55:26 tier_upgrade $14.90 $14.90 $14.68 - 2.02% Progressive stop: $14.61 -> $14.68
04/08 15:48:43 tier_upgrade $14.76 $14.76 $14.61 - 1.03% Progressive stop: $14.29 -> $14.61
04/08 14:56:46 inverse_protection $14.38 $14.64 $14.29 - -1.61% 反向保护: 止损收紧至$14.29 (趋势59, 收紧系数0.7)
04/08 14:40:32 Created $14.64 $14.64 $14.15 - - Entry=$14.61, SL=$14.15, TP=15.47