Trade History

Total: 8459 trades
Reset
ID Time Symbol Side Type Qty Price Filled Status SL / TP Order ID
8825 04/22 15:16:41 AMD SELL CLOSE MARKET 0.0 $296.56 - REJECTED - -
8824 04/22 15:16:36 AMD SELL CLOSE MARKET 0.0 $296.56 - REJECTED - -
8823 04/22 15:08:35 GE BUY MARKET 18.0 $274.37 - REJECTED $266.14 / $290.83 -
8822 04/22 15:01:36 UGL BUY MARKET 80.0 $62.45 - REJECTED $60.58 / $66.20 -
8821 04/22 14:42:35 GE BUY MARKET 18.0 $274.27 - REJECTED $266.05 / $290.73 -
8820 04/22 14:38:36 AMD BUY MARKET 16.0 $295.34 - REJECTED $286.48 / $313.06 -
8819 04/22 14:38:35 AMD BUY MARKET 16.0 $295.34 - REJECTED $286.48 / $313.06 -
8818 04/22 14:35:39 TECL BUY MARKET 35.0 $140.04 - REJECTED $135.84 / $148.44 -
8817 04/22 14:35:39 MU BUY MARKET 10.0 $474.30 - REJECTED $460.07 / $502.76 -
8816 04/22 14:31:41 AMD SELL CLOSE MARKET 0.0 $294.48 - REJECTED - -
8815 04/22 14:31:40 AMD SELL CLOSE MARKET 0.0 $294.48 - REJECTED - -
8814 04/22 14:31:37 GE SELL CLOSE MARKET 0.0 $272.22 - REJECTED - -
8813 04/22 14:30:35 KGC BUY MARKET 152.0 $32.73 - REJECTED $31.75 / $34.69 -
8812 04/22 14:30:35 KGC BUY MARKET 152.0 $32.73 - REJECTED $31.75 / $34.69 -
8811 04/22 14:29:36 MU SELL CLOSE MARKET 0.0 $473.32 - REJECTED - -
8810 04/22 14:23:38 AAPL BUY MARKET 18.0 $270.19 - REJECTED $262.08 / $286.40 -
8809 04/22 14:23:36 SLB SELL CLOSE MARKET 0.0 $54.59 - REJECTED - -
8808 04/22 14:20:38 USAR BUY MARKET 196.0 $25.46 - REJECTED $24.70 / $26.99 -
8807 04/22 14:20:37 USAR BUY MARKET 196.0 $25.46 - REJECTED $24.70 / $26.99 -
8806 04/22 14:19:35 GE BUY MARKET 18.0 $277.24 - REJECTED $268.92 / $293.87 -
8805 04/22 14:15:38 KGC BUY MARKET 152.0 $32.77 - REJECTED $31.79 / $34.74 -
8804 04/22 14:15:37 KGC BUY MARKET 152.0 $32.77 - REJECTED $31.79 / $34.74 -
8803 04/22 14:08:35 USAR BUY MARKET 194.0 $25.65 - REJECTED $24.88 / $27.19 -
8802 04/22 14:08:35 USAR BUY MARKET 194.0 $25.65 - REJECTED $24.88 / $27.19 -
8801 04/22 14:05:37 SMR BUY MARKET 394.0 $12.68 - REJECTED $12.30 / $13.44 -
8800 04/22 14:04:36 MU BUY MARKET 10.0 $461.70 - REJECTED $447.85 / $489.40 -
8799 04/22 14:04:36 FAS BUY MARKET 35.0 $141.75 - REJECTED $137.50 / $150.26 -
8798 04/22 14:03:37 CIFR BUY MARKET 262.0 $19.07 - REJECTED $18.50 / $20.21 -
8797 04/22 14:02:35 UGL BUY MARKET 79.0 $63.01 - REJECTED $61.12 / $66.79 -
8796 04/22 14:01:37 AAPU BUY MARKET 160.0 $31.18 - REJECTED $30.25 / $33.06 -
8795 04/22 14:00:38 SOFI BUY MARKET 259.0 $19.27 - REJECTED $18.69 / $20.43 -
8794 04/22 13:59:34 HOOD BUY CLOSE MARKET 0.0 $89.03 - REJECTED - -
8793 04/22 13:56:37 USAR SELL CLOSE MARKET 0.0 $25.68 - REJECTED - -
8792 04/22 13:56:35 USAR SELL CLOSE MARKET 0.0 $25.68 - REJECTED - -
8791 04/22 13:56:35 TECL BUY MARKET 36.0 $137.79 - REJECTED $133.66 / $146.06 -
8790 04/22 13:55:34 TER SELL CLOSE MARKET 0.0 $385.12 - REJECTED - -
8789 04/22 13:54:36 GGLL BUY MARKET 47.0 $105.64 - REJECTED $102.47 / $111.97 -
8788 04/22 13:54:36 GGLL BUY MARKET 47.0 $105.64 - REJECTED $102.47 / $111.97 -
8787 04/22 13:52:34 ETN SELL CLOSE MARKET 0.0 $417.61 - REJECTED - -
8786 04/22 13:50:34 KGC BUY MARKET 153.0 $32.63 - REJECTED $31.65 / $34.59 -
8785 04/22 13:50:34 KGC BUY MARKET 153.0 $32.63 - REJECTED $31.65 / $34.59 -
8784 04/22 13:48:35 NBIS BUY MARKET 30.0 $165.72 - REJECTED $160.75 / $175.66 -
8783 04/22 13:47:34 PL BUY MARKET 122.0 $40.81 - REJECTED $39.59 / $43.26 -
8782 04/22 13:46:37 USAR SELL CLOSE MARKET 0.0 $25.33 - REJECTED - -
8781 04/22 13:46:34 USAR SELL CLOSE MARKET 0.0 $25.33 - REJECTED - -
8780 04/22 13:45:34 NVDA BUY MARKET 24.0 $200.51 - REJECTED $194.49 / $212.54 -
8779 04/22 13:44:36 LAES BUY CLOSE MARKET 0.0 $3.06 - REJECTED - -
8778 04/22 13:43:33 IREN BUY CLOSE MARKET 0.0 $46.50 - REJECTED - -
8777 04/22 13:42:33 RKLB BUY CLOSE MARKET 0.0 $89.22 - REJECTED - -
8776 04/22 13:41:33 ASTS BUY CLOSE MARKET 0.0 $82.40 - REJECTED - -