Trade History

Total: 8541 trades
Reset
ID Time Symbol Side Type Qty Price Filled Status SL / TP Order ID
6457 03/26 15:50:24 GOOGL BUY MARKET 17.0 $285.10 $285.42 x 17.0 FILLED $276.55 / $302.21 ff095cfc-c41
6456 03/26 15:50:23 GOOGL BUY MARKET 17.0 $285.10 $285.42 x 17.0 FILLED $276.55 / $302.21 877f1828-114
6455 03/26 15:50:22 GGLL BUY MARKET 64.0 $77.19 $77.41 x 64.0 FILLED $74.87 / $81.82 2557ee62-c14
6454 03/26 15:50:22 GGLL BUY MARKET 64.0 $77.19 $77.41 x 64.0 FILLED $74.87 / $81.82 5ecac7d0-6b6
6453 03/26 15:50:21 ETN BUY MARKET 13.0 $363.05 $363.62 x 13.0 FILLED $352.16 / $384.83 8d5ed696-ff1
6452 03/26 15:45:19 ETN SELL CLOSE MARKET 13.0 $362.84 - NEW - b46d9cd4-b81
6451 03/26 15:33:20 TECL BUY MARKET 55.0 $90.40 $90.20 x 55.0 FILLED $87.69 / $95.82 664d6f7a-8a6
6450 03/26 15:33:19 GGLL BUY MARKET 64.0 $77.42 $77.35 x 64.0 FILLED $75.10 / $82.07 3fd19310-3bf
6449 03/26 15:33:18 GGLL BUY MARKET 64.0 $77.42 $77.33 x 64.0 FILLED $75.10 / $82.07 a4c1f6fb-13d
6448 03/26 15:33:17 GOOGL BUY MARKET 17.0 $285.65 $285.32 x 17.0 FILLED $277.08 / $302.79 7a83a508-6fa
6447 03/26 15:33:17 GOOGL BUY MARKET 17.0 $285.65 $285.35 x 17.0 FILLED $277.08 / $302.79 1cc88daa-092
6446 03/26 15:33:16 ANET BUY MARKET 39.0 $127.11 $127.08 x 39.0 FILLED $123.29 / $134.73 f2ce5e92-4dd
6445 03/26 15:32:17 GOOG BUY MARKET 17.0 $284.53 $284.20 x 17.0 FILLED $275.99 / $301.60 b6530e12-7fb
6444 03/26 15:32:16 GOOG BUY MARKET 17.0 $284.53 $284.21 x 17.0 FILLED $275.99 / $301.60 de19cc7e-a1b
6443 03/26 15:28:16 AMD SELL MARKET 24.0 $206.49 $207.04 x 24.0 FILLED $212.68 / $194.10 de01e160-eb4
6442 03/26 15:28:16 AMD SELL MARKET 24.0 $206.49 $207.04 x 24.0 FILLED $212.68 / $194.10 c5b91d55-920
6441 03/26 15:25:16 GLXY BUY CLOSE MARKET 244.0 $20.07 - NEW - 9451bd1f-c9b
6440 03/26 15:23:18 ETN BUY MARKET 13.0 $366.04 $365.89 x 13.0 FILLED $355.06 / $388.00 5bd88288-09d
6439 03/26 15:23:18 MENS BUY MARKET 2450.0 $2.04 $2.05 x 2450.0 FILLED $1.98 / $2.16 31cad5e5-775
6438 03/26 15:16:18 GGLL BUY MARKET 64.0 $77.66 $77.66 x 64.0 FILLED $75.33 / $82.32 b6ffb315-966
6437 03/26 15:16:18 GGLL BUY MARKET 64.0 $77.66 - NEW $75.33 / $82.32 66d41030-efc
6436 03/26 15:16:17 GOOGL BUY MARKET 17.0 $285.90 $285.89 x 17.0 FILLED $277.32 / $303.05 ef04afa2-5b4
6435 03/26 15:16:16 GOOGL BUY MARKET 17.0 $285.90 $285.90 x 17.0 FILLED $277.32 / $303.05 de38e8cc-9e2
6434 03/26 15:14:18 WKEY BUY CLOSE MARKET 0.0 $6.34 - REJECTED - -
6433 03/26 15:11:19 HUBB BUY MARKET 10.0 $491.62 - REJECTED $476.87 / $521.12 -
6432 03/26 15:07:15 ANET BUY MARKET 39.0 $127.16 $127.27 x 39.0 FILLED $123.34 / $134.78 7d7ad5d4-575
6431 03/26 15:05:16 TECL BUY MARKET 55.0 $90.83 $90.43 x 55.0 FILLED $88.11 / $96.29 cc910954-09a
6430 03/26 15:04:19 GOOGL BUY MARKET 17.0 $286.37 $286.35 x 17.0 FILLED $277.78 / $303.55 a4695daa-02b
6429 03/26 15:04:18 GOOGL BUY MARKET 17.0 $286.37 $286.34 x 17.0 FILLED $277.78 / $303.55 63678fe8-407
6428 03/26 15:04:17 AMD SELL MARKET 24.0 $207.86 $207.83 x 24.0 FILLED $214.10 / $195.39 47b176c0-ad8
6427 03/26 15:04:17 AMD SELL MARKET 24.0 $207.86 $207.89 x 24.0 FILLED $214.10 / $195.39 4516da9c-853
6426 03/26 15:04:16 IREN SELL MARKET 129.0 $38.61 $38.67 x 129.0 FILLED $39.77 / $36.29 59f7be9e-60f
6425 03/26 15:03:16 GOOG BUY MARKET 17.0 $285.12 $285.07 x 17.0 FILLED $276.57 / $302.23 af7de274-86a
6424 03/26 15:03:16 GOOG BUY MARKET 17.0 $285.12 $285.04 x 17.0 FILLED $276.57 / $302.23 d7f3edf9-bb3
6423 03/26 15:02:18 CIFR SELL CLOSE MARKET 333.0 $14.62 - NEW - 133a3ee1-d8c
6422 03/26 15:00:16 IMOS BUY CLOSE MARKET 0.0 $36.93 - REJECTED - -
6421 03/26 14:59:26 STX SELL CLOSE MARKET 0.0 $389.15 - REJECTED - -
6420 03/26 14:59:25 TER BUY MARKET 16.0 $301.73 $302.99 x 16.0 FILLED $292.68 / $319.83 d1d9e0c9-bcb
6419 03/26 14:59:24 TECL SELL CLOSE MARKET 0.0 $90.48 - REJECTED - -
6418 03/26 14:59:23 SOXL SELL CLOSE MARKET 0.0 $51.24 - REJECTED - -
6417 03/26 14:59:22 SOXL SELL CLOSE MARKET 0.0 $51.24 - REJECTED - -
6416 03/26 14:58:24 TER SELL CLOSE MARKET 0.0 $301.73 - REJECTED - -
6415 03/26 14:56:22 NBIS BUY CLOSE MARKET 0.0 $108.83 - REJECTED - -
6414 03/26 14:56:22 HOOD SELL MARKET 70.0 $70.92 $70.95 x 70.0 FILLED $73.05 / $66.66 c1a9273e-48e
6413 03/26 14:55:21 IREN SELL CLOSE MARKET 126.0 $38.81 - NEW - c8bd2804-3ea
6412 03/26 14:52:22 GOOX BUY MARKET 89.0 $55.96 $55.92 x 89.0 FILLED $54.28 / $59.32 666ded80-b0f
6411 03/26 14:52:21 QBTS SELL MARKET 325.0 $15.36 $15.31 x 325.0 FILLED $15.82 / $14.44 40171176-6ab
6410 03/26 14:50:29 LRCX SELL CLOSE MARKET 0.0 $215.11 - REJECTED - -
6409 03/26 14:50:29 GE SELL CLOSE MARKET 0.0 $288.22 - REJECTED - -
6408 03/26 14:50:27 PLTR SELL CLOSE MARKET 0.0 $149.05 - REJECTED - -