Trade History

Total: 8531 trades
Reset
ID Time Symbol Side Type Qty Price Filled Status SL / TP Order ID
7797 04/08 18:54:15 RKLB SELL CLOSE MARKET 0.0 $68.79 - REJECTED - -
7796 04/08 18:39:15 SOFI BUY MARKET 283.0 $17.63 - REJECTED $17.10 / $18.69 -
7795 04/08 18:39:15 SOFI SELL CLOSE MARKET 0.0 $16.42 - REJECTED - -
7794 04/08 18:37:15 AAPU BUY MARKET 173.0 $28.78 $28.80 x 173.0 FILLED $27.92 / $30.51 f6d7a160-96e
7793 04/08 18:27:15 HOOD SELL CLOSE MARKET 0.0 $72.25 - REJECTED - -
7792 04/08 18:15:15 PLTR SELL CLOSE MARKET 0.0 $142.88 - REJECTED - -
7791 04/08 18:06:16 XAR BUY MARKET 18.0 $272.38 $272.32 x 18.0 FILLED $264.21 / $288.72 c88f7a79-067
7790 04/08 18:02:17 ITA BUY MARKET 21.0 $232.66 $232.65 x 21.0 FILLED $225.68 / $246.62 c92b8c39-9ed
7789 04/08 16:35:16 CIFR BUY MARKET 330.0 $15.14 $15.20 x 330.0 FILLED $14.69 / $16.05 2fb99da9-cf3
7788 04/08 16:10:15 CIEN SELL CLOSE MARKET 0.0 $493.13 - REJECTED - -
7787 04/08 16:09:15 CIFR SELL CLOSE MARKET 342.0 $15.03 - NEW - ea28e44b-535
7786 04/08 16:05:15 AAPL BUY MARKET 19.0 $257.63 $258.04 x 19.0 FILLED $249.90 / $273.09 fde22089-cfe
7785 04/08 14:51:16 SOFI BUY MARKET 302.0 $16.53 $16.55 x 302.0 FILLED $16.03 / $17.52 5e84da75-7f9
7784 04/08 14:47:15 AAPL BUY MARKET 19.0 $258.05 $258.28 x 19.0 FILLED $250.30 / $273.53 9e9261ca-8be
7783 04/08 14:43:17 AAPU BUY MARKET 171.0 $29.12 $29.03 x 171.0 FILLED $28.25 / $30.87 b9f49733-281
7782 04/08 14:41:17 SOFI SELL CLOSE MARKET 0.0 $16.73 - REJECTED - -
7781 04/08 14:40:28 SOFI BUY MARKET 290.0 $17.21 - REJECTED $16.69 / $18.24 -
7780 04/08 14:40:28 MENS SELL CLOSE MARKET 0.0 $2.70 - REJECTED - -
7779 04/08 14:40:27 APH SELL CLOSE MARKET 0.0 $132.57 - REJECTED - -
7778 04/08 14:40:26 BABA BUY MARKET 39.0 $126.61 $125.50 x 39.0 FILLED $122.81 / $134.21 c94bb43c-544
7777 04/08 14:40:25 SMR BUY MARKET 505.0 $9.89 $9.79 x 505.0 FILLED $9.59 / $10.48 2ab23ed9-895
7776 04/08 14:40:24 CIFR BUY MARKET 342.0 $14.59 $14.61 x 342.0 FILLED $14.15 / $15.47 e4926667-bae
7775 04/08 14:30:33 USAR BUY MARKET 301.0 $16.57 $16.60 x 301.0 FILLED $16.07 / $17.56 c1c091d5-499
7774 04/08 14:30:32 USAR BUY MARKET 301.0 $16.57 $16.60 x 301.0 FILLED $16.07 / $17.56 e0d4e730-6c5
7773 04/08 14:30:32 FAS BUY MARKET 37.0 $131.80 $131.56 x 37.0 FILLED $127.85 / $139.71 a6265eec-cf1
7772 04/08 14:30:31 MU BUY MARKET 12.0 $406.44 $408.20 x 12.0 FILLED $394.24 / $430.82 deafe75a-2c8
7771 04/08 14:30:30 HWM BUY MARKET 19.0 $251.45 $251.13 x 19.0 FILLED $243.91 / $266.54 728cb228-b9e
7770 04/08 14:30:29 HOOD BUY MARKET 67.0 $74.23 $73.98 x 67.0 FILLED $72.00 / $78.68 43a886d3-c06
7769 04/08 14:25:15 BABA BUY MARKET 39.0 $126.46 $126.18 x 39.0 FILLED $122.67 / $134.05 48de889d-391
7768 04/08 14:23:16 AAPL BUY MARKET 19.0 $258.27 $258.60 x 19.0 FILLED $250.52 / $273.77 5d65acef-f0a
7767 04/08 14:20:26 USAR SELL CLOSE MARKET 0.0 $16.83 - REJECTED - -
7766 04/08 14:20:26 USAR SELL CLOSE MARKET 0.0 $16.83 - REJECTED - -
7765 04/08 14:20:25 APH SELL CLOSE MARKET 0.0 $134.41 - REJECTED - -
7764 04/08 14:20:24 GLXY BUY MARKET 254.0 $19.66 $19.16 x 254.0 FILLED $19.07 / $20.84 d191e8ed-a54
7763 04/08 14:20:23 PONY BUY MARKET 523.0 $9.54 $9.55 x 523.0 FILLED $9.26 / $10.11 cf2ce65e-329
7762 04/08 14:15:18 ASML BUY MARKET 3.0 $1414.09 $1409.95 x 3.0 FILLED $1371.67 / $1498.94 ef7ff18d-7e3
7761 04/08 14:15:17 ASTS BUY MARKET 51.0 $97.00 $95.63 x 51.0 FILLED $94.09 / $102.82 a1796770-fb1
7760 04/08 14:15:17 MP BUY MARKET 93.0 $53.38 $53.00 x 93.0 FILLED $51.78 / $56.59 f2149ae7-43a
7759 04/08 14:15:16 KGC BUY MARKET 151.0 $32.97 $33.17 x 151.0 FILLED $31.98 / $34.95 90925f78-72a
7758 04/08 14:15:15 KGC BUY MARKET 151.0 $32.97 $33.16 x 151.0 FILLED $31.98 / $34.95 463e1f3d-979
7757 04/08 14:11:19 AAPL BUY MARKET 19.0 $256.79 $259.26 x 19.0 FILLED $249.09 / $272.20 f3129d3f-d6d
7756 04/08 14:11:18 SLB SELL CLOSE MARKET 0.0 $50.58 - REJECTED - -
7755 04/08 14:10:26 KGC SELL CLOSE MARKET 0.0 $33.02 - REJECTED - -
7754 04/08 14:10:25 KGC SELL CLOSE MARKET 0.0 $33.02 - REJECTED - -
7753 04/08 14:10:24 UGL SELL CLOSE MARKET 0.0 $63.69 - REJECTED - -
7752 04/08 14:10:22 VSTL BUY CLOSE MARKET 176.0 $29.96 - NEW - 4bd81c13-c71
7751 04/08 14:10:21 AVGO SELL CLOSE MARKET 0.0 $350.45 - REJECTED - -
7750 04/08 14:10:20 ANET SELL CLOSE MARKET 0.0 $145.05 - REJECTED - -
7749 04/08 14:05:23 NVDL BUY CLOSE MARKET 0.0 $77.86 - REJECTED - -
7748 04/08 14:05:22 HWM SELL CLOSE MARKET 0.0 $251.65 - REJECTED - -