Trade History

Total: 8497 trades
Reset
ID Time Symbol Side Type Qty Price Filled Status SL / TP Order ID
8113 04/14 07:55:56 CRWV BUY LIMIT 45.0 $110.27 - REJECTED $106.96 / $116.89 -
8112 04/14 07:54:55 AMZU BUY LIMIT 141.0 $35.29 - REJECTED $34.23 / $37.41 -
8111 04/14 07:53:58 CRDO BUY LIMIT 37.0 $134.36 - REJECTED $130.33 / $142.42 -
8110 04/14 07:53:57 NVEC BUY LIMIT 65.0 $76.53 - REJECTED $74.23 / $81.12 -
8109 04/14 07:53:57 NXPI BUY LIMIT 24.0 $208.00 - REJECTED $201.76 / $220.48 -
8108 04/14 07:53:56 CEVA BUY LIMIT 239.0 $20.91 - REJECTED $20.28 / $22.16 -
8107 04/14 07:53:56 ALAB BUY LIMIT 29.0 $166.79 - REJECTED $161.79 / $176.80 -
8106 04/14 00:24:44 SQNS BUY LIMIT 1915.0 $2.61 - REJECTED $2.53 / $2.77 -
8105 04/13 19:59:38 AMKR SELL CLOSE MARKET 0.0 $60.40 - REJECTED - -
8104 04/13 19:58:38 ORCL SELL CLOSE MARKET 0.0 $155.57 - REJECTED - -
8103 04/13 19:57:39 FAS BUY MARKET 37.0 $134.80 - REJECTED $130.76 / $142.89 -
8102 04/13 19:52:37 HOOD BUY CLOSE MARKET 0.0 $71.27 - REJECTED - -
8101 04/13 19:45:37 EBAY BUY MARKET 51.0 $97.99 - REJECTED $95.05 / $103.87 -
8100 04/13 19:34:37 ORCL SELL CLOSE MARKET 0.0 $155.00 - REJECTED - -
8099 04/13 19:32:37 PONY BUY MARKET 500.0 $9.99 - REJECTED $9.69 / $10.59 -
8098 04/13 19:20:42 AVGO SELL CLOSE MARKET 0.0 $378.89 - REJECTED - -
8097 04/13 19:18:37 SOXS SELL CLOSE MARKET 0.0 $22.69 - REJECTED - -
8096 04/13 19:07:36 AAPU BUY MARKET 172.0 $28.91 - REJECTED $28.05 / $30.65 -
8095 04/13 19:02:36 ORCL BUY MARKET 32.0 $154.44 - REJECTED $149.81 / $163.71 -
8094 04/13 19:01:36 BMY BUY MARKET 86.0 $57.91 - REJECTED $56.17 / $61.38 -
8093 04/13 18:57:36 WBTN SELL CLOSE MARKET 0.0 $11.65 - REJECTED - -
8092 04/13 18:50:36 ORCL SELL CLOSE MARKET 0.0 $154.18 - REJECTED - -
8091 04/13 18:33:37 TER BUY MARKET 13.0 $367.80 - REJECTED $356.77 / $389.87 -
8090 04/13 18:31:36 GOOG BUY MARKET 15.0 $317.38 - REJECTED $307.86 / $336.43 -
8089 04/13 18:31:36 GOOG BUY MARKET 15.0 $317.38 - REJECTED $307.86 / $336.43 -
8088 04/13 18:16:35 SOFI BUY MARKET 296.0 $16.84 - REJECTED $16.34 / $17.86 -
8087 04/13 18:07:35 AAPU BUY MARKET 173.0 $28.80 - REJECTED $27.94 / $30.53 -
8086 04/13 18:01:35 GOOG BUY MARKET 15.0 $317.40 - REJECTED $307.88 / $336.44 -
8085 04/13 18:01:35 GOOG BUY MARKET 15.0 $317.40 - REJECTED $307.88 / $336.44 -
8084 04/13 17:53:35 AAPU BUY MARKET 173.0 $28.79 - REJECTED $27.93 / $30.52 -
8083 04/13 17:46:34 PONY BUY MARKET 505.0 $9.90 - REJECTED $9.60 / $10.49 -
8082 04/13 17:31:35 USAR BUY MARKET 295.0 $16.93 - REJECTED $16.43 / $17.95 -
8081 04/13 17:31:34 USAR BUY MARKET 295.0 $16.93 - REJECTED $16.43 / $17.95 -
8080 04/13 17:28:34 ORCL SELL CLOSE MARKET 0.0 $153.58 - REJECTED - -
8079 04/13 17:26:34 AAPU BUY MARKET 173.0 $28.86 - REJECTED $28.00 / $30.60 -
8078 04/13 17:22:34 EBAY BUY MARKET 51.0 $97.29 - REJECTED $94.37 / $103.13 -
8077 04/13 17:21:34 UGL BUY MARKET 79.0 $62.82 - REJECTED $60.94 / $66.59 -
8076 04/13 17:17:37 GGLL BUY MARKET 52.0 $95.78 - REJECTED $92.91 / $101.53 -
8075 04/13 17:17:35 GGLL BUY MARKET 52.0 $95.78 - REJECTED $92.91 / $101.53 -
8074 04/13 17:16:34 GOOGL BUY MARKET 15.0 $319.31 - REJECTED $309.73 / $338.47 -
8073 04/13 17:16:34 GOOGL BUY MARKET 15.0 $319.31 - REJECTED $309.73 / $338.47 -
8072 04/13 17:07:33 PI BUY CLOSE MARKET 0.0 $104.59 - REJECTED - -
8071 04/13 17:02:34 GOOGL BUY MARKET 15.0 $319.72 - REJECTED $310.13 / $338.90 -
8070 04/13 17:02:34 GOOGL BUY MARKET 15.0 $319.72 - REJECTED $310.13 / $338.90 -
8069 04/13 17:01:34 GGLL BUY MARKET 52.0 $95.91 - REJECTED $93.03 / $101.66 -
8068 04/13 17:01:34 GGLL BUY MARKET 52.0 $95.91 - REJECTED $93.03 / $101.66 -
8067 04/13 16:59:33 HUBB BUY MARKET 9.0 $539.69 - REJECTED $523.50 / $572.07 -
8066 04/13 16:46:33 HUBB BUY MARKET 9.0 $538.72 - REJECTED $522.56 / $571.04 -
8065 04/13 16:45:33 IBKR BUY MARKET 67.0 $73.59 - REJECTED $71.38 / $78.01 -
8064 04/13 16:36:33 AAPU BUY MARKET 173.0 $28.87 - REJECTED $28.00 / $30.60 -