Signal Logs

Total Signals
3494
Executed
1620
Errors
1830
Success Rate
46.4%
Clear
ID Time Source Symbol Action Status Error Trade ID
3958 03/06 14:34:59 tradingview PTRN SELL ERROR Alpaca API error 422: {"base_price":"11. 3958
3957 03/06 14:34:58 tradingview MRX BUY ERROR No open position in Alpaca for MRX, skip 3957
3956 03/06 14:33:57 tradingview SOFI SELL ERROR No open position in Alpaca for SOFI, ski 3956
3955 03/06 14:32:56 tradingview MP SELL ERROR No open position in Alpaca for MP, skipp 3955
3954 03/06 06:18:47 tradingview HIMX BUY EXECUTED 3954
3953 03/06 06:18:46 tradingview ADI BUY EXECUTED 3953
3952 03/06 06:18:45 tradingview ATOM BUY EXECUTED 3952
3951 03/06 06:18:43 tradingview VSTL BUY EXECUTED 3951
3950 03/06 06:17:44 tradingview ANET BUY EXECUTED 3950
3949 03/06 06:17:43 tradingview NXPI BUY EXECUTED 3949
3948 03/06 06:16:52 tradingview ENTG BUY EXECUTED 3948
3947 03/06 06:16:50 tradingview SMTC BUY EXECUTED 3947
3946 03/06 06:16:48 tradingview MU BUY EXECUTED 3946
3945 03/06 06:16:47 tradingview MXL BUY EXECUTED 3945
3944 03/06 06:16:45 tradingview AOSL BUY EXECUTED 3944
3943 03/06 06:16:44 tradingview INTC BUY EXECUTED 3943
3942 03/06 00:45:38 tradingview SMCI BUY EXECUTED 3942
3941 03/06 00:45:37 tradingview REMX BUY EXECUTED 3941
3940 03/06 00:45:35 tradingview COIN BUY EXECUTED 3940
3939 03/06 00:43:52 tradingview LRCX BUY EXECUTED 3939
3938 03/06 00:43:50 tradingview AMZU BUY EXECUTED 3938
3937 03/06 00:43:49 tradingview MUU BUY EXECUTED 3937
3936 03/06 00:43:48 tradingview SNDK BUY EXECUTED 3936
3935 03/06 00:43:46 tradingview WOLF BUY EXECUTED 3935
3934 03/06 00:43:45 tradingview ALGM BUY EXECUTED 3934
3933 03/06 00:43:44 tradingview INDI BUY EXECUTED 3933
3932 03/06 00:43:43 tradingview PI BUY EXECUTED 3932
3931 03/06 00:43:41 tradingview LSCC BUY EXECUTED 3931
3930 03/06 00:43:40 tradingview MCHP BUY EXECUTED 3930
3929 03/06 00:43:38 tradingview SQNS BUY EXECUTED 3929
3928 03/06 00:43:37 tradingview RKLB BUY EXECUTED 3928
3927 03/06 00:43:34 tradingview ASML BUY EXECUTED 3927
3926 03/05 19:37:25 tradingview PXLW BUY ERROR No open position in Alpaca for PXLW, ski 3926
3925 03/05 18:55:24 tradingview AAPU BUY EXECUTED 3925
3924 03/05 18:27:24 tradingview SQNS BUY ERROR No open position in Alpaca for SQNS, ski 3924
3923 03/05 18:07:23 tradingview AMDG BUY ERROR No open position in Alpaca for AMDG, ski 3923
3922 03/05 18:06:23 tradingview SMCI BUY ERROR No open position in Alpaca for SMCI, ski 3922
3921 03/05 17:57:23 tradingview STX SELL ERROR No open position in Alpaca for STX, skip 3921
3920 03/05 17:51:23 tradingview ITA SELL ERROR No open position in Alpaca for ITA, skip 3920
3919 03/05 17:50:23 tradingview MPWR SELL ERROR No open position in Alpaca for MPWR, ski 3919
3918 03/05 17:47:22 tradingview IBKR SELL EXECUTED 3918
3917 03/05 17:44:25 tradingview TER BUY EXECUTED 3917
3916 03/05 17:44:23 tradingview PL SELL EXECUTED 3916
3915 03/05 17:43:23 tradingview MU SELL EXECUTED 3915
3914 03/05 17:42:23 tradingview AAPU BUY EXECUTED 3914
3913 03/05 17:36:27 tradingview GRAL SELL EXECUTED 3913
3912 03/05 17:34:24 tradingview SOXL SELL ERROR No open position in Alpaca for SOXL, ski 3912
3911 03/05 17:34:22 tradingview SOXL SELL ERROR No open position in Alpaca for SOXL, ski 3911
3910 03/05 17:33:23 tradingview KLAC SELL ERROR No open position in Alpaca for KLAC, ski 3910
3909 03/05 17:22:22 tradingview SOXL BUY ERROR No open position in Alpaca for SOXL, ski 3909