Signal Logs

Total Signals
17303
Executed
4865
Errors
12392
Success Rate
28.1%
Clear
ID Time Source Symbol Action Status Error Trade ID
4317 03/10 17:34:39 tradingview IBKR BUY EXECUTED 4317
4316 03/10 17:33:40 tradingview CIEN BUY EXECUTED 4316
4315 03/10 17:31:39 tradingview STX BUY EXECUTED 4315
4314 03/10 17:29:40 tradingview SOXL SELL ERROR No open position in Alpaca for SOXL, ski 4314
4313 03/10 17:29:39 tradingview SOXL SELL ERROR No open position in Alpaca for SOXL, ski 4313
4312 03/10 17:26:38 tradingview AMAT SELL EXECUTED 4312
4311 03/10 17:21:38 tradingview CIEN SELL ERROR No open position in Alpaca for CIEN, ski 4311
4310 03/10 17:17:39 tradingview RMBS BUY ERROR No open position in Alpaca for RMBS, ski 4310
4309 03/10 17:07:40 tradingview USAR SELL EXECUTED 4309
4308 03/10 17:07:38 tradingview USAR SELL EXECUTED 4308
4307 03/10 17:05:38 tradingview STX SELL ERROR No open position in Alpaca for STX, skip 4307
4306 03/10 17:03:39 tradingview MU BUY EXECUTED 4306
4305 03/10 17:02:39 tradingview USAR BUY EXECUTED 4305
4304 03/10 17:02:39 tradingview USAR BUY EXECUTED 4304
4303 03/10 16:58:38 tradingview TER SELL EXECUTED 4303
4302 03/10 16:56:38 tradingview MP BUY EXECUTED 4302
4301 03/10 16:45:39 tradingview USAR SELL EXECUTED 4301
4300 03/10 16:45:37 tradingview USAR SELL EXECUTED 4300
4299 03/10 16:44:38 tradingview USAR BUY EXECUTED 4299
4298 03/10 16:44:37 tradingview USAR BUY EXECUTED 4298
4297 03/10 16:37:37 tradingview PI BUY ERROR No open position in Alpaca for PI, skipp 4297
4296 03/10 16:33:44 tradingview USAR SELL EXECUTED 4296
4295 03/10 16:33:43 tradingview USAR SELL EXECUTED 4295
4294 03/10 16:32:38 tradingview USAR BUY EXECUTED 4294
4293 03/10 16:32:37 tradingview USAR BUY EXECUTED 4293
4292 03/10 16:23:38 tradingview USAR SELL EXECUTED 4292
4291 03/10 16:23:37 tradingview USAR SELL EXECUTED 4291
4290 03/10 16:14:40 tradingview USAR BUY EXECUTED 4290
4289 03/10 16:14:37 tradingview USAR BUY EXECUTED 4289
4288 03/10 16:12:39 tradingview USAR SELL EXECUTED 4288
4287 03/10 16:12:38 tradingview USAR SELL EXECUTED 4287
4286 03/10 16:01:37 tradingview USAR BUY EXECUTED 4286
4285 03/10 16:01:36 tradingview USAR BUY EXECUTED 4285
4284 03/10 15:55:42 tradingview STX SELL EXECUTED 4284
4283 03/10 15:46:36 tradingview LRCX BUY EXECUTED 4283
4282 03/10 15:44:37 tradingview USAR SELL EXECUTED 4282
4281 03/10 15:44:36 tradingview USAR SELL EXECUTED 4281
4280 03/10 15:42:36 tradingview ROIV SELL ERROR No open position in Alpaca for ROIV, ski 4280
4279 03/10 15:37:37 tradingview USAR BUY EXECUTED 4279
4278 03/10 15:37:36 tradingview USAR BUY EXECUTED 4278
4277 03/10 15:33:37 tradingview USAR SELL EXECUTED 4277
4276 03/10 15:33:35 tradingview USAR SELL EXECUTED 4276
4275 03/10 15:32:36 tradingview AMAT BUY EXECUTED 4275
4274 03/10 15:21:37 tradingview SYNA BUY ERROR No open position in Alpaca for SYNA, ski 4274
4273 03/10 15:20:35 tradingview ENTG BUY ERROR No open position in Alpaca for ENTG, ski 4273
4272 03/10 15:08:35 tradingview MU SELL EXECUTED 4272
4271 03/10 15:07:35 tradingview IBKR BUY ERROR No open position in Alpaca for IBKR, ski 4271
4270 03/10 15:06:35 tradingview BABA BUY EXECUTED 4270
4269 03/10 15:05:37 tradingview MU BUY EXECUTED 4269
4268 03/10 15:05:37 tradingview GE BUY EXECUTED 4268