Signal Logs

Total Signals
17343
Executed
4865
Errors
12432
Success Rate
28.1%
Clear
ID Time Source Symbol Action Status Error Trade ID
4657 03/13 13:40:19 tradingview DGNX SELL ERROR No open position in Alpaca for DGNX, ski 4657
4656 03/13 13:35:17 tradingview LAES BUY ERROR No open position in Alpaca for LAES, ski 4656
4655 03/13 13:34:15 tradingview MSTR BUY ERROR No open position in Alpaca for MSTR, ski 4655
4654 03/13 13:32:18 tradingview MS BUY ERROR No open position in Alpaca for MS, skipp 4654
4653 03/13 13:32:17 tradingview TSM BUY ERROR No open position in Alpaca for TSM, skip 4653
4652 03/13 05:29:16 tradingview NXPI BUY EXECUTED 4652
4651 03/13 05:28:17 tradingview SITM BUY EXECUTED 4651
4650 03/13 05:28:17 tradingview IREN BUY EXECUTED 4650
4649 03/13 05:27:21 tradingview LAES BUY EXECUTED 4649
4648 03/13 05:27:20 tradingview AAL BUY EXECUTED 4648
4647 03/13 05:27:20 tradingview RMBS BUY EXECUTED 4647
4646 03/13 05:27:19 tradingview VSH BUY EXECUTED 4646
4645 03/13 05:27:19 tradingview UMC BUY EXECUTED 4645
4644 03/13 05:27:19 tradingview STM BUY EXECUTED 4644
4643 03/13 05:27:18 tradingview SLB BUY EXECUTED 4643
4642 03/13 05:27:18 tradingview ENTG BUY EXECUTED 4642
4641 03/13 05:27:17 tradingview MSTR BUY EXECUTED 4641
4640 03/13 00:40:20 tradingview NVDL BUY EXECUTED 4640
4639 03/13 00:40:19 tradingview SIMO BUY EXECUTED 4639
4638 03/13 00:35:19 tradingview TSLL BUY EXECUTED 4638
4637 03/13 00:35:18 tradingview QCML BUY EXECUTED 4637
4636 03/13 00:35:18 tradingview NVEC BUY EXECUTED 4636
4635 03/13 00:34:20 tradingview AMZU BUY EXECUTED 4635
4634 03/13 00:34:20 tradingview AMDG BUY EXECUTED 4634
4633 03/13 00:34:19 tradingview PRSO BUY EXECUTED 4633
4632 03/13 00:34:19 tradingview GFS BUY EXECUTED 4632
4631 03/13 00:34:18 tradingview ON BUY EXECUTED 4631
4630 03/13 00:34:18 tradingview MTSI BUY EXECUTED 4630
4629 03/13 00:34:18 tradingview SQNS BUY EXECUTED 4629
4628 03/13 00:34:17 tradingview ALAB BUY EXECUTED 4628
4627 03/13 00:34:17 tradingview TSM BUY EXECUTED 4627
4626 03/13 00:34:16 tradingview RKLB BUY EXECUTED 4626
4625 03/13 00:34:16 tradingview ASX BUY EXECUTED 4625
4624 03/13 00:34:15 tradingview INTC BUY EXECUTED 4624
4623 03/13 00:34:15 tradingview SYNA BUY EXECUTED 4623
4622 03/12 19:37:17 tradingview UGL BUY EXECUTED 4622
4621 03/12 19:37:16 tradingview KLAC BUY EXECUTED 4621
4620 03/12 19:32:21 tradingview NVDA BUY EXECUTED 4620
4619 03/12 19:32:20 tradingview IR BUY EXECUTED 4619
4618 03/12 19:32:20 tradingview AMD BUY ERROR Alpaca API error 422: {"code":42210000," 4618
4617 03/12 19:32:19 tradingview AMD BUY ERROR Alpaca API error 422: {"code":42210000," 4617
4616 03/12 19:24:18 tradingview ON BUY ERROR No open position in Alpaca for ON, skipp 4616
4615 03/12 19:21:17 tradingview UGL BUY EXECUTED 4615
4614 03/12 19:06:16 tradingview BTSG BUY ERROR No open position in Alpaca for BTSG, ski 4614
4613 03/12 19:05:18 tradingview UGL BUY EXECUTED 4613
4612 03/12 19:05:17 tradingview UGL SELL ERROR No open position in Alpaca for UGL, skip 4612
4611 03/12 18:57:19 tradingview AAPU BUY EXECUTED 4611
4610 03/12 18:48:18 tradingview UGL SELL ERROR No open position in Alpaca for UGL, skip 4610
4609 03/12 18:32:21 tradingview IR BUY EXECUTED 4609
4608 03/12 18:17:20 tradingview AAPU BUY EXECUTED 4608