Signal Logs

Total Signals
3828
Executed
1825
Errors
1959
Success Rate
47.7%
Clear
ID Time Source Symbol Action Status Error Trade ID
3442 03/02 16:25:26 tradingview USAR SELL ERROR No open position in Alpaca for USAR, ski 3442
3441 03/02 16:25:22 tradingview USAR SELL EXECUTED 3441
3440 03/02 16:16:21 tradingview TECL BUY EXECUTED 3440
3439 03/02 16:07:21 tradingview XAR SELL EXECUTED 3439
3438 03/02 16:05:21 tradingview GS BUY EXECUTED 3438
3437 03/02 16:03:21 tradingview ARM BUY ERROR No open position in Alpaca for ARM, skip 3437
3436 03/02 16:02:25 tradingview NVDA BUY EXECUTED 3436
3435 03/02 16:02:23 tradingview USAR BUY EXECUTED 3435
3434 03/02 16:02:21 tradingview USAR BUY EXECUTED 3434
3433 03/02 15:58:22 tradingview PLTR SELL EXECUTED 3433
3432 03/02 15:53:22 tradingview HOOD BUY EXECUTED 3432
3431 03/02 15:52:21 tradingview PL SELL ERROR No open position in Alpaca for PL, skipp 3431
3430 03/02 15:51:23 tradingview USAR BUY EXECUTED 3430
3429 03/02 15:51:21 tradingview USAR BUY EXECUTED 3429
3428 03/02 15:47:28 tradingview AAPU BUY EXECUTED 3428
3427 03/02 15:47:26 tradingview APH BUY EXECUTED 3427
3426 03/02 15:47:25 tradingview AMD BUY EXECUTED 3426
3425 03/02 15:47:21 tradingview AMD BUY EXECUTED 3425
3424 03/02 15:41:28 tradingview USAR SELL ERROR No open position in Alpaca for USAR, ski 3424
3423 03/02 15:41:24 tradingview USAR SELL EXECUTED 3423
3422 03/02 15:36:21 tradingview APH BUY EXECUTED 3422
3421 03/02 15:35:20 tradingview APH SELL EXECUTED 3421
3420 03/02 15:33:22 tradingview MPWR BUY EXECUTED 3420
3419 03/02 15:32:23 tradingview USAR BUY EXECUTED 3419
3418 03/02 15:32:20 tradingview USAR BUY EXECUTED 3418
3417 03/02 15:24:24 tradingview USAR SELL ERROR No open position in Alpaca for USAR, ski 3417
3416 03/02 15:24:20 tradingview USAR SELL EXECUTED 3416
3415 03/02 15:23:22 tradingview GLXY BUY EXECUTED 3415
3414 03/02 15:23:20 tradingview MENS BUY EXECUTED 3414
3413 03/02 15:22:22 tradingview AMD BUY EXECUTED 3413
3412 03/02 15:22:20 tradingview AMD BUY EXECUTED 3412
3411 03/02 15:21:24 tradingview USAR BUY EXECUTED 3411
3410 03/02 15:21:21 tradingview USAR BUY EXECUTED 3410
3409 03/02 15:18:20 tradingview IREN BUY EXECUTED 3409
3408 03/02 15:17:20 tradingview COIN BUY ERROR No open position in Alpaca for COIN, ski 3408
3407 03/02 15:16:20 tradingview CIFR BUY EXECUTED 3407
3406 03/02 15:13:24 tradingview SOXS BUY ERROR Alpaca API error 422: {"base_price":"1.8 3406
3405 03/02 15:13:22 tradingview PLTR BUY EXECUTED 3405
3404 03/02 15:12:22 tradingview APH BUY EXECUTED 3404
3403 03/02 15:12:20 tradingview MENS BUY ERROR Alpaca API error 422: {"base_price":"2.4 3403
3402 03/02 15:11:22 tradingview USAR BUY EXECUTED 3402
3401 03/02 15:11:20 tradingview USAR BUY EXECUTED 3401
3400 03/02 15:10:20 tradingview HWM BUY EXECUTED 3400
3399 03/02 15:09:21 tradingview PL BUY EXECUTED 3399
3398 03/02 15:08:20 tradingview AMBQ BUY ERROR No open position in Alpaca for AMBQ, ski 3398
3397 03/02 15:07:27 tradingview WBTN SELL ERROR Alpaca API error 422: {"code":42210000," 3397
3396 03/02 15:07:24 tradingview AMD BUY EXECUTED 3396
3395 03/02 15:07:22 tradingview AMD BUY EXECUTED 3395
3394 03/02 15:06:23 tradingview PONY SELL EXECUTED 3394
3393 03/02 15:05:25 tradingview GRAL SELL EXECUTED 3393