Signal Logs

Total Signals
3821
Executed
1820
Errors
1957
Success Rate
47.6%
Clear
ID Time Source Symbol Action Status Error Trade ID
3685 03/04 00:35:38 tradingview NVDL BUY EXECUTED 3685
3684 03/04 00:35:36 tradingview TXN BUY EXECUTED 3684
3683 03/04 00:35:35 tradingview VSTL BUY EXECUTED 3683
3682 03/04 00:35:34 tradingview AAL BUY EXECUTED 3682
3681 03/04 00:35:33 tradingview ANET BUY EXECUTED 3681
3680 03/04 00:35:31 tradingview WKEY BUY EXECUTED 3680
3679 03/04 00:35:30 tradingview PI BUY EXECUTED 3679
3678 03/04 00:35:29 tradingview MPWR BUY EXECUTED 3678
3677 03/04 00:35:28 tradingview NXPI BUY EXECUTED 3677
3676 03/04 00:35:26 tradingview MCHP BUY EXECUTED 3676
3675 03/04 00:35:20 tradingview MRVL BUY EXECUTED 3675
3674 03/04 00:35:18 tradingview TSEM BUY EXECUTED 3674
3673 03/04 00:35:17 tradingview UMC BUY EXECUTED 3673
3672 03/04 00:35:16 tradingview AOSL BUY EXECUTED 3672
3671 03/04 00:34:18 tradingview ASML BUY EXECUTED 3671
3670 03/04 00:34:17 tradingview SLB BUY EXECUTED 3670
3669 03/04 00:34:15 tradingview RKLB BUY EXECUTED 3669
3668 03/03 20:54:10 tradingview ASTS SELL EXECUTED 3668
3667 03/03 20:54:09 tradingview ASTS BUY EXECUTED 3667
3666 03/03 20:51:09 tradingview PTRN BUY EXECUTED 3666
3665 03/03 20:29:08 tradingview MRX BUY EXECUTED 3665
3664 03/03 20:02:07 tradingview MRX BUY EXECUTED 3664
3663 03/03 19:48:07 tradingview MS BUY ERROR No open position in Alpaca for MS, skipp 3663
3662 03/03 19:46:09 tradingview PTRN BUY EXECUTED 3662
3661 03/03 19:40:17 tradingview KGC BUY EXECUTED 3661
3660 03/03 19:40:15 tradingview KGC BUY EXECUTED 3660
3659 03/03 19:40:11 tradingview KGC SELL EXECUTED 3659
3658 03/03 19:40:07 tradingview KGC SELL EXECUTED 3658
3657 03/03 19:30:09 tradingview KGC BUY EXECUTED 3657
3656 03/03 19:30:07 tradingview KGC BUY EXECUTED 3656
3655 03/03 19:29:12 tradingview KGC SELL EXECUTED 3655
3654 03/03 19:29:08 tradingview KGC SELL EXECUTED 3654
3653 03/03 19:12:06 tradingview MPWR SELL ERROR No open position in Alpaca for MPWR, ski 3653
3652 03/03 18:52:08 tradingview KGC BUY EXECUTED 3652
3651 03/03 18:52:06 tradingview KGC BUY EXECUTED 3651
3650 03/03 18:47:05 tradingview CGON BUY EXECUTED 3650
3649 03/03 18:37:05 tradingview SOFI SELL EXECUTED 3649
3648 03/03 18:36:05 tradingview SOFI BUY EXECUTED 3648
3647 03/03 18:35:10 tradingview ORCL BUY EXECUTED 3647
3646 03/03 18:35:09 tradingview KGC BUY EXECUTED 3646
3645 03/03 18:35:07 tradingview KGC BUY EXECUTED 3645
3644 03/03 18:26:05 tradingview ANET BUY EXECUTED 3644
3643 03/03 18:23:06 tradingview KGC BUY EXECUTED 3643
3642 03/03 18:23:05 tradingview KGC BUY EXECUTED 3642
3641 03/03 18:21:07 tradingview KGC SELL ERROR No open position in Alpaca for KGC, skip 3641
3640 03/03 18:21:06 tradingview KGC SELL ERROR No open position in Alpaca for KGC, skip 3640
3639 03/03 18:02:04 tradingview NEM SELL EXECUTED 3639
3638 03/03 18:01:04 tradingview SOFI BUY EXECUTED 3638
3637 03/03 17:52:04 tradingview ASTS BUY EXECUTED 3637
3636 03/03 17:34:05 tradingview AAPL SELL EXECUTED 3636