Signal Logs

Total Signals
8543
Executed
3994
Errors
4505
Success Rate
46.8%
Clear
ID Time Source Symbol Action Status Error Trade ID
3207 02/27 04:55:17 tradingview AMZU BUY EXECUTED 3207
3206 02/27 04:55:16 tradingview MSFU BUY EXECUTED 3206
3205 02/27 02:07:23 tradingview ALMU BUY EXECUTED 3205
3204 02/27 02:07:22 tradingview ENTG BUY EXECUTED 3204
3203 02/27 02:07:20 tradingview SITM BUY EXECUTED 3203
3202 02/27 02:07:19 tradingview LRCX BUY EXECUTED 3202
3201 02/27 02:07:17 tradingview ALAB BUY EXECUTED 3201
3200 02/27 02:07:16 tradingview ATOM BUY EXECUTED 3200
3199 02/27 02:07:14 tradingview ANET BUY EXECUTED 3199
3198 02/27 02:07:13 tradingview IREN BUY EXECUTED 3198
3197 02/27 02:06:10 tradingview ALGM BUY EXECUTED 3197
3196 02/27 02:06:08 tradingview AMDG BUY EXECUTED 3196
3195 02/27 02:06:06 tradingview KLAC BUY EXECUTED 3195
3194 02/27 02:06:05 tradingview GFS BUY EXECUTED 3194
3193 02/27 02:06:03 tradingview ORCX BUY EXECUTED 3193
3192 02/27 02:06:01 tradingview CIEN BUY EXECUTED 3192
3191 02/27 02:05:46 tradingview TSLL BUY EXECUTED 3191
3190 02/27 02:05:44 tradingview LITE BUY EXECUTED 3190
3189 02/27 02:05:43 tradingview SNDK BUY EXECUTED 3189
3188 02/27 02:05:41 tradingview WKEY BUY EXECUTED 3188
3187 02/27 02:05:40 tradingview NXPI BUY EXECUTED 3187
3186 02/27 02:05:38 tradingview HIMX BUY EXECUTED 3186
3185 02/27 02:05:37 tradingview MU BUY EXECUTED 3185
3184 02/27 02:05:35 tradingview MPWR BUY EXECUTED 3184
3183 02/27 02:05:34 tradingview LSCC BUY EXECUTED 3183
3182 02/27 02:05:32 tradingview QUIK BUY EXECUTED 3182
3181 02/27 02:05:29 tradingview VSH BUY EXECUTED 3181
3180 02/27 02:05:28 tradingview MXL BUY EXECUTED 3180
3179 02/27 02:05:26 tradingview MRVL BUY EXECUTED 3179
3178 02/27 02:05:24 tradingview TSEM BUY EXECUTED 3178
3177 02/27 02:05:23 tradingview UMC BUY EXECUTED 3177
3176 02/27 02:05:20 tradingview AVGO BUY EXECUTED 3176
3175 02/27 02:05:19 tradingview AOSL BUY EXECUTED 3175
3174 02/27 02:05:17 tradingview RKLB BUY EXECUTED 3174
3173 02/26 20:48:14 tradingview DGNX BUY ERROR No open position in Alpaca for DGNX, ski 3173
3172 02/26 20:40:16 tradingview EBAY SELL ERROR No open position in Alpaca for EBAY, ski 3172
3171 02/26 20:25:19 tradingview AVGO BUY ERROR No open position in Alpaca for AVGO, ski 3171
3170 02/26 20:25:17 tradingview KGC SELL ERROR No open position in Alpaca for KGC, skip 3170
3169 02/26 20:25:16 tradingview KGC SELL ERROR No open position in Alpaca for KGC, skip 3169
3168 02/26 20:20:17 tradingview NVDA SELL ERROR No open position in Alpaca for NVDA, ski 3168
3167 02/26 20:10:17 tradingview DGNX BUY ERROR No open position in Alpaca for DGNX, ski 3167
3166 02/26 19:40:15 tradingview GRAL SELL ERROR No open position in Alpaca for GRAL, ski 3166
3165 02/26 19:16:16 tradingview HOOD BUY EXECUTED 3165
3164 02/26 18:42:16 tradingview MS BUY ERROR No open position in Alpaca for MS, skipp 3164
3163 02/26 18:32:16 tradingview IREN BUY ERROR No open position in Alpaca for IREN, ski 3163
3162 02/26 18:30:17 tradingview SOFI SELL ERROR No open position in Alpaca for SOFI, ski 3162
3161 02/26 18:08:16 tradingview CIFR SELL ERROR No open position in Alpaca for CIFR, ski 3161
3160 02/26 18:05:17 tradingview RKLB SELL ERROR No open position in Alpaca for RKLB, ski 3160
3159 02/26 17:52:17 tradingview USAR SELL ERROR No open position in Alpaca for USAR, ski 3159
3158 02/26 17:52:15 tradingview USAR SELL ERROR No open position in Alpaca for USAR, ski 3158