Signal #936 ERROR
Back to SignalsSignal Info
| ID | 936 |
| Time | 2026-02-12 23:00:13 |
| Source | tradingview |
| Symbol | ANET |
| Action | SELL |
| Status | ERROR |
| Trade ID | 936 |
| Error | No open position found for ANET |
Linked Trade
| Trade ID | 936 |
| Order ID | - |
| Symbol | ANET |
| Side | SELL |
| Quantity | 0.0 |
| Price | $157.85 (limit) |
| Status | REJECTED |
Parsed Signal Data
| symbol | ANET |
| side | sell |
| quantity | all |
| price | 157.85 |
| order_type | limit |
| time_in_force | day |
| stop_loss | None |
| take_profit | None |
| is_close | True |
| extended_hours | True |
| session | after_hours |
| reference_price | 157.85 |
| extras | {'extras': {'etf': {'ticker': '', 'referencePrice': None}, 'indicator': 'RSI Divergences exit_buy', 'timeframe': '15m', 'referencePrice': 157.85}, 'etf': {'ticker': '', 'referencePrice': None}, 'indicator': 'RSI Divergences exit_buy', 'timeframe': '15m', 'referencePrice': 157.85} |
| raw_signal | {'action': 'sell', 'extras': {'etf': {'ticker': '', 'referencePrice': None}, 'indicator': 'RSI Divergences exit_buy', 'timeframe': '15m', 'referencePrice': 157.85}, 'ticker': 'ANET', 'sentiment': 'flat', 'signal_type': 'flat', 'forwarded_at': '2026-02-12T23:00:13.599146'} |
Raw Signal Data
{
"action": "sell",
"extras": {
"etf": {
"ticker": "",
"referencePrice": null
},
"indicator": "RSI Divergences exit_buy",
"timeframe": "15m",
"referencePrice": 157.85
},
"ticker": "ANET",
"sentiment": "flat",
"signal_type": "flat",
"forwarded_at": "2026-02-12T23:00:13.599146"
}