Signal #854 ERROR
Back to SignalsSignal Info
| ID | 854 |
| Time | 2026-02-12 17:46:20 |
| Source | tradingview |
| Symbol | MSTU |
| Action | BUY |
| Status | ERROR |
| Trade ID | 854 |
| Error | No open position found for MSTU |
Linked Trade
| Trade ID | 854 |
| Order ID | - |
| Symbol | MSTU |
| Side | BUY |
| Quantity | 0.0 |
| Price | $4.59 (limit) |
| Status | REJECTED |
Parsed Signal Data
| symbol | MSTU |
| side | buy |
| quantity | all |
| price | 4.59 |
| order_type | market |
| time_in_force | gtc |
| stop_loss | None |
| take_profit | None |
| is_close | True |
| extended_hours | False |
| session | regular |
| reference_price | 4.59 |
| extras | {'extras': {'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 4.59}, 'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 4.59} |
| raw_signal | {'action': 'buy', 'extras': {'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 4.59}, 'reason': 'Exit Short', 'ticker': 'MSTU', 'quantity': 'all', 'sentiment': 'flat', 'signal_type': 'flat', 'forwarded_at': '2026-02-12T17:46:20.712492'} |
Raw Signal Data
{
"action": "buy",
"extras": {
"indicator": "RSX Bullish Reversal Exit",
"timeframe": "15",
"referencePrice": 4.59
},
"reason": "Exit Short",
"ticker": "MSTU",
"quantity": "all",
"sentiment": "flat",
"signal_type": "flat",
"forwarded_at": "2026-02-12T17:46:20.712492"
}