Signal #846 ERROR
Back to SignalsSignal Info
| ID | 846 |
| Time | 2026-02-12 17:30:18 |
| Source | tradingview |
| Symbol | MP |
| Action | BUY |
| Status | ERROR |
| Trade ID | 846 |
| Error | No open position found for MP |
Linked Trade
| Trade ID | 846 |
| Order ID | - |
| Symbol | MP |
| Side | BUY |
| Quantity | 0.0 |
| Price | $57.47 (limit) |
| Status | REJECTED |
Parsed Signal Data
| symbol | MP |
| side | buy |
| quantity | all |
| price | 57.47 |
| order_type | market |
| time_in_force | gtc |
| stop_loss | None |
| take_profit | None |
| is_close | True |
| extended_hours | False |
| session | regular |
| reference_price | 57.47 |
| extras | {'extras': {'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 57.47}, 'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 57.47} |
| raw_signal | {'action': 'buy', 'extras': {'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 57.47}, 'reason': 'Exit Short', 'ticker': 'MP', 'quantity': 'all', 'sentiment': 'flat', 'signal_type': 'flat', 'forwarded_at': '2026-02-12T17:30:18.147469'} |
Raw Signal Data
{
"action": "buy",
"extras": {
"indicator": "RSX Bullish Reversal Exit",
"timeframe": "15",
"referencePrice": 57.47
},
"reason": "Exit Short",
"ticker": "MP",
"quantity": "all",
"sentiment": "flat",
"signal_type": "flat",
"forwarded_at": "2026-02-12T17:30:18.147469"
}