Signal #764 ERROR
Back to SignalsSignal Info
| ID | 764 |
| Time | 2026-02-12 15:17:04 |
| Source | tradingview |
| Symbol | QCOM |
| Action | BUY |
| Status | ERROR |
| Trade ID | 764 |
| Error | No open position found for QCOM |
Linked Trade
| Trade ID | 764 |
| Order ID | - |
| Symbol | QCOM |
| Side | BUY |
| Quantity | 0.0 |
| Price | $140.19 (limit) |
| Status | REJECTED |
Parsed Signal Data
| symbol | QCOM |
| side | buy |
| quantity | all |
| price | 140.19 |
| order_type | market |
| time_in_force | gtc |
| stop_loss | None |
| take_profit | None |
| is_close | True |
| extended_hours | False |
| session | regular |
| reference_price | 140.19 |
| extras | {'extras': {'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 140.19}, 'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 140.19} |
| raw_signal | {'action': 'buy', 'extras': {'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 140.19}, 'reason': 'Exit Short', 'ticker': 'QCOM', 'quantity': 'all', 'sentiment': 'flat', 'signal_type': 'flat', 'forwarded_at': '2026-02-12T15:17:03.980558'} |
Raw Signal Data
{
"action": "buy",
"extras": {
"indicator": "RSX Bullish Reversal Exit",
"timeframe": "15",
"referencePrice": 140.19
},
"reason": "Exit Short",
"ticker": "QCOM",
"quantity": "all",
"sentiment": "flat",
"signal_type": "flat",
"forwarded_at": "2026-02-12T15:17:03.980558"
}