Signal #7521 EXECUTED
Back to SignalsSignal Info
| ID | 7521 |
| Time | 2026-04-02 14:04:10 |
| Source | tradingview |
| Symbol | TSLA |
| Action | SELL |
| Status | EXECUTED |
| Trade ID | 7521 |
Linked Trade
| Trade ID | 7521 |
| Order ID | 13bc55b7-b4e0-4280-b63c-d286ada010f5 |
| Symbol | TSLA |
| Side | SELL |
| Quantity | 13.0 |
| Price | $364.48 (filled) |
| Status | FILLED |
| Stop Loss | $376.45 |
| Take Profit | $343.56 |
Parsed Signal Data
| symbol | TSLA |
| side | sell |
| quantity | 13.0 |
| price | 365.49 |
| order_type | market |
| time_in_force | gtc |
| stop_loss | 376.45 |
| take_profit | 343.56 |
| is_close | False |
| extended_hours | False |
| session | regular |
| reference_price | 365.49 |
| extras | {'extras': {'agentType': 'AAPL, GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, SOXL, SOXS, QID, QLD - Trading Results AI Trading Agent (9 Tickers)', 'indicator': 'TDindicator AIMonitor\nAAPL, GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, SOXL, SOXS, QID, QLD - Trading Results AI Trading Agent (9 Tickers)', 'timeframe': '15'}, 'agentType': 'AAPL, GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, SOXL, SOXS, QID, QLD - Trading Results AI Trading Agent (9 Tickers)', 'indicator': 'TDindicator AIMonitor\nAAPL, GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, SOXL, SOXS, QID, QLD - Trading Results AI Trading Agent (9 Tickers)', 'timeframe': '15'} |
| raw_signal | {'action': 'sell', 'ticker': 'TSLA', 'symbol': 'TSLA', 'quantity': '13', 'sentiment': 'short', 'reason': 'AI Robots Short Entry', 'referencePrice': 365.49, 'stopLoss': {'stopPrice': 376.45}, 'takeProfit': {'limitPrice': 343.56}, 'extras': {'agentType': 'AAPL, GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, SOXL, SOXS, QID, QLD - Trading Results AI Trading Agent (9 Tickers)', 'indicator': 'TDindicator AIMonitor\nAAPL, GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, SOXL, SOXS, QID, QLD - Trading Results AI Trading Agent (9 Tickers)', 'timeframe': '15'}, 'timestamp': '2026-04-02T14:04:10.924Z'} |
Raw Signal Data
{
"action": "sell",
"ticker": "TSLA",
"symbol": "TSLA",
"quantity": "13",
"sentiment": "short",
"reason": "AI Robots Short Entry",
"referencePrice": 365.49,
"stopLoss": {
"stopPrice": 376.45
},
"takeProfit": {
"limitPrice": 343.56
},
"extras": {
"agentType": "AAPL, GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, SOXL, SOXS, QID, QLD - Trading Results AI Trading Agent (9 Tickers)",
"indicator": "TDindicator AIMonitor\nAAPL, GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, SOXL, SOXS, QID, QLD - Trading Results AI Trading Agent (9 Tickers)",
"timeframe": "15"
},
"timestamp": "2026-04-02T14:04:10.924Z"
}