Signal #2864 EXECUTED
Back to SignalsSignal Info
| ID | 2864 |
| Time | 2026-02-24 14:45:26 |
| Source | tradingview |
| Symbol | SLB |
| Action | SELL |
| Status | EXECUTED |
| Trade ID | 2864 |
Linked Trade
| Trade ID | 2864 |
| Order ID | 111634ae-1306-473b-8e13-5a89646587ab |
| Symbol | SLB |
| Side | SELL |
| Quantity | 48.0 |
| Price | $376.80 (limit) |
| Status | NEW |
Parsed Signal Data
| symbol | SLB |
| side | sell |
| quantity | all |
| price | 376.8 |
| order_type | market |
| time_in_force | gtc |
| stop_loss | None |
| take_profit | None |
| is_close | True |
| extended_hours | False |
| session | regular |
| reference_price | 376.8 |
| extras | {'extras': {'etf': {'referencePrice': None, 'ticker': ''}, 'indicator': 'Reversal exitsell', 'referencePrice': 376.8, 'timeframe': '60m'}, 'etf': {'referencePrice': None, 'ticker': ''}, 'indicator': 'Reversal exitsell', 'referencePrice': 376.8, 'timeframe': '60m'} |
| raw_signal | {'action': 'sell', 'extras': {'etf': {'referencePrice': None, 'ticker': ''}, 'indicator': 'Reversal exitsell', 'referencePrice': 376.8, 'timeframe': '60m'}, 'sentiment': 'flat', 'ticker': 'SLB'} |
Raw Signal Data
{
"action": "sell",
"extras": {
"etf": {
"referencePrice": null,
"ticker": ""
},
"indicator": "Reversal exitsell",
"referencePrice": 376.8,
"timeframe": "60m"
},
"sentiment": "flat",
"ticker": "SLB"
}