Signal #2847 EXECUTED
Back to SignalsSignal Info
| ID | 2847 |
| Time | 2026-02-24 14:41:16 |
| Source | tradingview |
| Symbol | KGC |
| Action | BUY |
| Status | EXECUTED |
| Trade ID | 2847 |
Linked Trade
| Trade ID | 2847 |
| Order ID | bfe9dfec-bf93-4c95-9497-16cd5f899a58 |
| Symbol | KGC |
| Side | BUY |
| Quantity | 142.0 |
| Price | $376.80 (limit) |
| Status | FILLED |
Parsed Signal Data
| symbol | KGC |
| side | buy |
| quantity | all |
| price | 376.8 |
| order_type | market |
| time_in_force | gtc |
| stop_loss | None |
| take_profit | None |
| is_close | True |
| extended_hours | False |
| session | regular |
| reference_price | 376.8 |
| extras | {'extras': {'etf': {'referencePrice': None, 'ticker': ''}, 'indicator': 'Reversal exitsell', 'referencePrice': 376.8, 'timeframe': '60m'}, 'etf': {'referencePrice': None, 'ticker': ''}, 'indicator': 'Reversal exitsell', 'referencePrice': 376.8, 'timeframe': '60m'} |
| raw_signal | {'action': 'buy', 'extras': {'etf': {'referencePrice': None, 'ticker': ''}, 'indicator': 'Reversal exitsell', 'referencePrice': 376.8, 'timeframe': '60m'}, 'sentiment': 'flat', 'ticker': 'KGC'} |
Raw Signal Data
{
"action": "buy",
"extras": {
"etf": {
"referencePrice": null,
"ticker": ""
},
"indicator": "Reversal exitsell",
"referencePrice": 376.8,
"timeframe": "60m"
},
"sentiment": "flat",
"ticker": "KGC"
}