Signal #2814 EXECUTED
Back to SignalsSignal Info
| ID | 2814 |
| Time | 2026-02-24 14:01:32 |
| Source | tradingview |
| Symbol | AVGO |
| Action | BUY |
| Status | EXECUTED |
| Trade ID | 2814 |
Linked Trade
| Trade ID | 2814 |
| Order ID | 73594b52-d917-4c6b-bcf2-4da896d1e6b7 |
| Symbol | AVGO |
| Side | BUY |
| Quantity | 36.0 |
| Price | $325.60 (limit) |
| Status | NEW |
Parsed Signal Data
| symbol | AVGO |
| side | buy |
| quantity | all |
| price | 325.6 |
| order_type | limit |
| time_in_force | day |
| stop_loss | None |
| take_profit | None |
| is_close | True |
| extended_hours | True |
| session | pre_market |
| reference_price | 325.6 |
| extras | {'extras': {'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 325.6}, 'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 325.6} |
| raw_signal | {'action': 'buy', 'extras': {'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 325.6}, 'reason': 'Exit Short', 'ticker': 'AVGO', 'quantity': 'all', 'sentiment': 'flat', 'signal_type': 'flat', 'forwarded_at': '2026-02-24T14:01:32.243978'} |
Raw Signal Data
{
"action": "buy",
"extras": {
"indicator": "RSX Bullish Reversal Exit",
"timeframe": "15",
"referencePrice": 325.6
},
"reason": "Exit Short",
"ticker": "AVGO",
"quantity": "all",
"sentiment": "flat",
"signal_type": "flat",
"forwarded_at": "2026-02-24T14:01:32.243978"
}