Signal #2809 EXECUTED
Back to SignalsSignal Info
| ID | 2809 |
| Time | 2026-02-24 13:00:41 |
| Source | tradingview |
| Symbol | AVGO |
| Action | BUY |
| Status | EXECUTED |
| Trade ID | 2809 |
Linked Trade
| Trade ID | 2809 |
| Order ID | 1459223c-f28c-4d5f-b95e-e94b80f1b4be |
| Symbol | AVGO |
| Side | BUY |
| Quantity | 36.0 |
| Price | $324.42 (limit) |
| Status | CANCELLED |
Parsed Signal Data
| symbol | AVGO |
| side | buy |
| quantity | all |
| price | 324.42 |
| order_type | limit |
| time_in_force | day |
| stop_loss | None |
| take_profit | None |
| is_close | True |
| extended_hours | True |
| session | pre_market |
| reference_price | 324.42 |
| extras | {'extras': {'etf': {'ticker': '', 'referencePrice': None}, 'indicator': 'RSI Divergences exitsell', 'timeframe': '15m', 'referencePrice': 324.42}, 'etf': {'ticker': '', 'referencePrice': None}, 'indicator': 'RSI Divergences exitsell', 'timeframe': '15m', 'referencePrice': 324.42} |
| raw_signal | {'action': 'buy', 'extras': {'etf': {'ticker': '', 'referencePrice': None}, 'indicator': 'RSI Divergences exitsell', 'timeframe': '15m', 'referencePrice': 324.42}, 'ticker': 'AVGO', 'sentiment': 'flat', 'signal_type': 'flat', 'forwarded_at': '2026-02-24T13:00:41.059401'} |
Raw Signal Data
{
"action": "buy",
"extras": {
"etf": {
"ticker": "",
"referencePrice": null
},
"indicator": "RSI Divergences exitsell",
"timeframe": "15m",
"referencePrice": 324.42
},
"ticker": "AVGO",
"sentiment": "flat",
"signal_type": "flat",
"forwarded_at": "2026-02-24T13:00:41.059401"
}