Signal #2617 EXECUTED
Back to SignalsSignal Info
| ID | 2617 |
| Time | 2026-02-23 18:19:19 |
| Source | tradingview |
| Symbol | LASR |
| Action | BUY |
| Status | EXECUTED |
| Trade ID | 2617 |
Linked Trade
| Trade ID | 2617 |
| Order ID | 593661c7-cbc5-4e24-b3f2-ad25613738f8 |
| Symbol | LASR |
| Side | BUY |
| Quantity | 184.0 |
| Price | $54.31 (limit) |
| Status | NEW |
Parsed Signal Data
| symbol | LASR |
| side | buy |
| quantity | all |
| price | 54.315 |
| order_type | market |
| time_in_force | gtc |
| stop_loss | None |
| take_profit | None |
| is_close | True |
| extended_hours | False |
| session | regular |
| reference_price | 54.315 |
| extras | {'extras': {'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 54.315}, 'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 54.315} |
| raw_signal | {'action': 'buy', 'extras': {'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 54.315}, 'reason': 'Exit Short', 'ticker': 'LASR', 'quantity': 'all', 'sentiment': 'flat', 'signal_type': 'flat', 'forwarded_at': '2026-02-23T18:19:19.561939'} |
Raw Signal Data
{
"action": "buy",
"extras": {
"indicator": "RSX Bullish Reversal Exit",
"timeframe": "15",
"referencePrice": 54.315
},
"reason": "Exit Short",
"ticker": "LASR",
"quantity": "all",
"sentiment": "flat",
"signal_type": "flat",
"forwarded_at": "2026-02-23T18:19:19.561939"
}