Signal #2347 EXECUTED
Back to SignalsSignal Info
| ID | 2347 |
| Time | 2026-02-23 15:07:11 |
| Source | tradingview |
| Symbol | HOOD |
| Action | BUY |
| Status | EXECUTED |
| Trade ID | 2347 |
Linked Trade
| Trade ID | 2347 |
| Order ID | 350368b3-e8e3-4030-b716-7d7cf980f3a3 |
| Symbol | HOOD |
| Side | BUY |
| Quantity | 34.0 |
| Price | $73.16 (limit) |
| Status | NEW |
Parsed Signal Data
| symbol | HOOD |
| side | buy |
| quantity | all |
| price | 73.16 |
| order_type | market |
| time_in_force | gtc |
| stop_loss | None |
| take_profit | None |
| is_close | True |
| extended_hours | False |
| session | regular |
| reference_price | 73.16 |
| extras | {'extras': {'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 73.16}, 'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 73.16} |
| raw_signal | {'action': 'buy', 'extras': {'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 73.16}, 'reason': 'Exit Short', 'ticker': 'HOOD', 'quantity': 'all', 'sentiment': 'flat', 'signal_type': 'flat', 'forwarded_at': '2026-02-23T15:07:10.951149'} |
Raw Signal Data
{
"action": "buy",
"extras": {
"indicator": "RSX Bullish Reversal Exit",
"timeframe": "15",
"referencePrice": 73.16
},
"reason": "Exit Short",
"ticker": "HOOD",
"quantity": "all",
"sentiment": "flat",
"signal_type": "flat",
"forwarded_at": "2026-02-23T15:07:10.951149"
}