Signal #2335 ERROR
Back to SignalsSignal Info
| ID | 2335 |
| Time | 2026-02-23 15:03:15 |
| Source | tradingview |
| Symbol | CRUS |
| Action | SELL |
| Status | ERROR |
| Trade ID | 2335 |
| Error | No open position in Alpaca for CRUS, skipping close order |
Linked Trade
| Trade ID | 2335 |
| Order ID | - |
| Symbol | CRUS |
| Side | SELL |
| Quantity | 0.0 |
| Price | $140.84 (limit) |
| Status | REJECTED |
Parsed Signal Data
| symbol | CRUS |
| side | sell |
| quantity | all |
| price | 140.84 |
| order_type | market |
| time_in_force | gtc |
| stop_loss | None |
| take_profit | None |
| is_close | True |
| extended_hours | False |
| session | regular |
| reference_price | 140.84 |
| extras | {'extras': {'etf': {'ticker': '', 'referencePrice': None}, 'indicator': 'MainTrend AIsellSignal exit_buy', 'timeframe': '5m', 'referencePrice': 140.84}, 'etf': {'ticker': '', 'referencePrice': None}, 'indicator': 'MainTrend AIsellSignal exit_buy', 'timeframe': '5m', 'referencePrice': 140.84} |
| raw_signal | {'action': 'sell', 'extras': {'etf': {'ticker': '', 'referencePrice': None}, 'indicator': 'MainTrend AIsellSignal exit_buy', 'timeframe': '5m', 'referencePrice': 140.84}, 'ticker': 'CRUS', 'sentiment': 'flat', 'signal_type': 'flat', 'forwarded_at': '2026-02-23T15:03:15.447115'} |
Raw Signal Data
{
"action": "sell",
"extras": {
"etf": {
"ticker": "",
"referencePrice": null
},
"indicator": "MainTrend AIsellSignal exit_buy",
"timeframe": "5m",
"referencePrice": 140.84
},
"ticker": "CRUS",
"sentiment": "flat",
"signal_type": "flat",
"forwarded_at": "2026-02-23T15:03:15.447115"
}