Signal #2286 EXECUTED
Back to SignalsSignal Info
| ID | 2286 |
| Time | 2026-02-23 14:39:59 |
| Source | tradingview |
| Symbol | LRCX |
| Action | BUY |
| Status | EXECUTED |
| Trade ID | 2286 |
Linked Trade
| Trade ID | 2286 |
| Order ID | 192f86c7-ab2b-4307-8322-62e77d365c15 |
| Symbol | LRCX |
| Side | BUY |
| Quantity | 29.0 |
| Price | $246.50 (filled) |
| Status | FILLED |
| Stop Loss | $243.96 |
| Take Profit | $252.85 |
Parsed Signal Data
| symbol | LRCX |
| side | buy |
| quantity | 29.0 |
| price | 246.2 |
| order_type | market |
| time_in_force | gtc |
| stop_loss | 243.96 |
| take_profit | 252.85 |
| is_close | False |
| extended_hours | False |
| session | regular |
| reference_price | 246.2 |
| extras | {'extras': {'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperBuy Vidya\nSignal: A++4, WMvalue: 15.83, 趋势强度: 100%\n动能一致性: 强一致 (4/4)\nMomo State: 共振多头 (2+2)\nHTF: A++4,strongpass, WMvalue: 27.33, 趋势强度: 76.5%\nHTF动能一致性: 一致 (3/4)\nHTF Momo State: 共振多头 (2+2) | 60\nMarket Structure: V4 (UDUU)\n🔴 OB: reject(-3) - 做多信号在4H Bearish OB区域内,强阻力|支撑:4H支撑上方19.11%,1H支撑上方2.0%|阻力:4H阻力内,已破1H阻力0.39%\nDeviation: 64.4% → 仓位x0.6\nMarketRegime: APEX_BULL\nSqueeze: ✅主浪补票 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[挤压中,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/2(强共振(双周期发散)) → PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n多维综合评级: A++4 M+4 V4\nFinal Decision: STRONGPASS - 做多信号在4H Bearish OB区域内,强阻力|支撑:4H支撑上方19.11%,1H支撑上方2.0%|阻力:4H阻力内,已破1H阻力0.39% | POC空间: 100.0% | 乖离率: 64.4%(x1.4)→仓位x0.6\nHTF⚠️方向不一致', 'oscrating': 100, 'timeframe': '5m', 'trendrating': 110, 'referencePrice': 246.2}, 'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperBuy Vidya\nSignal: A++4, WMvalue: 15.83, 趋势强度: 100%\n动能一致性: 强一致 (4/4)\nMomo State: 共振多头 (2+2)\nHTF: A++4,strongpass, WMvalue: 27.33, 趋势强度: 76.5%\nHTF动能一致性: 一致 (3/4)\nHTF Momo State: 共振多头 (2+2) | 60\nMarket Structure: V4 (UDUU)\n🔴 OB: reject(-3) - 做多信号在4H Bearish OB区域内,强阻力|支撑:4H支撑上方19.11%,1H支撑上方2.0%|阻力:4H阻力内,已破1H阻力0.39%\nDeviation: 64.4% → 仓位x0.6\nMarketRegime: APEX_BULL\nSqueeze: ✅主浪补票 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[挤压中,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/2(强共振(双周期发散)) → PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n多维综合评级: A++4 M+4 V4\nFinal Decision: STRONGPASS - 做多信号在4H Bearish OB区域内,强阻力|支撑:4H支撑上方19.11%,1H支撑上方2.0%|阻力:4H阻力内,已破1H阻力0.39% | POC空间: 100.0% | 乖离率: 64.4%(x1.4)→仓位x0.6\nHTF⚠️方向不一致', 'oscrating': 100, 'timeframe': '5m', 'trendrating': 110, 'referencePrice': 246.2} |
| raw_signal | {'data': {'ETFQTY': '1000', 'obData': 'Timeframe: ; Bullish OB: 246.2 - 246.2; Bearish OB: 246.2 - 246.2', 'symbol': 'LRCX', 'MAtrend': '1', 'pmaText': 'PMA Bullish', 'POCtrend': '2', 'adxValue': '15.5489662432', 'CVDsignal': 'cvdAboveMA', 'SQZsignal': 'no squeeze', 'MOMOsignal': 'bullishmomo', 'choppiness': '20.043894839', 'RSIHAsignal': 'BullishHA', 'poc_summary': 'Daily POC: 245.00; Prev DailyPOC: 244.00; Weekly POC: 245.00; Prev Weekly POC: 240.00; Monthly POC: 237.00; Prev Monthly POC: 222.58', 'AIbandsignal': 'green uptrend', 'center_trend': 'Strong Bullish', 'ratingstatus': 'Bullish-Strong-TrendDriven', 'HTFwave_signal': 'Neutral', 'TrendTracerHTF': '1', 'ewotrend_state': 'Strong Bullish', 'lastDemandText': '235.3 - 231.58 | 1H', 'lastSupplyText': '245.25 - 241.56 | 1H', 'FormattedScores': 'S:0 / L:5', 'rsi_state_trend': 'Bullish', 'wavemarket_state': 'Neutral', 'Current_timeframe': '5', 'TrendTracersignal': '1', 'MAtrend_timeframe1': '3', 'MAtrend_timeframe2': '1', 'Middle_smooth_trend': 'Bullish +', 'adaptive_timeframe_1': '15', 'adaptive_timeframe_2': '60', 'choppingrange_signal': 'no chopping', 'trend_change_volatility_stop': '238.81'}, 'action': 'buy', 'extras': {'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperBuy Vidya\nSignal: A++4, WMvalue: 15.83, 趋势强度: 100%\n动能一致性: 强一致 (4/4)\nMomo State: 共振多头 (2+2)\nHTF: A++4,strongpass, WMvalue: 27.33, 趋势强度: 76.5%\nHTF动能一致性: 一致 (3/4)\nHTF Momo State: 共振多头 (2+2) | 60\nMarket Structure: V4 (UDUU)\n🔴 OB: reject(-3) - 做多信号在4H Bearish OB区域内,强阻力|支撑:4H支撑上方19.11%,1H支撑上方2.0%|阻力:4H阻力内,已破1H阻力0.39%\nDeviation: 64.4% → 仓位x0.6\nMarketRegime: APEX_BULL\nSqueeze: ✅主浪补票 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[挤压中,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/2(强共振(双周期发散)) → PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n多维综合评级: A++4 M+4 V4\nFinal Decision: STRONGPASS - 做多信号在4H Bearish OB区域内,强阻力|支撑:4H支撑上方19.11%,1H支撑上方2.0%|阻力:4H阻力内,已破1H阻力0.39% | POC空间: 100.0% | 乖离率: 64.4%(x1.4)→仓位x0.6\nHTF⚠️方向不一致', 'oscrating': 100, 'timeframe': '5m', 'trendrating': 110, 'referencePrice': 246.2}, 'ticker': 'LRCX', 'quantity': '29', 'stopLoss': {'stopPrice': 243.96}, 'takeProfit': {'limitPrice': 252.85}, 'filter_result': {'decision': 'strongpass', 'rating': 'A++4', 'final_rating': '📌X SniperBuy Vidya\nSignal: A++4, WMvalue: 15.83, 趋势强度: 100%\n动能一致性: 强一致 (4/4)\nMomo State: 共振多头 (2+2)\nHTF: A++4,strongpass, WMvalue: 27.33, 趋势强度: 76.5%\nHTF动能一致性: 一致 (3/4)\nHTF Momo State: 共振多头 (2+2) | 60\nMarket Structure: V4 (UDUU)\n🔴 OB: reject(-3) - 做多信号在4H Bearish OB区域内,强阻力|支撑:4H支撑上方19.11%,1H支撑上方2.0%|阻力:4H阻力内,已破1H阻力0.39%\nDeviation: 64.4% → 仓位x0.6\nMarketRegime: APEX_BULL\nSqueeze: ✅主浪补票 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[挤压中,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/2(强共振(双周期发散)) → PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n多维综合评级: A++4 M+4 V4\nFinal Decision: STRONGPASS - 做多信号在4H Bearish OB区域内,强阻力|支撑:4H支撑上方19.11%,1H支撑上方2.0%|阻力:4H阻力内,已破1H阻力0.39% | POC空间: 100.0% | 乖离率: 64.4%(x1.4)→仓位x0.6\nHTF⚠️方向不一致', 'reason': '阶段1: A++4级 (总分0.6, WMvalue: 15.83) | 阶段2: HTF规则strongpass | 阶段3(6维度): 完美信号:双A级+双强动能+双Momo支持+HTF规则strongpass | 阶段4(V评级): 6维度strongpass但V评级V4偏弱,降级为pass | 阶段5(OB): 做多信号在4H Bearish OB区域内,强阻力|支撑:4H支撑上方19.11%,1H支撑上方2.0%|阻力:4H阻力内,已破1H阻力0.39% | POC空间: 100.0% | 乖离率: 64.4%(x1.4)→仓位x0.6 | 阶段6(MRC): [MRC极强] APEX_BULL+A++4级+HTF通过,强势做多', 'scores': {'main_trend_raw': 0, 'main_trend_normalized': 0.0, 'main_trend_weighted': 0.0, 'wave_raw': 5.0, 'wave_components': {'wavematrixtrend': 2, 'momentum_state': 2, 'tsimastatus': 1, 'tsiha': 1, 'rsiha': 1, 'calculated': 7.4, 'limited': 5.0}, 'momo_indicators': {'momo_swing_state': 2, 'momo_longswing_state': 2, 'momo_composite_score': 4}, 'wave_normalized': 1.0, 'wave_weighted': 0.5, 'structural_raw': 2.0, 'structural_normalized': 1.0, 'structural_weighted': 0.1, 'total_score': 0.6, 'momentum_check': {'passed': True, 'aligned_count': 4, 'details': '4/4个指标看涨: TSIHA, TSIMASTATUS, RSIHA, Wavematrixtrend', 'wavematrix_status': '强一致', 'wavematrix_value': 2}, 'tsi_check': {'passed': True, 'threshold': 40.0, 'details': 'TSI=15.83 < 40.0 (避免超买)'}, 'tsi_value': 15.828271334720384}, 'htf_mismatch': True}, 'signal_type': 'filtered', 'forwarded_at': '2026-02-23T14:39:59.425320'} |
Raw Signal Data
{
"data": {
"ETFQTY": "1000",
"obData": "Timeframe: ; Bullish OB: 246.2 - 246.2; Bearish OB: 246.2 - 246.2",
"symbol": "LRCX",
"MAtrend": "1",
"pmaText": "PMA Bullish",
"POCtrend": "2",
"adxValue": "15.5489662432",
"CVDsignal": "cvdAboveMA",
"SQZsignal": "no squeeze",
"MOMOsignal": "bullishmomo",
"choppiness": "20.043894839",
"RSIHAsignal": "BullishHA",
"poc_summary": "Daily POC: 245.00; Prev DailyPOC: 244.00; Weekly POC: 245.00; Prev Weekly POC: 240.00; Monthly POC: 237.00; Prev Monthly POC: 222.58",
"AIbandsignal": "green uptrend",
"center_trend": "Strong Bullish",
"ratingstatus": "Bullish-Strong-TrendDriven",
"HTFwave_signal": "Neutral",
"TrendTracerHTF": "1",
"ewotrend_state": "Strong Bullish",
"lastDemandText": "235.3 - 231.58 | 1H",
"lastSupplyText": "245.25 - 241.56 | 1H",
"FormattedScores": "S:0 / L:5",
"rsi_state_trend": "Bullish",
"wavemarket_state": "Neutral",
"Current_timeframe": "5",
"TrendTracersignal": "1",
"MAtrend_timeframe1": "3",
"MAtrend_timeframe2": "1",
"Middle_smooth_trend": "Bullish +",
"adaptive_timeframe_1": "15",
"adaptive_timeframe_2": "60",
"choppingrange_signal": "no chopping",
"trend_change_volatility_stop": "238.81"
},
"action": "buy",
"extras": {
"etf": {
"ticker": "",
"stopLoss": null,
"entryPrice": null,
"takeProfit": null
},
"risk": 1,
"indicator": "\ud83d\udcccX SniperBuy Vidya\nSignal: A++4, WMvalue: 15.83, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 100%\n\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u5f3a\u4e00\u81f4 (4/4)\nMomo State: \u5171\u632f\u591a\u5934 (2+2)\nHTF: A++4,strongpass, WMvalue: 27.33, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 76.5%\nHTF\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u4e00\u81f4 (3/4)\nHTF Momo State: \u5171\u632f\u591a\u5934 (2+2) | 60\nMarket Structure: V4 (UDUU)\n\ud83d\udd34 OB: reject(-3) - \u505a\u591a\u4fe1\u53f7\u57284H Bearish OB\u533a\u57df\u5185\uff0c\u5f3a\u963b\u529b\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b919.11%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b92.0%\uff5c\u963b\u529b:4H\u963b\u529b\u5185,\u5df2\u78341H\u963b\u529b0.39%\nDeviation: 64.4% \u2192 \u4ed3\u4f4dx0.6\nMarketRegime: APEX_BULL\nSqueeze: \u2705\u4e3b\u6d6a\u8865\u7968 pass, HTF[\u975e\u6324\u538b,\u6709pass]+Cur[\u6324\u538b\u4e2d,\u6709pass]\nPPO: 2(\u5f3a\u5171\u632f(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563))/2(\u5f3a\u5171\u632f(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563)) \u2192 PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n\u591a\u7ef4\u7efc\u5408\u8bc4\u7ea7: A++4 M+4 V4\nFinal Decision: STRONGPASS - \u505a\u591a\u4fe1\u53f7\u57284H Bearish OB\u533a\u57df\u5185\uff0c\u5f3a\u963b\u529b\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b919.11%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b92.0%\uff5c\u963b\u529b:4H\u963b\u529b\u5185,\u5df2\u78341H\u963b\u529b0.39% | POC\u7a7a\u95f4: 100.0% | \u4e56\u79bb\u7387: 64.4%(x1.4)\u2192\u4ed3\u4f4dx0.6\nHTF\u26a0\ufe0f\u65b9\u5411\u4e0d\u4e00\u81f4",
"oscrating": 100,
"timeframe": "5m",
"trendrating": 110,
"referencePrice": 246.2
},
"ticker": "LRCX",
"quantity": "29",
"stopLoss": {
"stopPrice": 243.96
},
"takeProfit": {
"limitPrice": 252.85
},
"filter_result": {
"decision": "strongpass",
"rating": "A++4",
"final_rating": "\ud83d\udcccX SniperBuy Vidya\nSignal: A++4, WMvalue: 15.83, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 100%\n\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u5f3a\u4e00\u81f4 (4/4)\nMomo State: \u5171\u632f\u591a\u5934 (2+2)\nHTF: A++4,strongpass, WMvalue: 27.33, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 76.5%\nHTF\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u4e00\u81f4 (3/4)\nHTF Momo State: \u5171\u632f\u591a\u5934 (2+2) | 60\nMarket Structure: V4 (UDUU)\n\ud83d\udd34 OB: reject(-3) - \u505a\u591a\u4fe1\u53f7\u57284H Bearish OB\u533a\u57df\u5185\uff0c\u5f3a\u963b\u529b\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b919.11%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b92.0%\uff5c\u963b\u529b:4H\u963b\u529b\u5185,\u5df2\u78341H\u963b\u529b0.39%\nDeviation: 64.4% \u2192 \u4ed3\u4f4dx0.6\nMarketRegime: APEX_BULL\nSqueeze: \u2705\u4e3b\u6d6a\u8865\u7968 pass, HTF[\u975e\u6324\u538b,\u6709pass]+Cur[\u6324\u538b\u4e2d,\u6709pass]\nPPO: 2(\u5f3a\u5171\u632f(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563))/2(\u5f3a\u5171\u632f(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563)) \u2192 PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n\u591a\u7ef4\u7efc\u5408\u8bc4\u7ea7: A++4 M+4 V4\nFinal Decision: STRONGPASS - \u505a\u591a\u4fe1\u53f7\u57284H Bearish OB\u533a\u57df\u5185\uff0c\u5f3a\u963b\u529b\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b919.11%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b92.0%\uff5c\u963b\u529b:4H\u963b\u529b\u5185,\u5df2\u78341H\u963b\u529b0.39% | POC\u7a7a\u95f4: 100.0% | \u4e56\u79bb\u7387: 64.4%(x1.4)\u2192\u4ed3\u4f4dx0.6\nHTF\u26a0\ufe0f\u65b9\u5411\u4e0d\u4e00\u81f4",
"reason": "\u9636\u6bb51: A++4\u7ea7 (\u603b\u52060.6, WMvalue: 15.83) | \u9636\u6bb52: HTF\u89c4\u5219strongpass | \u9636\u6bb53(6\u7ef4\u5ea6): \u5b8c\u7f8e\u4fe1\u53f7\uff1a\u53ccA\u7ea7+\u53cc\u5f3a\u52a8\u80fd+\u53ccMomo\u652f\u6301+HTF\u89c4\u5219strongpass | \u9636\u6bb54(V\u8bc4\u7ea7): 6\u7ef4\u5ea6strongpass\u4f46V\u8bc4\u7ea7V4\u504f\u5f31\uff0c\u964d\u7ea7\u4e3apass | \u9636\u6bb55(OB): \u505a\u591a\u4fe1\u53f7\u57284H Bearish OB\u533a\u57df\u5185\uff0c\u5f3a\u963b\u529b\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b919.11%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b92.0%\uff5c\u963b\u529b:4H\u963b\u529b\u5185,\u5df2\u78341H\u963b\u529b0.39% | POC\u7a7a\u95f4: 100.0% | \u4e56\u79bb\u7387: 64.4%(x1.4)\u2192\u4ed3\u4f4dx0.6 | \u9636\u6bb56(MRC): [MRC\u6781\u5f3a] APEX_BULL+A++4\u7ea7+HTF\u901a\u8fc7\uff0c\u5f3a\u52bf\u505a\u591a",
"scores": {
"main_trend_raw": 0,
"main_trend_normalized": 0.0,
"main_trend_weighted": 0.0,
"wave_raw": 5.0,
"wave_components": {
"wavematrixtrend": 2,
"momentum_state": 2,
"tsimastatus": 1,
"tsiha": 1,
"rsiha": 1,
"calculated": 7.4,
"limited": 5.0
},
"momo_indicators": {
"momo_swing_state": 2,
"momo_longswing_state": 2,
"momo_composite_score": 4
},
"wave_normalized": 1.0,
"wave_weighted": 0.5,
"structural_raw": 2.0,
"structural_normalized": 1.0,
"structural_weighted": 0.1,
"total_score": 0.6,
"momentum_check": {
"passed": true,
"aligned_count": 4,
"details": "4/4\u4e2a\u6307\u6807\u770b\u6da8: TSIHA, TSIMASTATUS, RSIHA, Wavematrixtrend",
"wavematrix_status": "\u5f3a\u4e00\u81f4",
"wavematrix_value": 2
},
"tsi_check": {
"passed": true,
"threshold": 40.0,
"details": "TSI=15.83 < 40.0 (\u907f\u514d\u8d85\u4e70)"
},
"tsi_value": 15.828271334720384
},
"htf_mismatch": true
},
"signal_type": "filtered",
"forwarded_at": "2026-02-23T14:39:59.425320"
}