Signal #2281 EXECUTED
Back to SignalsSignal Info
| ID | 2281 |
| Time | 2026-02-23 14:37:21 |
| Source | tradingview |
| Symbol | GOOG |
| Action | BUY |
| Status | EXECUTED |
| Trade ID | 2281 |
Linked Trade
| Trade ID | 2281 |
| Order ID | 4301111f-c0f0-42d0-b109-77fdd2f03aff |
| Symbol | GOOG |
| Side | BUY |
| Quantity | 14.0 |
| Price | $317.96 (filled) |
| Status | FILLED |
| Stop Loss | $315.52 |
| Take Profit | $318.00 |
Parsed Signal Data
| symbol | GOOG |
| side | buy |
| quantity | 14.0 |
| price | 317.79 |
| order_type | market |
| time_in_force | gtc |
| stop_loss | 315.52 |
| take_profit | 318.0 |
| is_close | False |
| extended_hours | False |
| session | regular |
| reference_price | 317.79 |
| extras | {'extras': {'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperBuy Mundy\nSignal: B+4, WMvalue: 38.17, 趋势强度: 82.4%\n动能一致性: 一致 (3/4)\nMomo State: 共振多头 (2+2)\nHTF: A++4,reject, WMvalue: 58.75, 趋势强度: 88.2%\nHTF动能一致性: 一致 (3/4)\nHTF Momo State: 共振多头 (2+2) | 60\nMarket Structure: V4 (UDUU)\n🔴 OB: reject(-3) - 做多信号接近1H+4H Bearish OB,双重阻力|支撑:4H支撑上方12.29%,1H支撑上方0.95%|阻力:距4H阻力1.18%,距1H阻力0.59%\nDeviation: 44.2% → 仓位x0.8\nMarketRegime: APEX_BULL\nSqueeze: ✅趋势共振 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[非挤压,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/2(强共振(双周期发散)) → PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n多维综合评级: B+4 M+4 V4\nFinal Decision: PASS - [MRC极强] APEX_BULL挽救HTF拒绝,做多通过\nHTF⚠️方向不一致', 'oscrating': 80, 'timeframe': '5m', 'trendrating': 100, 'referencePrice': 317.79}, 'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperBuy Mundy\nSignal: B+4, WMvalue: 38.17, 趋势强度: 82.4%\n动能一致性: 一致 (3/4)\nMomo State: 共振多头 (2+2)\nHTF: A++4,reject, WMvalue: 58.75, 趋势强度: 88.2%\nHTF动能一致性: 一致 (3/4)\nHTF Momo State: 共振多头 (2+2) | 60\nMarket Structure: V4 (UDUU)\n🔴 OB: reject(-3) - 做多信号接近1H+4H Bearish OB,双重阻力|支撑:4H支撑上方12.29%,1H支撑上方0.95%|阻力:距4H阻力1.18%,距1H阻力0.59%\nDeviation: 44.2% → 仓位x0.8\nMarketRegime: APEX_BULL\nSqueeze: ✅趋势共振 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[非挤压,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/2(强共振(双周期发散)) → PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n多维综合评级: B+4 M+4 V4\nFinal Decision: PASS - [MRC极强] APEX_BULL挽救HTF拒绝,做多通过\nHTF⚠️方向不一致', 'oscrating': 80, 'timeframe': '5m', 'trendrating': 100, 'referencePrice': 317.79} |
| raw_signal | {'data': {'ETFQTY': '1000', 'obData': 'Timeframe: ; Bullish OB: 317.79 - 317.79; Bearish OB: 317.79 - 317.79', 'symbol': 'GOOG', 'MAtrend': '1', 'pmaText': 'PMA Bullish', 'POCtrend': '1', 'adxValue': '20.7864874249', 'CVDsignal': 'cvdAboveMA', 'SQZsignal': 'no squeeze', 'MOMOsignal': 'bearishmomo', 'choppiness': '33.5125544041', 'RSIHAsignal': 'BullishHA', 'poc_summary': 'Daily POC: 316.91; Prev DailyPOC: 314.50; Weekly POC: 316.91; Prev Weekly POC: 315.00; Monthly POC: 318.00; Prev Monthly POC: 330.00', 'AIbandsignal': 'green uptrend', 'center_trend': 'Strong Bullish', 'ratingstatus': 'Bullish-Strong-TrendDriven', 'HTFwave_signal': 'Bearish', 'TrendTracerHTF': '1', 'ewotrend_state': 'Strong Bullish', 'lastDemandText': '303.76 - 300.64 | 1H', 'lastSupplyText': '350.1 - 347.15 | 1H', 'FormattedScores': 'S:1 / L:5', 'rsi_state_trend': 'Bullish', 'wavemarket_state': 'Short Weak', 'Current_timeframe': '5', 'TrendTracersignal': '1', 'MAtrend_timeframe1': '3', 'MAtrend_timeframe2': '1', 'Middle_smooth_trend': 'Bullish ', 'adaptive_timeframe_1': '15', 'adaptive_timeframe_2': '60', 'choppingrange_signal': 'no chopping', 'trend_change_volatility_stop': '311.23'}, 'action': 'buy', 'extras': {'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperBuy Mundy\nSignal: B+4, WMvalue: 38.17, 趋势强度: 82.4%\n动能一致性: 一致 (3/4)\nMomo State: 共振多头 (2+2)\nHTF: A++4,reject, WMvalue: 58.75, 趋势强度: 88.2%\nHTF动能一致性: 一致 (3/4)\nHTF Momo State: 共振多头 (2+2) | 60\nMarket Structure: V4 (UDUU)\n🔴 OB: reject(-3) - 做多信号接近1H+4H Bearish OB,双重阻力|支撑:4H支撑上方12.29%,1H支撑上方0.95%|阻力:距4H阻力1.18%,距1H阻力0.59%\nDeviation: 44.2% → 仓位x0.8\nMarketRegime: APEX_BULL\nSqueeze: ✅趋势共振 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[非挤压,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/2(强共振(双周期发散)) → PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n多维综合评级: B+4 M+4 V4\nFinal Decision: PASS - [MRC极强] APEX_BULL挽救HTF拒绝,做多通过\nHTF⚠️方向不一致', 'oscrating': 80, 'timeframe': '5m', 'trendrating': 100, 'referencePrice': 317.79}, 'ticker': 'GOOG', 'quantity': '14', 'stopLoss': {'stopPrice': 315.52}, 'takeProfit': {'limitPrice': 318.0}, 'filter_result': {'decision': 'pass', 'rating': 'B+4', 'final_rating': '📌X SniperBuy Mundy\nSignal: B+4, WMvalue: 38.17, 趋势强度: 82.4%\n动能一致性: 一致 (3/4)\nMomo State: 共振多头 (2+2)\nHTF: A++4,reject, WMvalue: 58.75, 趋势强度: 88.2%\nHTF动能一致性: 一致 (3/4)\nHTF Momo State: 共振多头 (2+2) | 60\nMarket Structure: V4 (UDUU)\n🔴 OB: reject(-3) - 做多信号接近1H+4H Bearish OB,双重阻力|支撑:4H支撑上方12.29%,1H支撑上方0.95%|阻力:距4H阻力1.18%,距1H阻力0.59%\nDeviation: 44.2% → 仓位x0.8\nMarketRegime: APEX_BULL\nSqueeze: ✅趋势共振 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[非挤压,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/2(强共振(双周期发散)) → PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n多维综合评级: B+4 M+4 V4\nFinal Decision: PASS - [MRC极强] APEX_BULL挽救HTF拒绝,做多通过\nHTF⚠️方向不一致', 'reason': '阶段1: B+4级 (总分0.55, WMvalue: 38.17) | 阶段2: HTF规则reject | 阶段3(6维度): 未匹配任何通过规则:cur_T2/solid/supportive, htf_T1/solid/supportive, htf_rule=reject | 阶段4(V评级): 6维度已拒绝,V评级确认维持 (V=V4) | 阶段5(OB): 做多信号接近1H+4H Bearish OB,双重阻力|支撑:4H支撑上方12.29%,1H支撑上方0.95%|阻力:距4H阻力1.18%,距1H阻力0.59% | 乖离率: 44.2%(x1.2)→仓位x0.8 | 阶段6(MRC): [MRC极强] APEX_BULL挽救HTF拒绝,做多通过', 'scores': {'main_trend_raw': 0, 'main_trend_normalized': 0.0, 'main_trend_weighted': 0.0, 'wave_raw': 5.0, 'wave_components': {'wavematrixtrend': 2, 'momentum_state': 2, 'tsimastatus': -1, 'tsiha': 1, 'rsiha': 1, 'calculated': 5.0, 'limited': 5.0}, 'momo_indicators': {'momo_swing_state': 2, 'momo_longswing_state': 2, 'momo_composite_score': 4}, 'wave_normalized': 1.0, 'wave_weighted': 0.5, 'structural_raw': 1.0, 'structural_normalized': 0.5, 'structural_weighted': 0.05, 'total_score': 0.55, 'momentum_check': {'passed': True, 'aligned_count': 3, 'details': '3/4个指标看涨: TSIHA, RSIHA, Wavematrixtrend', 'wavematrix_status': '一致', 'wavematrix_value': 2}, 'tsi_check': {'passed': True, 'threshold': 40.0, 'details': 'TSI=38.17 < 40.0 (避免超买)'}, 'tsi_value': 38.166585019545835}, 'htf_mismatch': True}, 'signal_type': 'filtered', 'forwarded_at': '2026-02-23T14:37:21.144472'} |
Raw Signal Data
{
"data": {
"ETFQTY": "1000",
"obData": "Timeframe: ; Bullish OB: 317.79 - 317.79; Bearish OB: 317.79 - 317.79",
"symbol": "GOOG",
"MAtrend": "1",
"pmaText": "PMA Bullish",
"POCtrend": "1",
"adxValue": "20.7864874249",
"CVDsignal": "cvdAboveMA",
"SQZsignal": "no squeeze",
"MOMOsignal": "bearishmomo",
"choppiness": "33.5125544041",
"RSIHAsignal": "BullishHA",
"poc_summary": "Daily POC: 316.91; Prev DailyPOC: 314.50; Weekly POC: 316.91; Prev Weekly POC: 315.00; Monthly POC: 318.00; Prev Monthly POC: 330.00",
"AIbandsignal": "green uptrend",
"center_trend": "Strong Bullish",
"ratingstatus": "Bullish-Strong-TrendDriven",
"HTFwave_signal": "Bearish",
"TrendTracerHTF": "1",
"ewotrend_state": "Strong Bullish",
"lastDemandText": "303.76 - 300.64 | 1H",
"lastSupplyText": "350.1 - 347.15 | 1H",
"FormattedScores": "S:1 / L:5",
"rsi_state_trend": "Bullish",
"wavemarket_state": "Short Weak",
"Current_timeframe": "5",
"TrendTracersignal": "1",
"MAtrend_timeframe1": "3",
"MAtrend_timeframe2": "1",
"Middle_smooth_trend": "Bullish ",
"adaptive_timeframe_1": "15",
"adaptive_timeframe_2": "60",
"choppingrange_signal": "no chopping",
"trend_change_volatility_stop": "311.23"
},
"action": "buy",
"extras": {
"etf": {
"ticker": "",
"stopLoss": null,
"entryPrice": null,
"takeProfit": null
},
"risk": 1,
"indicator": "\ud83d\udcccX SniperBuy Mundy\nSignal: B+4, WMvalue: 38.17, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 82.4%\n\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u4e00\u81f4 (3/4)\nMomo State: \u5171\u632f\u591a\u5934 (2+2)\nHTF: A++4,reject, WMvalue: 58.75, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 88.2%\nHTF\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u4e00\u81f4 (3/4)\nHTF Momo State: \u5171\u632f\u591a\u5934 (2+2) | 60\nMarket Structure: V4 (UDUU)\n\ud83d\udd34 OB: reject(-3) - \u505a\u591a\u4fe1\u53f7\u63a5\u8fd11H+4H Bearish OB\uff0c\u53cc\u91cd\u963b\u529b\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b912.29%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b90.95%\uff5c\u963b\u529b:\u8ddd4H\u963b\u529b1.18%,\u8ddd1H\u963b\u529b0.59%\nDeviation: 44.2% \u2192 \u4ed3\u4f4dx0.8\nMarketRegime: APEX_BULL\nSqueeze: \u2705\u8d8b\u52bf\u5171\u632f pass, HTF[\u975e\u6324\u538b,\u6709pass]+Cur[\u975e\u6324\u538b,\u6709pass]\nPPO: 2(\u5f3a\u5171\u632f(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563))/2(\u5f3a\u5171\u632f(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563)) \u2192 PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n\u591a\u7ef4\u7efc\u5408\u8bc4\u7ea7: B+4 M+4 V4\nFinal Decision: PASS - [MRC\u6781\u5f3a] APEX_BULL\u633d\u6551HTF\u62d2\u7edd\uff0c\u505a\u591a\u901a\u8fc7\nHTF\u26a0\ufe0f\u65b9\u5411\u4e0d\u4e00\u81f4",
"oscrating": 80,
"timeframe": "5m",
"trendrating": 100,
"referencePrice": 317.79
},
"ticker": "GOOG",
"quantity": "14",
"stopLoss": {
"stopPrice": 315.52
},
"takeProfit": {
"limitPrice": 318.0
},
"filter_result": {
"decision": "pass",
"rating": "B+4",
"final_rating": "\ud83d\udcccX SniperBuy Mundy\nSignal: B+4, WMvalue: 38.17, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 82.4%\n\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u4e00\u81f4 (3/4)\nMomo State: \u5171\u632f\u591a\u5934 (2+2)\nHTF: A++4,reject, WMvalue: 58.75, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 88.2%\nHTF\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u4e00\u81f4 (3/4)\nHTF Momo State: \u5171\u632f\u591a\u5934 (2+2) | 60\nMarket Structure: V4 (UDUU)\n\ud83d\udd34 OB: reject(-3) - \u505a\u591a\u4fe1\u53f7\u63a5\u8fd11H+4H Bearish OB\uff0c\u53cc\u91cd\u963b\u529b\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b912.29%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b90.95%\uff5c\u963b\u529b:\u8ddd4H\u963b\u529b1.18%,\u8ddd1H\u963b\u529b0.59%\nDeviation: 44.2% \u2192 \u4ed3\u4f4dx0.8\nMarketRegime: APEX_BULL\nSqueeze: \u2705\u8d8b\u52bf\u5171\u632f pass, HTF[\u975e\u6324\u538b,\u6709pass]+Cur[\u975e\u6324\u538b,\u6709pass]\nPPO: 2(\u5f3a\u5171\u632f(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563))/2(\u5f3a\u5171\u632f(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563)) \u2192 PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n\u591a\u7ef4\u7efc\u5408\u8bc4\u7ea7: B+4 M+4 V4\nFinal Decision: PASS - [MRC\u6781\u5f3a] APEX_BULL\u633d\u6551HTF\u62d2\u7edd\uff0c\u505a\u591a\u901a\u8fc7\nHTF\u26a0\ufe0f\u65b9\u5411\u4e0d\u4e00\u81f4",
"reason": "\u9636\u6bb51: B+4\u7ea7 (\u603b\u52060.55, WMvalue: 38.17) | \u9636\u6bb52: HTF\u89c4\u5219reject | \u9636\u6bb53(6\u7ef4\u5ea6): \u672a\u5339\u914d\u4efb\u4f55\u901a\u8fc7\u89c4\u5219\uff1acur_T2/solid/supportive, htf_T1/solid/supportive, htf_rule=reject | \u9636\u6bb54(V\u8bc4\u7ea7): 6\u7ef4\u5ea6\u5df2\u62d2\u7edd\uff0cV\u8bc4\u7ea7\u786e\u8ba4\u7ef4\u6301 (V=V4) | \u9636\u6bb55(OB): \u505a\u591a\u4fe1\u53f7\u63a5\u8fd11H+4H Bearish OB\uff0c\u53cc\u91cd\u963b\u529b\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b912.29%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b90.95%\uff5c\u963b\u529b:\u8ddd4H\u963b\u529b1.18%,\u8ddd1H\u963b\u529b0.59% | \u4e56\u79bb\u7387: 44.2%(x1.2)\u2192\u4ed3\u4f4dx0.8 | \u9636\u6bb56(MRC): [MRC\u6781\u5f3a] APEX_BULL\u633d\u6551HTF\u62d2\u7edd\uff0c\u505a\u591a\u901a\u8fc7",
"scores": {
"main_trend_raw": 0,
"main_trend_normalized": 0.0,
"main_trend_weighted": 0.0,
"wave_raw": 5.0,
"wave_components": {
"wavematrixtrend": 2,
"momentum_state": 2,
"tsimastatus": -1,
"tsiha": 1,
"rsiha": 1,
"calculated": 5.0,
"limited": 5.0
},
"momo_indicators": {
"momo_swing_state": 2,
"momo_longswing_state": 2,
"momo_composite_score": 4
},
"wave_normalized": 1.0,
"wave_weighted": 0.5,
"structural_raw": 1.0,
"structural_normalized": 0.5,
"structural_weighted": 0.05,
"total_score": 0.55,
"momentum_check": {
"passed": true,
"aligned_count": 3,
"details": "3/4\u4e2a\u6307\u6807\u770b\u6da8: TSIHA, RSIHA, Wavematrixtrend",
"wavematrix_status": "\u4e00\u81f4",
"wavematrix_value": 2
},
"tsi_check": {
"passed": true,
"threshold": 40.0,
"details": "TSI=38.17 < 40.0 (\u907f\u514d\u8d85\u4e70)"
},
"tsi_value": 38.166585019545835
},
"htf_mismatch": true
},
"signal_type": "filtered",
"forwarded_at": "2026-02-23T14:37:21.144472"
}