Signal #1713 EXECUTED
Back to SignalsSignal Info
| ID | 1713 |
| Time | 2026-02-20 12:31:57 |
| Source | tradingview |
| Symbol | QCOM |
| Action | SELL |
| Status | EXECUTED |
| Trade ID | 1713 |
Linked Trade
| Trade ID | 1713 |
| Order ID | a623032c-8f96-4aaf-951a-a7466e098e18 |
| Symbol | QCOM |
| Side | SELL |
| Quantity | 38.0 |
| Price | $141.01 (filled) |
| Status | FILLED |
| Stop Loss | $141.38 |
| Take Profit | $140.00 |
Parsed Signal Data
| symbol | QCOM |
| side | sell |
| quantity | 38.0 |
| price | 141.01 |
| order_type | limit |
| time_in_force | day |
| stop_loss | 141.38 |
| take_profit | 140.0 |
| is_close | False |
| extended_hours | True |
| session | pre_market |
| reference_price | 141.01 |
| extras | {'extras': {'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperSell Ana\nSignal: B-4, WMvalue: -3.19, 趋势强度: 64.7%\n动能一致性: 强一致 (4/4)\nMomo State: 共振空头 (-2+-2)\nHTF: B-1,strongpass, WMvalue: -17.73, 趋势强度: 17.6%\nHTF动能一致性: 一致 (3/4)\nHTF Momo State: 震荡偏空 (-2+1) | 60\nMarket Structure: VOID (DUUD)\n🔴 OB: reject(-3) - 做空信号在4H Bullish OB区域内,强支撑|压力:4H压力下方12.42%,1H压力下方4.31%|支撑:4H支撑内,1H支撑上方0.62%\nDeviation: 20.1% → 仓位x1.0\nMarketRegime: APEX_BEAR\nSqueeze: ✅双重爆点 pass, HTF[挤压中,有pass]+Cur[挤压中,有pass]\nPPO: -2(强杀跌(双周期发散))/-2(强杀跌(双周期发散)) → PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n多维综合评级: B-4 M-4 VOID\nFinal Decision: STRONGPASS - 做空信号在4H Bullish OB区域内,强支撑|压力:4H压力下方12.42%,1H压力下方4.31%|支撑:4H支撑内,1H支撑上方0.62% | 乖离率: 20.1%(x1.4)→仓位x1.0\nHTF⚠️方向不一致', 'oscrating': 60, 'timeframe': '15m', 'trendrating': 100, 'referencePrice': 141.01}, 'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperSell Ana\nSignal: B-4, WMvalue: -3.19, 趋势强度: 64.7%\n动能一致性: 强一致 (4/4)\nMomo State: 共振空头 (-2+-2)\nHTF: B-1,strongpass, WMvalue: -17.73, 趋势强度: 17.6%\nHTF动能一致性: 一致 (3/4)\nHTF Momo State: 震荡偏空 (-2+1) | 60\nMarket Structure: VOID (DUUD)\n🔴 OB: reject(-3) - 做空信号在4H Bullish OB区域内,强支撑|压力:4H压力下方12.42%,1H压力下方4.31%|支撑:4H支撑内,1H支撑上方0.62%\nDeviation: 20.1% → 仓位x1.0\nMarketRegime: APEX_BEAR\nSqueeze: ✅双重爆点 pass, HTF[挤压中,有pass]+Cur[挤压中,有pass]\nPPO: -2(强杀跌(双周期发散))/-2(强杀跌(双周期发散)) → PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n多维综合评级: B-4 M-4 VOID\nFinal Decision: STRONGPASS - 做空信号在4H Bullish OB区域内,强支撑|压力:4H压力下方12.42%,1H压力下方4.31%|支撑:4H支撑内,1H支撑上方0.62% | 乖离率: 20.1%(x1.4)→仓位x1.0\nHTF⚠️方向不一致', 'oscrating': 60, 'timeframe': '15m', 'trendrating': 100, 'referencePrice': 141.01} |
| raw_signal | {'data': {'ETFQTY': '1000', 'obData': 'Timeframe: ; Bullish OB: 141.01 - 141.01; Bearish OB: 141.01 - 141.01', 'symbol': 'QCOM', 'MAtrend': '0', 'pmaText': 'PMA Trendless', 'POCtrend': '0', 'adxValue': '14.9505226386', 'CVDsignal': 'cvdAboveMA', 'SQZsignal': 'no squeeze', 'MOMOsignal': 'bullishmomo', 'choppiness': '41.4971668862', 'RSIHAsignal': 'BearishHA', 'poc_summary': 'Daily POC: 141.00; Prev DailyPOC: 140.00; Weekly POC: 143.00; Prev Weekly POC: 140.00; Monthly POC: 137.00; Prev Monthly POC: 156.00', 'AIbandsignal': 'red downtrend', 'center_trend': 'Strong Bearish', 'ratingstatus': 'Bearish-Strong-TrendDriven', 'HTFwave_signal': 'Bearish', 'TrendTracerHTF': '-1', 'ewotrend_state': 'Weak Bullish', 'lastDemandText': '140.4 - 139.98 | 15m', 'lastSupplyText': '141.79 - 141.43 | 15m', 'FormattedScores': 'S:5 / L:0', 'rsi_state_trend': 'Neutral', 'wavemarket_state': 'Long Weak', 'Current_timeframe': '15', 'TrendTracersignal': '-1', 'MAtrend_timeframe1': '-3', 'MAtrend_timeframe2': '0', 'Middle_smooth_trend': 'Bearish', 'adaptive_timeframe_1': '60', 'adaptive_timeframe_2': '240', 'choppingrange_signal': 'chopping', 'trend_change_volatility_stop': '143.14'}, 'action': 'sell', 'extras': {'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperSell Ana\nSignal: B-4, WMvalue: -3.19, 趋势强度: 64.7%\n动能一致性: 强一致 (4/4)\nMomo State: 共振空头 (-2+-2)\nHTF: B-1,strongpass, WMvalue: -17.73, 趋势强度: 17.6%\nHTF动能一致性: 一致 (3/4)\nHTF Momo State: 震荡偏空 (-2+1) | 60\nMarket Structure: VOID (DUUD)\n🔴 OB: reject(-3) - 做空信号在4H Bullish OB区域内,强支撑|压力:4H压力下方12.42%,1H压力下方4.31%|支撑:4H支撑内,1H支撑上方0.62%\nDeviation: 20.1% → 仓位x1.0\nMarketRegime: APEX_BEAR\nSqueeze: ✅双重爆点 pass, HTF[挤压中,有pass]+Cur[挤压中,有pass]\nPPO: -2(强杀跌(双周期发散))/-2(强杀跌(双周期发散)) → PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n多维综合评级: B-4 M-4 VOID\nFinal Decision: STRONGPASS - 做空信号在4H Bullish OB区域内,强支撑|压力:4H压力下方12.42%,1H压力下方4.31%|支撑:4H支撑内,1H支撑上方0.62% | 乖离率: 20.1%(x1.4)→仓位x1.0\nHTF⚠️方向不一致', 'oscrating': 60, 'timeframe': '15m', 'trendrating': 100, 'referencePrice': 141.01}, 'ticker': 'QCOM', 'quantity': '38', 'stopLoss': {'stopPrice': 141.38}, 'takeProfit': {'limitPrice': 140.0}, 'filter_result': {'decision': 'strongpass', 'rating': 'B-4', 'final_rating': '📌X SniperSell Ana\nSignal: B-4, WMvalue: -3.19, 趋势强度: 64.7%\n动能一致性: 强一致 (4/4)\nMomo State: 共振空头 (-2+-2)\nHTF: B-1,strongpass, WMvalue: -17.73, 趋势强度: 17.6%\nHTF动能一致性: 一致 (3/4)\nHTF Momo State: 震荡偏空 (-2+1) | 60\nMarket Structure: VOID (DUUD)\n🔴 OB: reject(-3) - 做空信号在4H Bullish OB区域内,强支撑|压力:4H压力下方12.42%,1H压力下方4.31%|支撑:4H支撑内,1H支撑上方0.62%\nDeviation: 20.1% → 仓位x1.0\nMarketRegime: APEX_BEAR\nSqueeze: ✅双重爆点 pass, HTF[挤压中,有pass]+Cur[挤压中,有pass]\nPPO: -2(强杀跌(双周期发散))/-2(强杀跌(双周期发散)) → PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n多维综合评级: B-4 M-4 VOID\nFinal Decision: STRONGPASS - 做空信号在4H Bullish OB区域内,强支撑|压力:4H压力下方12.42%,1H压力下方4.31%|支撑:4H支撑内,1H支撑上方0.62% | 乖离率: 20.1%(x1.4)→仓位x1.0\nHTF⚠️方向不一致', 'reason': '阶段1: B-4级 (总分-0.45, WMvalue: -3.19) | 阶段2: HTF规则strongpass | 阶段3(6维度): 当前B级但动能Momo强+HTFB-1支持+HTF规则strongpass | 阶段4(V评级): VOID豁免通过:HTF规则strongpass | 阶段5(OB): 做空信号在4H Bullish OB区域内,强支撑|压力:4H压力下方12.42%,1H压力下方4.31%|支撑:4H支撑内,1H支撑上方0.62% | 乖离率: 20.1%(x1.4)→仓位x1.0 | 阶段6(MRC): [MRC极强] APEX_BEAR+B-4级+HTF通过,强势做空', 'scores': {'main_trend_raw': 0, 'main_trend_normalized': 0.0, 'main_trend_weighted': 0.0, 'wave_raw': -5.0, 'wave_components': {'wavematrixtrend': -2, 'momentum_state': -2, 'tsimastatus': -1, 'tsiha': -1, 'rsiha': -1, 'calculated': -7.4, 'limited': -5.0}, 'momo_indicators': {'momo_swing_state': -2, 'momo_longswing_state': -2, 'momo_composite_score': -4}, 'wave_normalized': -1.0, 'wave_weighted': -0.5, 'structural_raw': 1.0, 'structural_normalized': 0.5, 'structural_weighted': 0.05, 'total_score': -0.45, 'momentum_check': {'passed': True, 'aligned_count': 4, 'details': '4/4个指标看跌: TSIHA, TSIMASTATUS, RSIHA, Wavematrixtrend', 'wavematrix_status': '强一致', 'wavematrix_value': -2}, 'tsi_check': {'passed': True, 'threshold': -38.5, 'details': 'TSI=-3.19 > -38.5 (避免超卖)'}, 'tsi_value': -3.193643133437338}, 'htf_mismatch': True}, 'signal_type': 'filtered', 'forwarded_at': '2026-02-20T12:31:57.605517'} |
Raw Signal Data
{
"data": {
"ETFQTY": "1000",
"obData": "Timeframe: ; Bullish OB: 141.01 - 141.01; Bearish OB: 141.01 - 141.01",
"symbol": "QCOM",
"MAtrend": "0",
"pmaText": "PMA Trendless",
"POCtrend": "0",
"adxValue": "14.9505226386",
"CVDsignal": "cvdAboveMA",
"SQZsignal": "no squeeze",
"MOMOsignal": "bullishmomo",
"choppiness": "41.4971668862",
"RSIHAsignal": "BearishHA",
"poc_summary": "Daily POC: 141.00; Prev DailyPOC: 140.00; Weekly POC: 143.00; Prev Weekly POC: 140.00; Monthly POC: 137.00; Prev Monthly POC: 156.00",
"AIbandsignal": "red downtrend",
"center_trend": "Strong Bearish",
"ratingstatus": "Bearish-Strong-TrendDriven",
"HTFwave_signal": "Bearish",
"TrendTracerHTF": "-1",
"ewotrend_state": "Weak Bullish",
"lastDemandText": "140.4 - 139.98 | 15m",
"lastSupplyText": "141.79 - 141.43 | 15m",
"FormattedScores": "S:5 / L:0",
"rsi_state_trend": "Neutral",
"wavemarket_state": "Long Weak",
"Current_timeframe": "15",
"TrendTracersignal": "-1",
"MAtrend_timeframe1": "-3",
"MAtrend_timeframe2": "0",
"Middle_smooth_trend": "Bearish",
"adaptive_timeframe_1": "60",
"adaptive_timeframe_2": "240",
"choppingrange_signal": "chopping",
"trend_change_volatility_stop": "143.14"
},
"action": "sell",
"extras": {
"etf": {
"ticker": "",
"stopLoss": null,
"entryPrice": null,
"takeProfit": null
},
"risk": 1,
"indicator": "\ud83d\udcccX SniperSell Ana\nSignal: B-4, WMvalue: -3.19, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 64.7%\n\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u5f3a\u4e00\u81f4 (4/4)\nMomo State: \u5171\u632f\u7a7a\u5934 (-2+-2)\nHTF: B-1,strongpass, WMvalue: -17.73, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 17.6%\nHTF\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u4e00\u81f4 (3/4)\nHTF Momo State: \u9707\u8361\u504f\u7a7a (-2+1) | 60\nMarket Structure: VOID (DUUD)\n\ud83d\udd34 OB: reject(-3) - \u505a\u7a7a\u4fe1\u53f7\u57284H Bullish OB\u533a\u57df\u5185\uff0c\u5f3a\u652f\u6491\uff5c\u538b\u529b:4H\u538b\u529b\u4e0b\u65b912.42%,1H\u538b\u529b\u4e0b\u65b94.31%\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u5185,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b90.62%\nDeviation: 20.1% \u2192 \u4ed3\u4f4dx1.0\nMarketRegime: APEX_BEAR\nSqueeze: \u2705\u53cc\u91cd\u7206\u70b9 pass, HTF[\u6324\u538b\u4e2d,\u6709pass]+Cur[\u6324\u538b\u4e2d,\u6709pass]\nPPO: -2(\u5f3a\u6740\u8dcc(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563))/-2(\u5f3a\u6740\u8dcc(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563)) \u2192 PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n\u591a\u7ef4\u7efc\u5408\u8bc4\u7ea7: B-4 M-4 VOID\nFinal Decision: STRONGPASS - \u505a\u7a7a\u4fe1\u53f7\u57284H Bullish OB\u533a\u57df\u5185\uff0c\u5f3a\u652f\u6491\uff5c\u538b\u529b:4H\u538b\u529b\u4e0b\u65b912.42%,1H\u538b\u529b\u4e0b\u65b94.31%\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u5185,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b90.62% | \u4e56\u79bb\u7387: 20.1%(x1.4)\u2192\u4ed3\u4f4dx1.0\nHTF\u26a0\ufe0f\u65b9\u5411\u4e0d\u4e00\u81f4",
"oscrating": 60,
"timeframe": "15m",
"trendrating": 100,
"referencePrice": 141.01
},
"ticker": "QCOM",
"quantity": "38",
"stopLoss": {
"stopPrice": 141.38
},
"takeProfit": {
"limitPrice": 140.0
},
"filter_result": {
"decision": "strongpass",
"rating": "B-4",
"final_rating": "\ud83d\udcccX SniperSell Ana\nSignal: B-4, WMvalue: -3.19, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 64.7%\n\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u5f3a\u4e00\u81f4 (4/4)\nMomo State: \u5171\u632f\u7a7a\u5934 (-2+-2)\nHTF: B-1,strongpass, WMvalue: -17.73, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 17.6%\nHTF\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u4e00\u81f4 (3/4)\nHTF Momo State: \u9707\u8361\u504f\u7a7a (-2+1) | 60\nMarket Structure: VOID (DUUD)\n\ud83d\udd34 OB: reject(-3) - \u505a\u7a7a\u4fe1\u53f7\u57284H Bullish OB\u533a\u57df\u5185\uff0c\u5f3a\u652f\u6491\uff5c\u538b\u529b:4H\u538b\u529b\u4e0b\u65b912.42%,1H\u538b\u529b\u4e0b\u65b94.31%\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u5185,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b90.62%\nDeviation: 20.1% \u2192 \u4ed3\u4f4dx1.0\nMarketRegime: APEX_BEAR\nSqueeze: \u2705\u53cc\u91cd\u7206\u70b9 pass, HTF[\u6324\u538b\u4e2d,\u6709pass]+Cur[\u6324\u538b\u4e2d,\u6709pass]\nPPO: -2(\u5f3a\u6740\u8dcc(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563))/-2(\u5f3a\u6740\u8dcc(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563)) \u2192 PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n\u591a\u7ef4\u7efc\u5408\u8bc4\u7ea7: B-4 M-4 VOID\nFinal Decision: STRONGPASS - \u505a\u7a7a\u4fe1\u53f7\u57284H Bullish OB\u533a\u57df\u5185\uff0c\u5f3a\u652f\u6491\uff5c\u538b\u529b:4H\u538b\u529b\u4e0b\u65b912.42%,1H\u538b\u529b\u4e0b\u65b94.31%\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u5185,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b90.62% | \u4e56\u79bb\u7387: 20.1%(x1.4)\u2192\u4ed3\u4f4dx1.0\nHTF\u26a0\ufe0f\u65b9\u5411\u4e0d\u4e00\u81f4",
"reason": "\u9636\u6bb51: B-4\u7ea7 (\u603b\u5206-0.45, WMvalue: -3.19) | \u9636\u6bb52: HTF\u89c4\u5219strongpass | \u9636\u6bb53(6\u7ef4\u5ea6): \u5f53\u524dB\u7ea7\u4f46\u52a8\u80fdMomo\u5f3a+HTFB-1\u652f\u6301+HTF\u89c4\u5219strongpass | \u9636\u6bb54(V\u8bc4\u7ea7): VOID\u8c41\u514d\u901a\u8fc7\uff1aHTF\u89c4\u5219strongpass | \u9636\u6bb55(OB): \u505a\u7a7a\u4fe1\u53f7\u57284H Bullish OB\u533a\u57df\u5185\uff0c\u5f3a\u652f\u6491\uff5c\u538b\u529b:4H\u538b\u529b\u4e0b\u65b912.42%,1H\u538b\u529b\u4e0b\u65b94.31%\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u5185,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b90.62% | \u4e56\u79bb\u7387: 20.1%(x1.4)\u2192\u4ed3\u4f4dx1.0 | \u9636\u6bb56(MRC): [MRC\u6781\u5f3a] APEX_BEAR+B-4\u7ea7+HTF\u901a\u8fc7\uff0c\u5f3a\u52bf\u505a\u7a7a",
"scores": {
"main_trend_raw": 0,
"main_trend_normalized": 0.0,
"main_trend_weighted": 0.0,
"wave_raw": -5.0,
"wave_components": {
"wavematrixtrend": -2,
"momentum_state": -2,
"tsimastatus": -1,
"tsiha": -1,
"rsiha": -1,
"calculated": -7.4,
"limited": -5.0
},
"momo_indicators": {
"momo_swing_state": -2,
"momo_longswing_state": -2,
"momo_composite_score": -4
},
"wave_normalized": -1.0,
"wave_weighted": -0.5,
"structural_raw": 1.0,
"structural_normalized": 0.5,
"structural_weighted": 0.05,
"total_score": -0.45,
"momentum_check": {
"passed": true,
"aligned_count": 4,
"details": "4/4\u4e2a\u6307\u6807\u770b\u8dcc: TSIHA, TSIMASTATUS, RSIHA, Wavematrixtrend",
"wavematrix_status": "\u5f3a\u4e00\u81f4",
"wavematrix_value": -2
},
"tsi_check": {
"passed": true,
"threshold": -38.5,
"details": "TSI=-3.19 > -38.5 (\u907f\u514d\u8d85\u5356)"
},
"tsi_value": -3.193643133437338
},
"htf_mismatch": true
},
"signal_type": "filtered",
"forwarded_at": "2026-02-20T12:31:57.605517"
}