Signal #1704 EXECUTED
Back to SignalsSignal Info
| ID | 1704 |
| Time | 2026-02-20 12:01:08 |
| Source | tradingview |
| Symbol | WDC |
| Action | SELL |
| Status | EXECUTED |
| Trade ID | 1704 |
Linked Trade
| Trade ID | 1704 |
| Order ID | 9ef97603-d4f3-406a-b096-1eb001dcccea |
| Symbol | WDC |
| Side | SELL |
| Quantity | 9.0 |
| Price | $285.24 (filled) |
| Status | FILLED |
| Stop Loss | $288.03 |
| Take Profit | $285.70 |
Parsed Signal Data
| symbol | WDC |
| side | sell |
| quantity | 9.0 |
| price | 285.0 |
| order_type | limit |
| time_in_force | day |
| stop_loss | 288.03 |
| take_profit | 285.7 |
| is_close | False |
| extended_hours | True |
| session | pre_market |
| reference_price | 285.0 |
| extras | {'extras': {'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperSell Mundy\nSignal: B-4, WMvalue: -1.34, 趋势强度: 64.7%\n动能一致性: 一致 (3/4)\nMomo State: 共振空头 (-2+-2)\nHTF: B-4,strongpass, WMvalue: -13.9, 趋势强度: 35.3%\nHTF动能一致性: 一致 (3/4)\nHTF Momo State: 共振空头 (-2+-2) | 60\nMarket Structure: VOID (UUUU)\n🟡 OB: warn(-1) - 做空信号接近1H Bullish OB,注意支撑|压力:4H压力下方3.498460677301987e+99%,1H压力下方3.498460677301987e+99%|支撑:4H支撑上方16.34%,1H支撑上方0.05%\nDeviation: 4.1% → 仓位x1.0\nMarketRegime: CORRECTION_BEAR\nSqueeze: ✅趋势共振 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[非挤压,有pass]\nPPO: -1.5(弱势区(短期发散))/-1(收缩预警(跌势放缓)) → PASS [PPO-LOOSE-HTF-OK]\n多维综合评级: B-4 M-4 VOID\nFinal Decision: PASS - VOID豁免通过\nHTF⚠️方向不一致', 'oscrating': 50, 'timeframe': '15m', 'trendrating': 100, 'referencePrice': 285}, 'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperSell Mundy\nSignal: B-4, WMvalue: -1.34, 趋势强度: 64.7%\n动能一致性: 一致 (3/4)\nMomo State: 共振空头 (-2+-2)\nHTF: B-4,strongpass, WMvalue: -13.9, 趋势强度: 35.3%\nHTF动能一致性: 一致 (3/4)\nHTF Momo State: 共振空头 (-2+-2) | 60\nMarket Structure: VOID (UUUU)\n🟡 OB: warn(-1) - 做空信号接近1H Bullish OB,注意支撑|压力:4H压力下方3.498460677301987e+99%,1H压力下方3.498460677301987e+99%|支撑:4H支撑上方16.34%,1H支撑上方0.05%\nDeviation: 4.1% → 仓位x1.0\nMarketRegime: CORRECTION_BEAR\nSqueeze: ✅趋势共振 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[非挤压,有pass]\nPPO: -1.5(弱势区(短期发散))/-1(收缩预警(跌势放缓)) → PASS [PPO-LOOSE-HTF-OK]\n多维综合评级: B-4 M-4 VOID\nFinal Decision: PASS - VOID豁免通过\nHTF⚠️方向不一致', 'oscrating': 50, 'timeframe': '15m', 'trendrating': 100, 'referencePrice': 285} |
| raw_signal | {'data': {'ETFQTY': '1000', 'obData': 'Timeframe: ; Bullish OB: 285 - 285; Bearish OB: 285 - 285', 'symbol': 'WDC', 'MAtrend': '0', 'pmaText': 'PMA Trendless', 'POCtrend': '-1', 'adxValue': '19.6523414361', 'CVDsignal': 'cvdBelowMA', 'SQZsignal': 'no squeeze', 'MOMOsignal': 'bullishmomo', 'choppiness': '40.0234775416', 'RSIHAsignal': 'BearishHA', 'poc_summary': 'Daily POC: 288.00; Prev DailyPOC: 287.00; Weekly POC: 287.00; Prev Weekly POC: 274.00; Monthly POC: 287.00; Prev Monthly POC: 186.00', 'AIbandsignal': 'red downtrend', 'center_trend': 'Strong Bearish', 'ratingstatus': 'Bearish-Strong-TrendDriven', 'HTFwave_signal': 'Bearish', 'TrendTracerHTF': '1', 'ewotrend_state': 'Weak Bullish', 'lastDemandText': '286.16 - 284.42 | 15m', 'lastSupplyText': '289 - 287.31 | 15m', 'FormattedScores': 'S:1 / L:2', 'rsi_state_trend': 'Neutral', 'wavemarket_state': 'Long Weak', 'Current_timeframe': '15', 'TrendTracersignal': '-1', 'MAtrend_timeframe1': '0', 'MAtrend_timeframe2': '1', 'Middle_smooth_trend': 'Bearish', 'adaptive_timeframe_1': '60', 'adaptive_timeframe_2': '240', 'choppingrange_signal': 'chopping', 'trend_change_volatility_stop': '297.81'}, 'action': 'sell', 'extras': {'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperSell Mundy\nSignal: B-4, WMvalue: -1.34, 趋势强度: 64.7%\n动能一致性: 一致 (3/4)\nMomo State: 共振空头 (-2+-2)\nHTF: B-4,strongpass, WMvalue: -13.9, 趋势强度: 35.3%\nHTF动能一致性: 一致 (3/4)\nHTF Momo State: 共振空头 (-2+-2) | 60\nMarket Structure: VOID (UUUU)\n🟡 OB: warn(-1) - 做空信号接近1H Bullish OB,注意支撑|压力:4H压力下方3.498460677301987e+99%,1H压力下方3.498460677301987e+99%|支撑:4H支撑上方16.34%,1H支撑上方0.05%\nDeviation: 4.1% → 仓位x1.0\nMarketRegime: CORRECTION_BEAR\nSqueeze: ✅趋势共振 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[非挤压,有pass]\nPPO: -1.5(弱势区(短期发散))/-1(收缩预警(跌势放缓)) → PASS [PPO-LOOSE-HTF-OK]\n多维综合评级: B-4 M-4 VOID\nFinal Decision: PASS - VOID豁免通过\nHTF⚠️方向不一致', 'oscrating': 50, 'timeframe': '15m', 'trendrating': 100, 'referencePrice': 285}, 'ticker': 'WDC', 'quantity': '9', 'stopLoss': {'stopPrice': 288.03}, 'takeProfit': {'limitPrice': 285.7}, 'filter_result': {'decision': 'pass', 'rating': 'B-4', 'final_rating': '📌X SniperSell Mundy\nSignal: B-4, WMvalue: -1.34, 趋势强度: 64.7%\n动能一致性: 一致 (3/4)\nMomo State: 共振空头 (-2+-2)\nHTF: B-4,strongpass, WMvalue: -13.9, 趋势强度: 35.3%\nHTF动能一致性: 一致 (3/4)\nHTF Momo State: 共振空头 (-2+-2) | 60\nMarket Structure: VOID (UUUU)\n🟡 OB: warn(-1) - 做空信号接近1H Bullish OB,注意支撑|压力:4H压力下方3.498460677301987e+99%,1H压力下方3.498460677301987e+99%|支撑:4H支撑上方16.34%,1H支撑上方0.05%\nDeviation: 4.1% → 仓位x1.0\nMarketRegime: CORRECTION_BEAR\nSqueeze: ✅趋势共振 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[非挤压,有pass]\nPPO: -1.5(弱势区(短期发散))/-1(收缩预警(跌势放缓)) → PASS [PPO-LOOSE-HTF-OK]\n多维综合评级: B-4 M-4 VOID\nFinal Decision: PASS - VOID豁免通过\nHTF⚠️方向不一致', 'reason': '阶段1: B-4级 (总分-0.45, WMvalue: -1.34) | 阶段2: HTF规则strongpass | 阶段3(6维度): 当前B级但动能Momo强+HTFB-4支持+HTF规则strongpass | 阶段4(V评级): VOID豁免通过:HTF规则strongpass | 阶段5(OB): 做空信号接近1H Bullish OB,注意支撑|压力:4H压力下方3.498460677301987e+99%,1H压力下方3.498460677301987e+99%|支撑:4H支撑上方16.34%,1H支撑上方0.05% | POC空间: 4.1% | 乖离率: 4.1%(x1.35)→仓位x1.0 | 阶段6(MRC): [MRC顺势] CORRECTION_BEAR,沿用原决策: pass', 'scores': {'main_trend_raw': 0, 'main_trend_normalized': 0.0, 'main_trend_weighted': 0.0, 'wave_raw': -5.0, 'wave_components': {'wavematrixtrend': -2, 'momentum_state': -2, 'tsimastatus': 1, 'tsiha': -1, 'rsiha': -1, 'calculated': -5.0, 'limited': -5.0}, 'momo_indicators': {'momo_swing_state': -2, 'momo_longswing_state': -2, 'momo_composite_score': -4}, 'wave_normalized': -1.0, 'wave_weighted': -0.5, 'structural_raw': 1.0, 'structural_normalized': 0.5, 'structural_weighted': 0.05, 'total_score': -0.45, 'momentum_check': {'passed': True, 'aligned_count': 3, 'details': '3/4个指标看跌: TSIHA, RSIHA, Wavematrixtrend', 'wavematrix_status': '一致', 'wavematrix_value': -2}, 'tsi_check': {'passed': True, 'threshold': -38.5, 'details': 'TSI=-1.34 > -38.5 (避免超卖)'}, 'tsi_value': -1.3419115745863919}, 'htf_mismatch': True}, 'signal_type': 'filtered', 'forwarded_at': '2026-02-20T12:01:04.414630'} |
Raw Signal Data
{
"data": {
"ETFQTY": "1000",
"obData": "Timeframe: ; Bullish OB: 285 - 285; Bearish OB: 285 - 285",
"symbol": "WDC",
"MAtrend": "0",
"pmaText": "PMA Trendless",
"POCtrend": "-1",
"adxValue": "19.6523414361",
"CVDsignal": "cvdBelowMA",
"SQZsignal": "no squeeze",
"MOMOsignal": "bullishmomo",
"choppiness": "40.0234775416",
"RSIHAsignal": "BearishHA",
"poc_summary": "Daily POC: 288.00; Prev DailyPOC: 287.00; Weekly POC: 287.00; Prev Weekly POC: 274.00; Monthly POC: 287.00; Prev Monthly POC: 186.00",
"AIbandsignal": "red downtrend",
"center_trend": "Strong Bearish",
"ratingstatus": "Bearish-Strong-TrendDriven",
"HTFwave_signal": "Bearish",
"TrendTracerHTF": "1",
"ewotrend_state": "Weak Bullish",
"lastDemandText": "286.16 - 284.42 | 15m",
"lastSupplyText": "289 - 287.31 | 15m",
"FormattedScores": "S:1 / L:2",
"rsi_state_trend": "Neutral",
"wavemarket_state": "Long Weak",
"Current_timeframe": "15",
"TrendTracersignal": "-1",
"MAtrend_timeframe1": "0",
"MAtrend_timeframe2": "1",
"Middle_smooth_trend": "Bearish",
"adaptive_timeframe_1": "60",
"adaptive_timeframe_2": "240",
"choppingrange_signal": "chopping",
"trend_change_volatility_stop": "297.81"
},
"action": "sell",
"extras": {
"etf": {
"ticker": "",
"stopLoss": null,
"entryPrice": null,
"takeProfit": null
},
"risk": 1,
"indicator": "\ud83d\udcccX SniperSell Mundy\nSignal: B-4, WMvalue: -1.34, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 64.7%\n\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u4e00\u81f4 (3/4)\nMomo State: \u5171\u632f\u7a7a\u5934 (-2+-2)\nHTF: B-4,strongpass, WMvalue: -13.9, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 35.3%\nHTF\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u4e00\u81f4 (3/4)\nHTF Momo State: \u5171\u632f\u7a7a\u5934 (-2+-2) | 60\nMarket Structure: VOID (UUUU)\n\ud83d\udfe1 OB: warn(-1) - \u505a\u7a7a\u4fe1\u53f7\u63a5\u8fd11H Bullish OB\uff0c\u6ce8\u610f\u652f\u6491\uff5c\u538b\u529b:4H\u538b\u529b\u4e0b\u65b93.498460677301987e+99%,1H\u538b\u529b\u4e0b\u65b93.498460677301987e+99%\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b916.34%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b90.05%\nDeviation: 4.1% \u2192 \u4ed3\u4f4dx1.0\nMarketRegime: CORRECTION_BEAR\nSqueeze: \u2705\u8d8b\u52bf\u5171\u632f pass, HTF[\u975e\u6324\u538b,\u6709pass]+Cur[\u975e\u6324\u538b,\u6709pass]\nPPO: -1.5(\u5f31\u52bf\u533a(\u77ed\u671f\u53d1\u6563))/-1(\u6536\u7f29\u9884\u8b66(\u8dcc\u52bf\u653e\u7f13)) \u2192 PASS [PPO-LOOSE-HTF-OK]\n\u591a\u7ef4\u7efc\u5408\u8bc4\u7ea7: B-4 M-4 VOID\nFinal Decision: PASS - VOID\u8c41\u514d\u901a\u8fc7\nHTF\u26a0\ufe0f\u65b9\u5411\u4e0d\u4e00\u81f4",
"oscrating": 50,
"timeframe": "15m",
"trendrating": 100,
"referencePrice": 285
},
"ticker": "WDC",
"quantity": "9",
"stopLoss": {
"stopPrice": 288.03
},
"takeProfit": {
"limitPrice": 285.7
},
"filter_result": {
"decision": "pass",
"rating": "B-4",
"final_rating": "\ud83d\udcccX SniperSell Mundy\nSignal: B-4, WMvalue: -1.34, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 64.7%\n\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u4e00\u81f4 (3/4)\nMomo State: \u5171\u632f\u7a7a\u5934 (-2+-2)\nHTF: B-4,strongpass, WMvalue: -13.9, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 35.3%\nHTF\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u4e00\u81f4 (3/4)\nHTF Momo State: \u5171\u632f\u7a7a\u5934 (-2+-2) | 60\nMarket Structure: VOID (UUUU)\n\ud83d\udfe1 OB: warn(-1) - \u505a\u7a7a\u4fe1\u53f7\u63a5\u8fd11H Bullish OB\uff0c\u6ce8\u610f\u652f\u6491\uff5c\u538b\u529b:4H\u538b\u529b\u4e0b\u65b93.498460677301987e+99%,1H\u538b\u529b\u4e0b\u65b93.498460677301987e+99%\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b916.34%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b90.05%\nDeviation: 4.1% \u2192 \u4ed3\u4f4dx1.0\nMarketRegime: CORRECTION_BEAR\nSqueeze: \u2705\u8d8b\u52bf\u5171\u632f pass, HTF[\u975e\u6324\u538b,\u6709pass]+Cur[\u975e\u6324\u538b,\u6709pass]\nPPO: -1.5(\u5f31\u52bf\u533a(\u77ed\u671f\u53d1\u6563))/-1(\u6536\u7f29\u9884\u8b66(\u8dcc\u52bf\u653e\u7f13)) \u2192 PASS [PPO-LOOSE-HTF-OK]\n\u591a\u7ef4\u7efc\u5408\u8bc4\u7ea7: B-4 M-4 VOID\nFinal Decision: PASS - VOID\u8c41\u514d\u901a\u8fc7\nHTF\u26a0\ufe0f\u65b9\u5411\u4e0d\u4e00\u81f4",
"reason": "\u9636\u6bb51: B-4\u7ea7 (\u603b\u5206-0.45, WMvalue: -1.34) | \u9636\u6bb52: HTF\u89c4\u5219strongpass | \u9636\u6bb53(6\u7ef4\u5ea6): \u5f53\u524dB\u7ea7\u4f46\u52a8\u80fdMomo\u5f3a+HTFB-4\u652f\u6301+HTF\u89c4\u5219strongpass | \u9636\u6bb54(V\u8bc4\u7ea7): VOID\u8c41\u514d\u901a\u8fc7\uff1aHTF\u89c4\u5219strongpass | \u9636\u6bb55(OB): \u505a\u7a7a\u4fe1\u53f7\u63a5\u8fd11H Bullish OB\uff0c\u6ce8\u610f\u652f\u6491\uff5c\u538b\u529b:4H\u538b\u529b\u4e0b\u65b93.498460677301987e+99%,1H\u538b\u529b\u4e0b\u65b93.498460677301987e+99%\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b916.34%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b90.05% | POC\u7a7a\u95f4: 4.1% | \u4e56\u79bb\u7387: 4.1%(x1.35)\u2192\u4ed3\u4f4dx1.0 | \u9636\u6bb56(MRC): [MRC\u987a\u52bf] CORRECTION_BEAR\uff0c\u6cbf\u7528\u539f\u51b3\u7b56: pass",
"scores": {
"main_trend_raw": 0,
"main_trend_normalized": 0.0,
"main_trend_weighted": 0.0,
"wave_raw": -5.0,
"wave_components": {
"wavematrixtrend": -2,
"momentum_state": -2,
"tsimastatus": 1,
"tsiha": -1,
"rsiha": -1,
"calculated": -5.0,
"limited": -5.0
},
"momo_indicators": {
"momo_swing_state": -2,
"momo_longswing_state": -2,
"momo_composite_score": -4
},
"wave_normalized": -1.0,
"wave_weighted": -0.5,
"structural_raw": 1.0,
"structural_normalized": 0.5,
"structural_weighted": 0.05,
"total_score": -0.45,
"momentum_check": {
"passed": true,
"aligned_count": 3,
"details": "3/4\u4e2a\u6307\u6807\u770b\u8dcc: TSIHA, RSIHA, Wavematrixtrend",
"wavematrix_status": "\u4e00\u81f4",
"wavematrix_value": -2
},
"tsi_check": {
"passed": true,
"threshold": -38.5,
"details": "TSI=-1.34 > -38.5 (\u907f\u514d\u8d85\u5356)"
},
"tsi_value": -1.3419115745863919
},
"htf_mismatch": true
},
"signal_type": "filtered",
"forwarded_at": "2026-02-20T12:01:04.414630"
}