Signal #1675 EXECUTED
Back to SignalsSignal Info
| ID | 1675 |
| Time | 2026-02-20 10:31:01 |
| Source | tradingview |
| Symbol | MUU |
| Action | SELL |
| Status | EXECUTED |
| Trade ID | 1675 |
Linked Trade
| Trade ID | 1675 |
| Order ID | 22f8a12a-3f23-4c02-ab5d-512e201200d4 |
| Symbol | MUU |
| Side | SELL |
| Quantity | 82.0 |
| Price | $200.34 (limit) |
| Status | NEW |
Parsed Signal Data
| symbol | MUU |
| side | sell |
| quantity | all |
| price | 200.34 |
| order_type | limit |
| time_in_force | day |
| stop_loss | None |
| take_profit | None |
| is_close | True |
| extended_hours | True |
| session | pre_market |
| reference_price | 200.34 |
| extras | {'extras': {'indicator': 'RSX Bearish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 200.34}, 'indicator': 'RSX Bearish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 200.34} |
| raw_signal | {'action': 'sell', 'extras': {'indicator': 'RSX Bearish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 200.34}, 'reason': 'Exit Long', 'ticker': 'MUU', 'quantity': 'all', 'sentiment': 'flat', 'signal_type': 'flat', 'forwarded_at': '2026-02-20T10:31:01.473238'} |
Raw Signal Data
{
"action": "sell",
"extras": {
"indicator": "RSX Bearish Reversal Exit",
"timeframe": "15",
"referencePrice": 200.34
},
"reason": "Exit Long",
"ticker": "MUU",
"quantity": "all",
"sentiment": "flat",
"signal_type": "flat",
"forwarded_at": "2026-02-20T10:31:01.473238"
}