Signal #1649 EXECUTED
Back to SignalsSignal Info
| ID | 1649 |
| Time | 2026-02-20 00:31:43 |
| Source | tradingview |
| Symbol | GOOG |
| Action | BUY |
| Status | EXECUTED |
| Trade ID | 1649 |
Linked Trade
| Trade ID | 1649 |
| Order ID | 91ca5626-7785-40c9-8b4d-b098ed6d2775 |
| Symbol | GOOG |
| Side | BUY |
| Quantity | 25.0 |
| Price | $305.39 (limit) |
| Status | NEW |
| Stop Loss | $303.77 |
| Take Profit | $306.68 |
Parsed Signal Data
| symbol | GOOG |
| side | buy |
| quantity | 25.0 |
| price | 305.39 |
| order_type | limit |
| time_in_force | day |
| stop_loss | 303.77 |
| take_profit | 306.68 |
| is_close | False |
| extended_hours | True |
| session | after_hours |
| reference_price | 305.39 |
| extras | {'extras': {'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperBuy Ana\nSignal: A++4, WMvalue: 21.19, 趋势强度: 100%\n动能一致性: 强一致 (4/4)\nMomo State: 共振多头 (2+2)\nHTF: B+0,strongpass, WMvalue: 4.79, 趋势强度: 41.2%\nHTF动能一致性: 强一致 (4/4)\nHTF Momo State: 中性/冲突 (2+-2) | 60\nMarket Structure: VOID (UDDD)\n🟡 OB: warn(-1) - 做多信号接近1H Bearish OB,注意阻力|支撑:4H支撑上方8.71%,1H支撑上方2.2%|阻力:距4H阻力5.31%,距1H阻力0.66%\nDeviation: 23.8% → 仓位x1.0\nMarketRegime: NESTED_BULL\nSqueeze: ✅双重爆点 pass, HTF[挤压中,有pass]+Cur[挤压中,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/-0.5(混沌区(短期反向)) → WARN x0.8 [PPO-CUR-STRONG-HTF-OPP]\n多维综合评级: A++4 M+4 VOID\nFinal Decision: STRONGPASS - VOID豁免通过\nHTF⚠️方向不一致', 'oscrating': 90, 'timeframe': '15m', 'trendrating': 80, 'referencePrice': 305.39}, 'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperBuy Ana\nSignal: A++4, WMvalue: 21.19, 趋势强度: 100%\n动能一致性: 强一致 (4/4)\nMomo State: 共振多头 (2+2)\nHTF: B+0,strongpass, WMvalue: 4.79, 趋势强度: 41.2%\nHTF动能一致性: 强一致 (4/4)\nHTF Momo State: 中性/冲突 (2+-2) | 60\nMarket Structure: VOID (UDDD)\n🟡 OB: warn(-1) - 做多信号接近1H Bearish OB,注意阻力|支撑:4H支撑上方8.71%,1H支撑上方2.2%|阻力:距4H阻力5.31%,距1H阻力0.66%\nDeviation: 23.8% → 仓位x1.0\nMarketRegime: NESTED_BULL\nSqueeze: ✅双重爆点 pass, HTF[挤压中,有pass]+Cur[挤压中,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/-0.5(混沌区(短期反向)) → WARN x0.8 [PPO-CUR-STRONG-HTF-OPP]\n多维综合评级: A++4 M+4 VOID\nFinal Decision: STRONGPASS - VOID豁免通过\nHTF⚠️方向不一致', 'oscrating': 90, 'timeframe': '15m', 'trendrating': 80, 'referencePrice': 305.39} |
| raw_signal | {'data': {'ETFQTY': '1000', 'obData': 'Timeframe: ; Bullish OB: 305.39 - 305.39; Bearish OB: 305.39 - 305.39', 'symbol': 'GOOG', 'MAtrend': '1', 'pmaText': 'PMA Bullish', 'POCtrend': '1', 'adxValue': '14.5322414931', 'CVDsignal': 'cvdAboveMA', 'SQZsignal': 'no squeeze', 'MOMOsignal': 'bullishmomo', 'choppiness': '33.254420055', 'RSIHAsignal': 'BullishHA', 'poc_summary': 'Daily POC: 303.00; Prev DailyPOC: 304.00; Weekly POC: 303.00; Prev Weekly POC: 319.00; Monthly POC: 322.00; Prev Monthly POC: 330.00', 'AIbandsignal': 'green uptrend', 'center_trend': 'Strong Bullish', 'ratingstatus': 'Bullish-Strong-OscDriven', 'HTFwave_signal': 'Neutral', 'TrendTracerHTF': '-1', 'ewotrend_state': 'Strong Bullish', 'lastDemandText': '303.63 - 302.85 | 15m', 'lastSupplyText': '306.02 - 305.11 | 15m', 'FormattedScores': 'S:2 / L:0', 'rsi_state_trend': 'Bullish', 'wavemarket_state': 'Neutral', 'Current_timeframe': '15', 'TrendTracersignal': '1', 'MAtrend_timeframe1': '0', 'MAtrend_timeframe2': '-1', 'Middle_smooth_trend': 'Bullish +', 'adaptive_timeframe_1': '60', 'adaptive_timeframe_2': '240', 'choppingrange_signal': 'no chopping', 'trend_change_volatility_stop': '299.2'}, 'action': 'buy', 'extras': {'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperBuy Ana\nSignal: A++4, WMvalue: 21.19, 趋势强度: 100%\n动能一致性: 强一致 (4/4)\nMomo State: 共振多头 (2+2)\nHTF: B+0,strongpass, WMvalue: 4.79, 趋势强度: 41.2%\nHTF动能一致性: 强一致 (4/4)\nHTF Momo State: 中性/冲突 (2+-2) | 60\nMarket Structure: VOID (UDDD)\n🟡 OB: warn(-1) - 做多信号接近1H Bearish OB,注意阻力|支撑:4H支撑上方8.71%,1H支撑上方2.2%|阻力:距4H阻力5.31%,距1H阻力0.66%\nDeviation: 23.8% → 仓位x1.0\nMarketRegime: NESTED_BULL\nSqueeze: ✅双重爆点 pass, HTF[挤压中,有pass]+Cur[挤压中,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/-0.5(混沌区(短期反向)) → WARN x0.8 [PPO-CUR-STRONG-HTF-OPP]\n多维综合评级: A++4 M+4 VOID\nFinal Decision: STRONGPASS - VOID豁免通过\nHTF⚠️方向不一致', 'oscrating': 90, 'timeframe': '15m', 'trendrating': 80, 'referencePrice': 305.39}, 'ticker': 'GOOG', 'quantity': '25', 'stopLoss': {'stopPrice': 303.77}, 'takeProfit': {'limitPrice': 306.68}, 'filter_result': {'decision': 'strongpass', 'rating': 'A++4', 'final_rating': '📌X SniperBuy Ana\nSignal: A++4, WMvalue: 21.19, 趋势强度: 100%\n动能一致性: 强一致 (4/4)\nMomo State: 共振多头 (2+2)\nHTF: B+0,strongpass, WMvalue: 4.79, 趋势强度: 41.2%\nHTF动能一致性: 强一致 (4/4)\nHTF Momo State: 中性/冲突 (2+-2) | 60\nMarket Structure: VOID (UDDD)\n🟡 OB: warn(-1) - 做多信号接近1H Bearish OB,注意阻力|支撑:4H支撑上方8.71%,1H支撑上方2.2%|阻力:距4H阻力5.31%,距1H阻力0.66%\nDeviation: 23.8% → 仓位x1.0\nMarketRegime: NESTED_BULL\nSqueeze: ✅双重爆点 pass, HTF[挤压中,有pass]+Cur[挤压中,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/-0.5(混沌区(短期反向)) → WARN x0.8 [PPO-CUR-STRONG-HTF-OPP]\n多维综合评级: A++4 M+4 VOID\nFinal Decision: STRONGPASS - VOID豁免通过\nHTF⚠️方向不一致', 'reason': '阶段1: A++4级 (总分0.6, WMvalue: 21.19) | 阶段2: HTF规则strongpass | 阶段3(6维度): 高质量信号:当前A级强势+HTFB+0支持+HTF规则strongpass | 阶段4(V评级): VOID豁免通过:当前A+级、6维度strongpass、HTF规则strongpass | 阶段5(OB): 做多信号接近1H Bearish OB,注意阻力|支撑:4H支撑上方8.71%,1H支撑上方2.2%|阻力:距4H阻力5.31%,距1H阻力0.66% | POC空间: 4.5% | 乖离率: 23.8%(x1.45)→仓位x1.0 | 阶段6(MRC): [MRC强] NESTED_BULL+A++4级+HTF通过,强势做多', 'scores': {'main_trend_raw': 0, 'main_trend_normalized': 0.0, 'main_trend_weighted': 0.0, 'wave_raw': 5.0, 'wave_components': {'wavematrixtrend': 2, 'momentum_state': 2, 'tsimastatus': 1, 'tsiha': 1, 'rsiha': 1, 'calculated': 7.4, 'limited': 5.0}, 'momo_indicators': {'momo_swing_state': 2, 'momo_longswing_state': 2, 'momo_composite_score': 4}, 'wave_normalized': 1.0, 'wave_weighted': 0.5, 'structural_raw': 2.0, 'structural_normalized': 1.0, 'structural_weighted': 0.1, 'total_score': 0.6, 'momentum_check': {'passed': True, 'aligned_count': 4, 'details': '4/4个指标看涨: TSIHA, TSIMASTATUS, RSIHA, Wavematrixtrend', 'wavematrix_status': '强一致', 'wavematrix_value': 2}, 'tsi_check': {'passed': True, 'threshold': 40.0, 'details': 'TSI=21.19 < 40.0 (避免超买)'}, 'tsi_value': 21.194830045951033}, 'htf_mismatch': True}, 'signal_type': 'filtered', 'forwarded_at': '2026-02-20T00:31:42.871222'} |
Raw Signal Data
{
"data": {
"ETFQTY": "1000",
"obData": "Timeframe: ; Bullish OB: 305.39 - 305.39; Bearish OB: 305.39 - 305.39",
"symbol": "GOOG",
"MAtrend": "1",
"pmaText": "PMA Bullish",
"POCtrend": "1",
"adxValue": "14.5322414931",
"CVDsignal": "cvdAboveMA",
"SQZsignal": "no squeeze",
"MOMOsignal": "bullishmomo",
"choppiness": "33.254420055",
"RSIHAsignal": "BullishHA",
"poc_summary": "Daily POC: 303.00; Prev DailyPOC: 304.00; Weekly POC: 303.00; Prev Weekly POC: 319.00; Monthly POC: 322.00; Prev Monthly POC: 330.00",
"AIbandsignal": "green uptrend",
"center_trend": "Strong Bullish",
"ratingstatus": "Bullish-Strong-OscDriven",
"HTFwave_signal": "Neutral",
"TrendTracerHTF": "-1",
"ewotrend_state": "Strong Bullish",
"lastDemandText": "303.63 - 302.85 | 15m",
"lastSupplyText": "306.02 - 305.11 | 15m",
"FormattedScores": "S:2 / L:0",
"rsi_state_trend": "Bullish",
"wavemarket_state": "Neutral",
"Current_timeframe": "15",
"TrendTracersignal": "1",
"MAtrend_timeframe1": "0",
"MAtrend_timeframe2": "-1",
"Middle_smooth_trend": "Bullish +",
"adaptive_timeframe_1": "60",
"adaptive_timeframe_2": "240",
"choppingrange_signal": "no chopping",
"trend_change_volatility_stop": "299.2"
},
"action": "buy",
"extras": {
"etf": {
"ticker": "",
"stopLoss": null,
"entryPrice": null,
"takeProfit": null
},
"risk": 1,
"indicator": "\ud83d\udcccX SniperBuy Ana\nSignal: A++4, WMvalue: 21.19, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 100%\n\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u5f3a\u4e00\u81f4 (4/4)\nMomo State: \u5171\u632f\u591a\u5934 (2+2)\nHTF: B+0,strongpass, WMvalue: 4.79, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 41.2%\nHTF\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u5f3a\u4e00\u81f4 (4/4)\nHTF Momo State: \u4e2d\u6027/\u51b2\u7a81 (2+-2) | 60\nMarket Structure: VOID (UDDD)\n\ud83d\udfe1 OB: warn(-1) - \u505a\u591a\u4fe1\u53f7\u63a5\u8fd11H Bearish OB\uff0c\u6ce8\u610f\u963b\u529b\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b98.71%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b92.2%\uff5c\u963b\u529b:\u8ddd4H\u963b\u529b5.31%,\u8ddd1H\u963b\u529b0.66%\nDeviation: 23.8% \u2192 \u4ed3\u4f4dx1.0\nMarketRegime: NESTED_BULL\nSqueeze: \u2705\u53cc\u91cd\u7206\u70b9 pass, HTF[\u6324\u538b\u4e2d,\u6709pass]+Cur[\u6324\u538b\u4e2d,\u6709pass]\nPPO: 2(\u5f3a\u5171\u632f(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563))/-0.5(\u6df7\u6c8c\u533a(\u77ed\u671f\u53cd\u5411)) \u2192 WARN x0.8 [PPO-CUR-STRONG-HTF-OPP]\n\u591a\u7ef4\u7efc\u5408\u8bc4\u7ea7: A++4 M+4 VOID\nFinal Decision: STRONGPASS - VOID\u8c41\u514d\u901a\u8fc7\nHTF\u26a0\ufe0f\u65b9\u5411\u4e0d\u4e00\u81f4",
"oscrating": 90,
"timeframe": "15m",
"trendrating": 80,
"referencePrice": 305.39
},
"ticker": "GOOG",
"quantity": "25",
"stopLoss": {
"stopPrice": 303.77
},
"takeProfit": {
"limitPrice": 306.68
},
"filter_result": {
"decision": "strongpass",
"rating": "A++4",
"final_rating": "\ud83d\udcccX SniperBuy Ana\nSignal: A++4, WMvalue: 21.19, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 100%\n\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u5f3a\u4e00\u81f4 (4/4)\nMomo State: \u5171\u632f\u591a\u5934 (2+2)\nHTF: B+0,strongpass, WMvalue: 4.79, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 41.2%\nHTF\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u5f3a\u4e00\u81f4 (4/4)\nHTF Momo State: \u4e2d\u6027/\u51b2\u7a81 (2+-2) | 60\nMarket Structure: VOID (UDDD)\n\ud83d\udfe1 OB: warn(-1) - \u505a\u591a\u4fe1\u53f7\u63a5\u8fd11H Bearish OB\uff0c\u6ce8\u610f\u963b\u529b\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b98.71%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b92.2%\uff5c\u963b\u529b:\u8ddd4H\u963b\u529b5.31%,\u8ddd1H\u963b\u529b0.66%\nDeviation: 23.8% \u2192 \u4ed3\u4f4dx1.0\nMarketRegime: NESTED_BULL\nSqueeze: \u2705\u53cc\u91cd\u7206\u70b9 pass, HTF[\u6324\u538b\u4e2d,\u6709pass]+Cur[\u6324\u538b\u4e2d,\u6709pass]\nPPO: 2(\u5f3a\u5171\u632f(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563))/-0.5(\u6df7\u6c8c\u533a(\u77ed\u671f\u53cd\u5411)) \u2192 WARN x0.8 [PPO-CUR-STRONG-HTF-OPP]\n\u591a\u7ef4\u7efc\u5408\u8bc4\u7ea7: A++4 M+4 VOID\nFinal Decision: STRONGPASS - VOID\u8c41\u514d\u901a\u8fc7\nHTF\u26a0\ufe0f\u65b9\u5411\u4e0d\u4e00\u81f4",
"reason": "\u9636\u6bb51: A++4\u7ea7 (\u603b\u52060.6, WMvalue: 21.19) | \u9636\u6bb52: HTF\u89c4\u5219strongpass | \u9636\u6bb53(6\u7ef4\u5ea6): \u9ad8\u8d28\u91cf\u4fe1\u53f7\uff1a\u5f53\u524dA\u7ea7\u5f3a\u52bf+HTFB+0\u652f\u6301+HTF\u89c4\u5219strongpass | \u9636\u6bb54(V\u8bc4\u7ea7): VOID\u8c41\u514d\u901a\u8fc7\uff1a\u5f53\u524dA+\u7ea7\u30016\u7ef4\u5ea6strongpass\u3001HTF\u89c4\u5219strongpass | \u9636\u6bb55(OB): \u505a\u591a\u4fe1\u53f7\u63a5\u8fd11H Bearish OB\uff0c\u6ce8\u610f\u963b\u529b\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b98.71%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b92.2%\uff5c\u963b\u529b:\u8ddd4H\u963b\u529b5.31%,\u8ddd1H\u963b\u529b0.66% | POC\u7a7a\u95f4: 4.5% | \u4e56\u79bb\u7387: 23.8%(x1.45)\u2192\u4ed3\u4f4dx1.0 | \u9636\u6bb56(MRC): [MRC\u5f3a] NESTED_BULL+A++4\u7ea7+HTF\u901a\u8fc7\uff0c\u5f3a\u52bf\u505a\u591a",
"scores": {
"main_trend_raw": 0,
"main_trend_normalized": 0.0,
"main_trend_weighted": 0.0,
"wave_raw": 5.0,
"wave_components": {
"wavematrixtrend": 2,
"momentum_state": 2,
"tsimastatus": 1,
"tsiha": 1,
"rsiha": 1,
"calculated": 7.4,
"limited": 5.0
},
"momo_indicators": {
"momo_swing_state": 2,
"momo_longswing_state": 2,
"momo_composite_score": 4
},
"wave_normalized": 1.0,
"wave_weighted": 0.5,
"structural_raw": 2.0,
"structural_normalized": 1.0,
"structural_weighted": 0.1,
"total_score": 0.6,
"momentum_check": {
"passed": true,
"aligned_count": 4,
"details": "4/4\u4e2a\u6307\u6807\u770b\u6da8: TSIHA, TSIMASTATUS, RSIHA, Wavematrixtrend",
"wavematrix_status": "\u5f3a\u4e00\u81f4",
"wavematrix_value": 2
},
"tsi_check": {
"passed": true,
"threshold": 40.0,
"details": "TSI=21.19 < 40.0 (\u907f\u514d\u8d85\u4e70)"
},
"tsi_value": 21.194830045951033
},
"htf_mismatch": true
},
"signal_type": "filtered",
"forwarded_at": "2026-02-20T00:31:42.871222"
}