Signal #1542 ERROR
Back to SignalsSignal Info
| ID | 1542 |
| Time | 2026-02-19 12:31:08 |
| Source | tradingview |
| Symbol | WDC |
| Action | BUY |
| Status | ERROR |
| Trade ID | 1542 |
| Error | Alpaca API error 403: {"available":"16","code":40310000,"existing_qty":"16","held_for_orders":"0","message":"insufficient qty available for order (requested: 19, available: 16)","symbol":"WDC"} |
Linked Trade
| Trade ID | 1542 |
| Order ID | - |
| Symbol | WDC |
| Side | BUY |
| Quantity | 19.0 |
| Price | $302.70 (limit) |
| Status | REJECTED |
| Stop Loss | $298.47 |
| Take Profit | $315.29 |
Parsed Signal Data
| symbol | WDC |
| side | buy |
| quantity | 19.0 |
| price | 302.7 |
| order_type | limit |
| time_in_force | day |
| stop_loss | 298.47 |
| take_profit | 315.29 |
| is_close | False |
| extended_hours | True |
| session | pre_market |
| reference_price | 302.7 |
| extras | {'extras': {'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperBuy Mundy\nSignal: B+4, WMvalue: 12.73, 趋势强度: 70.6%\n动能一致性: 强一致 (4/4)\nMomo State: 共振多头 (2+2)\nHTF: B+4,reject, WMvalue: 25.71, 趋势强度: 64.7%\nHTF动能一致性: 较弱 (2/4)\nHTF Momo State: 共振多头 (2+2) | 60\nMarket Structure: V1 (UUUU)\n🟢 OB: pass(+0.5) - 做多信号在1H+4H支撑上方运行|支撑:4H支撑上方21.0%,1H支撑上方5.62%|阻力:距4H阻力3.303600925008259e+99%,距1H阻力3.303600925008259e+99%\nDeviation: 45.1% → 仓位x0.8\nMarketRegime: APEX_BULL\nSqueeze: ✅主浪补票 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[挤压中,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/2(强共振(双周期发散)) → PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n多维综合评级: B+4 M+4 V1\nFinal Decision: PASS - [MRC极强] APEX_BULL挽救HTF拒绝,做多通过', 'oscrating': 75, 'timeframe': '15m', 'trendrating': 110, 'referencePrice': 302.7}, 'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperBuy Mundy\nSignal: B+4, WMvalue: 12.73, 趋势强度: 70.6%\n动能一致性: 强一致 (4/4)\nMomo State: 共振多头 (2+2)\nHTF: B+4,reject, WMvalue: 25.71, 趋势强度: 64.7%\nHTF动能一致性: 较弱 (2/4)\nHTF Momo State: 共振多头 (2+2) | 60\nMarket Structure: V1 (UUUU)\n🟢 OB: pass(+0.5) - 做多信号在1H+4H支撑上方运行|支撑:4H支撑上方21.0%,1H支撑上方5.62%|阻力:距4H阻力3.303600925008259e+99%,距1H阻力3.303600925008259e+99%\nDeviation: 45.1% → 仓位x0.8\nMarketRegime: APEX_BULL\nSqueeze: ✅主浪补票 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[挤压中,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/2(强共振(双周期发散)) → PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n多维综合评级: B+4 M+4 V1\nFinal Decision: PASS - [MRC极强] APEX_BULL挽救HTF拒绝,做多通过', 'oscrating': 75, 'timeframe': '15m', 'trendrating': 110, 'referencePrice': 302.7} |
| raw_signal | {'data': {'ETFQTY': '1000', 'obData': 'Timeframe: ; Bullish OB: 302.7 - 302.7; Bearish OB: 302.7 - 302.7', 'symbol': 'WDC', 'MAtrend': '0', 'pmaText': 'PMA Trendless', 'POCtrend': '2', 'adxValue': '12.6949741432', 'CVDsignal': 'cvdAboveMA', 'SQZsignal': 'no squeeze', 'MOMOsignal': 'bearishmomo', 'choppiness': '51.0763247968', 'RSIHAsignal': 'BullishHA', 'poc_summary': 'Daily POC: 300.00; Prev DailyPOC: 296.00; Weekly POC: 285.00; Prev Weekly POC: 274.00; Monthly POC: 286.00; Prev Monthly POC: 186.00', 'AIbandsignal': 'green uptrend', 'center_trend': 'Strong Bullish', 'ratingstatus': 'Bullish-Strong-TrendDriven', 'HTFwave_signal': 'Neutral', 'TrendTracerHTF': '1', 'ewotrend_state': 'Strong Bullish', 'lastDemandText': '293.98 - 291.74 | 15m', 'lastSupplyText': '302 - 300.07 | 15m', 'FormattedScores': 'S:0 / L:5', 'rsi_state_trend': 'Neutral', 'wavemarket_state': 'Short Weak', 'Current_timeframe': '15', 'TrendTracersignal': '1', 'MAtrend_timeframe1': '3', 'MAtrend_timeframe2': '1', 'Middle_smooth_trend': 'Bullish ', 'adaptive_timeframe_1': '60', 'adaptive_timeframe_2': '240', 'choppingrange_signal': 'chopping', 'trend_change_volatility_stop': '292.63'}, 'action': 'buy', 'extras': {'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperBuy Mundy\nSignal: B+4, WMvalue: 12.73, 趋势强度: 70.6%\n动能一致性: 强一致 (4/4)\nMomo State: 共振多头 (2+2)\nHTF: B+4,reject, WMvalue: 25.71, 趋势强度: 64.7%\nHTF动能一致性: 较弱 (2/4)\nHTF Momo State: 共振多头 (2+2) | 60\nMarket Structure: V1 (UUUU)\n🟢 OB: pass(+0.5) - 做多信号在1H+4H支撑上方运行|支撑:4H支撑上方21.0%,1H支撑上方5.62%|阻力:距4H阻力3.303600925008259e+99%,距1H阻力3.303600925008259e+99%\nDeviation: 45.1% → 仓位x0.8\nMarketRegime: APEX_BULL\nSqueeze: ✅主浪补票 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[挤压中,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/2(强共振(双周期发散)) → PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n多维综合评级: B+4 M+4 V1\nFinal Decision: PASS - [MRC极强] APEX_BULL挽救HTF拒绝,做多通过', 'oscrating': 75, 'timeframe': '15m', 'trendrating': 110, 'referencePrice': 302.7}, 'ticker': 'WDC', 'quantity': '19', 'stopLoss': {'stopPrice': 298.47}, 'takeProfit': {'limitPrice': 315.29}, 'filter_result': {'decision': 'pass', 'rating': 'B+4', 'final_rating': '📌X SniperBuy Mundy\nSignal: B+4, WMvalue: 12.73, 趋势强度: 70.6%\n动能一致性: 强一致 (4/4)\nMomo State: 共振多头 (2+2)\nHTF: B+4,reject, WMvalue: 25.71, 趋势强度: 64.7%\nHTF动能一致性: 较弱 (2/4)\nHTF Momo State: 共振多头 (2+2) | 60\nMarket Structure: V1 (UUUU)\n🟢 OB: pass(+0.5) - 做多信号在1H+4H支撑上方运行|支撑:4H支撑上方21.0%,1H支撑上方5.62%|阻力:距4H阻力3.303600925008259e+99%,距1H阻力3.303600925008259e+99%\nDeviation: 45.1% → 仓位x0.8\nMarketRegime: APEX_BULL\nSqueeze: ✅主浪补票 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[挤压中,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/2(强共振(双周期发散)) → PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n多维综合评级: B+4 M+4 V1\nFinal Decision: PASS - [MRC极强] APEX_BULL挽救HTF拒绝,做多通过', 'reason': '阶段1: B+4级 (总分0.55, WMvalue: 12.73) | 阶段2: HTF规则reject | 阶段3(6维度): 未匹配任何通过规则:cur_T2/strong/supportive, htf_T2/weak/supportive, htf_rule=reject | 阶段4(V评级): 6维度已拒绝,V评级确认维持 (V=V1) | 阶段5(OB): 做多信号在1H+4H支撑上方运行|支撑:4H支撑上方21.0%,1H支撑上方5.62%|阻力:距4H阻力3.303600925008259e+99%,距1H阻力3.303600925008259e+99% | POC空间: 100.0% | 乖离率: 45.1%(x1.15)→仓位x0.8 | 阶段6(MRC): [MRC极强] APEX_BULL挽救HTF拒绝,做多通过', 'scores': {'main_trend_raw': 0, 'main_trend_normalized': 0.0, 'main_trend_weighted': 0.0, 'wave_raw': 5.0, 'wave_components': {'wavematrixtrend': 2, 'momentum_state': 2, 'tsimastatus': 1, 'tsiha': 1, 'rsiha': 1, 'calculated': 7.4, 'limited': 5.0}, 'momo_indicators': {'momo_swing_state': 2, 'momo_longswing_state': 2, 'momo_composite_score': 4}, 'wave_normalized': 1.0, 'wave_weighted': 0.5, 'structural_raw': 1.0, 'structural_normalized': 0.5, 'structural_weighted': 0.05, 'total_score': 0.55, 'momentum_check': {'passed': True, 'aligned_count': 4, 'details': '4/4个指标看涨: TSIHA, TSIMASTATUS, RSIHA, Wavematrixtrend', 'wavematrix_status': '强一致', 'wavematrix_value': 2}, 'tsi_check': {'passed': True, 'threshold': 40.0, 'details': 'TSI=12.73 < 40.0 (避免超买)'}, 'tsi_value': 12.72993047545487}, 'htf_mismatch': False}, 'signal_type': 'filtered', 'forwarded_at': '2026-02-19T12:31:08.084937'} |
Raw Signal Data
{
"data": {
"ETFQTY": "1000",
"obData": "Timeframe: ; Bullish OB: 302.7 - 302.7; Bearish OB: 302.7 - 302.7",
"symbol": "WDC",
"MAtrend": "0",
"pmaText": "PMA Trendless",
"POCtrend": "2",
"adxValue": "12.6949741432",
"CVDsignal": "cvdAboveMA",
"SQZsignal": "no squeeze",
"MOMOsignal": "bearishmomo",
"choppiness": "51.0763247968",
"RSIHAsignal": "BullishHA",
"poc_summary": "Daily POC: 300.00; Prev DailyPOC: 296.00; Weekly POC: 285.00; Prev Weekly POC: 274.00; Monthly POC: 286.00; Prev Monthly POC: 186.00",
"AIbandsignal": "green uptrend",
"center_trend": "Strong Bullish",
"ratingstatus": "Bullish-Strong-TrendDriven",
"HTFwave_signal": "Neutral",
"TrendTracerHTF": "1",
"ewotrend_state": "Strong Bullish",
"lastDemandText": "293.98 - 291.74 | 15m",
"lastSupplyText": "302 - 300.07 | 15m",
"FormattedScores": "S:0 / L:5",
"rsi_state_trend": "Neutral",
"wavemarket_state": "Short Weak",
"Current_timeframe": "15",
"TrendTracersignal": "1",
"MAtrend_timeframe1": "3",
"MAtrend_timeframe2": "1",
"Middle_smooth_trend": "Bullish ",
"adaptive_timeframe_1": "60",
"adaptive_timeframe_2": "240",
"choppingrange_signal": "chopping",
"trend_change_volatility_stop": "292.63"
},
"action": "buy",
"extras": {
"etf": {
"ticker": "",
"stopLoss": null,
"entryPrice": null,
"takeProfit": null
},
"risk": 1,
"indicator": "\ud83d\udcccX SniperBuy Mundy\nSignal: B+4, WMvalue: 12.73, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 70.6%\n\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u5f3a\u4e00\u81f4 (4/4)\nMomo State: \u5171\u632f\u591a\u5934 (2+2)\nHTF: B+4,reject, WMvalue: 25.71, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 64.7%\nHTF\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u8f83\u5f31 (2/4)\nHTF Momo State: \u5171\u632f\u591a\u5934 (2+2) | 60\nMarket Structure: V1 (UUUU)\n\ud83d\udfe2 OB: pass(+0.5) - \u505a\u591a\u4fe1\u53f7\u57281H+4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b9\u8fd0\u884c\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b921.0%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b95.62%\uff5c\u963b\u529b:\u8ddd4H\u963b\u529b3.303600925008259e+99%,\u8ddd1H\u963b\u529b3.303600925008259e+99%\nDeviation: 45.1% \u2192 \u4ed3\u4f4dx0.8\nMarketRegime: APEX_BULL\nSqueeze: \u2705\u4e3b\u6d6a\u8865\u7968 pass, HTF[\u975e\u6324\u538b,\u6709pass]+Cur[\u6324\u538b\u4e2d,\u6709pass]\nPPO: 2(\u5f3a\u5171\u632f(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563))/2(\u5f3a\u5171\u632f(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563)) \u2192 PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n\u591a\u7ef4\u7efc\u5408\u8bc4\u7ea7: B+4 M+4 V1\nFinal Decision: PASS - [MRC\u6781\u5f3a] APEX_BULL\u633d\u6551HTF\u62d2\u7edd\uff0c\u505a\u591a\u901a\u8fc7",
"oscrating": 75,
"timeframe": "15m",
"trendrating": 110,
"referencePrice": 302.7
},
"ticker": "WDC",
"quantity": "19",
"stopLoss": {
"stopPrice": 298.47
},
"takeProfit": {
"limitPrice": 315.29
},
"filter_result": {
"decision": "pass",
"rating": "B+4",
"final_rating": "\ud83d\udcccX SniperBuy Mundy\nSignal: B+4, WMvalue: 12.73, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 70.6%\n\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u5f3a\u4e00\u81f4 (4/4)\nMomo State: \u5171\u632f\u591a\u5934 (2+2)\nHTF: B+4,reject, WMvalue: 25.71, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 64.7%\nHTF\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u8f83\u5f31 (2/4)\nHTF Momo State: \u5171\u632f\u591a\u5934 (2+2) | 60\nMarket Structure: V1 (UUUU)\n\ud83d\udfe2 OB: pass(+0.5) - \u505a\u591a\u4fe1\u53f7\u57281H+4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b9\u8fd0\u884c\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b921.0%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b95.62%\uff5c\u963b\u529b:\u8ddd4H\u963b\u529b3.303600925008259e+99%,\u8ddd1H\u963b\u529b3.303600925008259e+99%\nDeviation: 45.1% \u2192 \u4ed3\u4f4dx0.8\nMarketRegime: APEX_BULL\nSqueeze: \u2705\u4e3b\u6d6a\u8865\u7968 pass, HTF[\u975e\u6324\u538b,\u6709pass]+Cur[\u6324\u538b\u4e2d,\u6709pass]\nPPO: 2(\u5f3a\u5171\u632f(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563))/2(\u5f3a\u5171\u632f(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563)) \u2192 PASS x1.2 [PPO-DUAL-STRONG]\n\u591a\u7ef4\u7efc\u5408\u8bc4\u7ea7: B+4 M+4 V1\nFinal Decision: PASS - [MRC\u6781\u5f3a] APEX_BULL\u633d\u6551HTF\u62d2\u7edd\uff0c\u505a\u591a\u901a\u8fc7",
"reason": "\u9636\u6bb51: B+4\u7ea7 (\u603b\u52060.55, WMvalue: 12.73) | \u9636\u6bb52: HTF\u89c4\u5219reject | \u9636\u6bb53(6\u7ef4\u5ea6): \u672a\u5339\u914d\u4efb\u4f55\u901a\u8fc7\u89c4\u5219\uff1acur_T2/strong/supportive, htf_T2/weak/supportive, htf_rule=reject | \u9636\u6bb54(V\u8bc4\u7ea7): 6\u7ef4\u5ea6\u5df2\u62d2\u7edd\uff0cV\u8bc4\u7ea7\u786e\u8ba4\u7ef4\u6301 (V=V1) | \u9636\u6bb55(OB): \u505a\u591a\u4fe1\u53f7\u57281H+4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b9\u8fd0\u884c\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b921.0%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b95.62%\uff5c\u963b\u529b:\u8ddd4H\u963b\u529b3.303600925008259e+99%,\u8ddd1H\u963b\u529b3.303600925008259e+99% | POC\u7a7a\u95f4: 100.0% | \u4e56\u79bb\u7387: 45.1%(x1.15)\u2192\u4ed3\u4f4dx0.8 | \u9636\u6bb56(MRC): [MRC\u6781\u5f3a] APEX_BULL\u633d\u6551HTF\u62d2\u7edd\uff0c\u505a\u591a\u901a\u8fc7",
"scores": {
"main_trend_raw": 0,
"main_trend_normalized": 0.0,
"main_trend_weighted": 0.0,
"wave_raw": 5.0,
"wave_components": {
"wavematrixtrend": 2,
"momentum_state": 2,
"tsimastatus": 1,
"tsiha": 1,
"rsiha": 1,
"calculated": 7.4,
"limited": 5.0
},
"momo_indicators": {
"momo_swing_state": 2,
"momo_longswing_state": 2,
"momo_composite_score": 4
},
"wave_normalized": 1.0,
"wave_weighted": 0.5,
"structural_raw": 1.0,
"structural_normalized": 0.5,
"structural_weighted": 0.05,
"total_score": 0.55,
"momentum_check": {
"passed": true,
"aligned_count": 4,
"details": "4/4\u4e2a\u6307\u6807\u770b\u6da8: TSIHA, TSIMASTATUS, RSIHA, Wavematrixtrend",
"wavematrix_status": "\u5f3a\u4e00\u81f4",
"wavematrix_value": 2
},
"tsi_check": {
"passed": true,
"threshold": 40.0,
"details": "TSI=12.73 < 40.0 (\u907f\u514d\u8d85\u4e70)"
},
"tsi_value": 12.72993047545487
},
"htf_mismatch": false
},
"signal_type": "filtered",
"forwarded_at": "2026-02-19T12:31:08.084937"
}