Signal #1442 EXECUTED
Back to SignalsSignal Info
| ID | 1442 |
| Time | 2026-02-18 15:16:07 |
| Source | tradingview |
| Symbol | MUU |
| Action | BUY |
| Status | EXECUTED |
| Trade ID | 1442 |
Linked Trade
| Trade ID | 1442 |
| Order ID | 44277a3d-8831-41dd-9f4c-421b8639cdb9 |
| Symbol | MUU |
| Side | BUY |
| Quantity | 0.0 |
| Price | $197.62 (limit) |
| Status | NEW |
Parsed Signal Data
| symbol | MUU |
| side | buy |
| quantity | all |
| price | 197.619 |
| order_type | market |
| time_in_force | gtc |
| stop_loss | None |
| take_profit | None |
| is_close | True |
| extended_hours | False |
| session | regular |
| reference_price | 197.619 |
| extras | {'extras': {'indicator': 'RSX Buy Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 197.619}, 'indicator': 'RSX Buy Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 197.619} |
| raw_signal | {'action': 'buy', 'extras': {'indicator': 'RSX Buy Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 197.619}, 'reason': 'Exit Short', 'ticker': 'MUU', 'quantity': 'all', 'sentiment': 'flat', 'signal_type': 'flat', 'forwarded_at': '2026-02-18T15:16:06.944193'} |
Raw Signal Data
{
"action": "buy",
"extras": {
"indicator": "RSX Buy Exit",
"timeframe": "15",
"referencePrice": 197.619
},
"reason": "Exit Short",
"ticker": "MUU",
"quantity": "all",
"sentiment": "flat",
"signal_type": "flat",
"forwarded_at": "2026-02-18T15:16:06.944193"
}