Signal #1431 EXECUTED
Back to SignalsSignal Info
| ID | 1431 |
| Time | 2026-02-18 15:01:00 |
| Source | tradingview |
| Symbol | HOOD |
| Action | BUY |
| Status | EXECUTED |
| Trade ID | 1431 |
Linked Trade
| Trade ID | 1431 |
| Order ID | 407c2d91-61b7-48bd-96a0-50e74f0bb8dd |
| Symbol | HOOD |
| Side | BUY |
| Quantity | 106.0 |
| Price | $77.40 (filled) |
| Status | FILLED |
| Stop Loss | $75.95 |
| Take Profit | $79.16 |
Parsed Signal Data
| symbol | HOOD |
| side | buy |
| quantity | 106.0 |
| price | 77.23 |
| order_type | market |
| time_in_force | gtc |
| stop_loss | 75.95 |
| take_profit | 79.16 |
| is_close | False |
| extended_hours | False |
| session | regular |
| reference_price | 77.23 |
| extras | {'extras': {'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperBuy Vidya\nSignal: A++1, WMvalue: 8.09, 趋势强度: 70.6%\n动能一致性: 一致 (3/4)\nMomo State: 震荡偏多 (-1+2)\nHTF: B+4,strongpass, WMvalue: 12.22, 趋势强度: 58.8%\nHTF动能一致性: 强一致 (4/4)\nHTF Momo State: 共振多头 (2+2) | 60\nMarket Structure: V5 (DDUU)\n🟢 OB: pass(+0.5) - 做多信号在1H+4H支撑上方运行|支撑:4H支撑上方8.47%,1H支撑上方2.72%|阻力:距4H阻力38.5%,距1H阻力2.63%\nDeviation: 49.7% → 仓位x0.8\nMarketRegime: NESTED_BULL\nSqueeze: ✅趋势共振 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[非挤压,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/-0.5(混沌区(短期反向)) → WARN x0.8 [PPO-CUR-STRONG-HTF-OPP]\n多维综合评级: A++1 M+1 V5\nFinal Decision: STRONGPASS - 6维度pass但V评级V5偏弱,通过+警告\nHTF⚠️方向不一致', 'oscrating': 80, 'timeframe': '5m', 'trendrating': 80, 'referencePrice': 77.23}, 'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperBuy Vidya\nSignal: A++1, WMvalue: 8.09, 趋势强度: 70.6%\n动能一致性: 一致 (3/4)\nMomo State: 震荡偏多 (-1+2)\nHTF: B+4,strongpass, WMvalue: 12.22, 趋势强度: 58.8%\nHTF动能一致性: 强一致 (4/4)\nHTF Momo State: 共振多头 (2+2) | 60\nMarket Structure: V5 (DDUU)\n🟢 OB: pass(+0.5) - 做多信号在1H+4H支撑上方运行|支撑:4H支撑上方8.47%,1H支撑上方2.72%|阻力:距4H阻力38.5%,距1H阻力2.63%\nDeviation: 49.7% → 仓位x0.8\nMarketRegime: NESTED_BULL\nSqueeze: ✅趋势共振 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[非挤压,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/-0.5(混沌区(短期反向)) → WARN x0.8 [PPO-CUR-STRONG-HTF-OPP]\n多维综合评级: A++1 M+1 V5\nFinal Decision: STRONGPASS - 6维度pass但V评级V5偏弱,通过+警告\nHTF⚠️方向不一致', 'oscrating': 80, 'timeframe': '5m', 'trendrating': 80, 'referencePrice': 77.23} |
| raw_signal | {'data': {'ETFQTY': '1000', 'obData': 'Timeframe: ; Bullish OB: 77.23 - 77.23; Bearish OB: 77.23 - 77.23', 'symbol': 'HOOD', 'MAtrend': '1', 'pmaText': 'PMA Bullish', 'POCtrend': '1', 'adxValue': '25.601138339', 'CVDsignal': 'cvdAboveMA', 'SQZsignal': 'no squeeze', 'MOMOsignal': 'bullishmomo', 'choppiness': '32.4037432128', 'RSIHAsignal': 'BullishHA', 'poc_summary': 'Daily POC: 74.00; Prev DailyPOC: 75.00; Weekly POC: 75.00; Prev Weekly POC: 76.00; Monthly POC: 76.00; Prev Monthly POC: 107.00', 'AIbandsignal': 'green uptrend', 'center_trend': 'Strong Bullish', 'ratingstatus': 'Bullish-Strong-TrendDriven', 'HTFwave_signal': 'Neutral', 'TrendTracerHTF': '1', 'ewotrend_state': 'Weak Bearish', 'lastDemandText': '72.4 - 70.43 | 1H', 'lastSupplyText': '88.6 - 86.73 | 1H', 'FormattedScores': 'S:1 / L:1', 'rsi_state_trend': 'Neutral', 'wavemarket_state': 'Short Weak', 'Current_timeframe': '5', 'TrendTracersignal': '1', 'MAtrend_timeframe1': '0', 'MAtrend_timeframe2': '-1', 'Middle_smooth_trend': 'Bullish +', 'adaptive_timeframe_1': '15', 'adaptive_timeframe_2': '60', 'choppingrange_signal': 'no chopping', 'trend_change_volatility_stop': '73.6'}, 'action': 'buy', 'extras': {'etf': {'ticker': '', 'stopLoss': None, 'entryPrice': None, 'takeProfit': None}, 'risk': 1, 'indicator': '📌X SniperBuy Vidya\nSignal: A++1, WMvalue: 8.09, 趋势强度: 70.6%\n动能一致性: 一致 (3/4)\nMomo State: 震荡偏多 (-1+2)\nHTF: B+4,strongpass, WMvalue: 12.22, 趋势强度: 58.8%\nHTF动能一致性: 强一致 (4/4)\nHTF Momo State: 共振多头 (2+2) | 60\nMarket Structure: V5 (DDUU)\n🟢 OB: pass(+0.5) - 做多信号在1H+4H支撑上方运行|支撑:4H支撑上方8.47%,1H支撑上方2.72%|阻力:距4H阻力38.5%,距1H阻力2.63%\nDeviation: 49.7% → 仓位x0.8\nMarketRegime: NESTED_BULL\nSqueeze: ✅趋势共振 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[非挤压,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/-0.5(混沌区(短期反向)) → WARN x0.8 [PPO-CUR-STRONG-HTF-OPP]\n多维综合评级: A++1 M+1 V5\nFinal Decision: STRONGPASS - 6维度pass但V评级V5偏弱,通过+警告\nHTF⚠️方向不一致', 'oscrating': 80, 'timeframe': '5m', 'trendrating': 80, 'referencePrice': 77.23}, 'ticker': 'HOOD', 'quantity': '106', 'stopLoss': {'stopPrice': 75.95}, 'takeProfit': {'limitPrice': 79.16}, 'filter_result': {'decision': 'strongpass', 'rating': 'A++1', 'final_rating': '📌X SniperBuy Vidya\nSignal: A++1, WMvalue: 8.09, 趋势强度: 70.6%\n动能一致性: 一致 (3/4)\nMomo State: 震荡偏多 (-1+2)\nHTF: B+4,strongpass, WMvalue: 12.22, 趋势强度: 58.8%\nHTF动能一致性: 强一致 (4/4)\nHTF Momo State: 共振多头 (2+2) | 60\nMarket Structure: V5 (DDUU)\n🟢 OB: pass(+0.5) - 做多信号在1H+4H支撑上方运行|支撑:4H支撑上方8.47%,1H支撑上方2.72%|阻力:距4H阻力38.5%,距1H阻力2.63%\nDeviation: 49.7% → 仓位x0.8\nMarketRegime: NESTED_BULL\nSqueeze: ✅趋势共振 pass, HTF[非挤压,有pass]+Cur[非挤压,有pass]\nPPO: 2(强共振(双周期发散))/-0.5(混沌区(短期反向)) → WARN x0.8 [PPO-CUR-STRONG-HTF-OPP]\n多维综合评级: A++1 M+1 V5\nFinal Decision: STRONGPASS - 6维度pass但V评级V5偏弱,通过+警告\nHTF⚠️方向不一致', 'reason': '阶段1: A++1级 (总分0.6, WMvalue: 8.09) | 阶段2: HTF规则strongpass | 阶段3(6维度): 当前A级+HTF规则strongpass | 阶段4(V评级): 6维度pass但V评级V5偏弱,通过+警告 | 阶段5(OB): 做多信号在1H+4H支撑上方运行|支撑:4H支撑上方8.47%,1H支撑上方2.72%|阻力:距4H阻力38.5%,距1H阻力2.63% | POC空间: 38.6% | 乖离率: 49.7%(x1.4)→仓位x0.8 | 阶段6(MRC): [MRC强] NESTED_BULL+A++1级+HTF通过,强势做多', 'scores': {'main_trend_raw': 0, 'main_trend_normalized': 0.0, 'main_trend_weighted': 0.0, 'wave_raw': 5.0, 'wave_components': {'wavematrixtrend': 2, 'momentum_state': 2, 'tsimastatus': -1, 'tsiha': 1, 'rsiha': 1, 'calculated': 5.0, 'limited': 5.0}, 'momo_indicators': {'momo_swing_state': -1, 'momo_longswing_state': 2, 'momo_composite_score': 1}, 'wave_normalized': 1.0, 'wave_weighted': 0.5, 'structural_raw': 2.0, 'structural_normalized': 1.0, 'structural_weighted': 0.1, 'total_score': 0.6, 'momentum_check': {'passed': True, 'aligned_count': 3, 'details': '3/4个指标看涨: TSIHA, RSIHA, Wavematrixtrend', 'wavematrix_status': '一致', 'wavematrix_value': 2}, 'tsi_check': {'passed': True, 'threshold': 40.0, 'details': 'TSI=8.09 < 40.0 (避免超买)'}, 'tsi_value': 8.093813947597267}, 'htf_mismatch': True}, 'signal_type': 'filtered', 'forwarded_at': '2026-02-18T15:00:49.615598'} |
Raw Signal Data
{
"data": {
"ETFQTY": "1000",
"obData": "Timeframe: ; Bullish OB: 77.23 - 77.23; Bearish OB: 77.23 - 77.23",
"symbol": "HOOD",
"MAtrend": "1",
"pmaText": "PMA Bullish",
"POCtrend": "1",
"adxValue": "25.601138339",
"CVDsignal": "cvdAboveMA",
"SQZsignal": "no squeeze",
"MOMOsignal": "bullishmomo",
"choppiness": "32.4037432128",
"RSIHAsignal": "BullishHA",
"poc_summary": "Daily POC: 74.00; Prev DailyPOC: 75.00; Weekly POC: 75.00; Prev Weekly POC: 76.00; Monthly POC: 76.00; Prev Monthly POC: 107.00",
"AIbandsignal": "green uptrend",
"center_trend": "Strong Bullish",
"ratingstatus": "Bullish-Strong-TrendDriven",
"HTFwave_signal": "Neutral",
"TrendTracerHTF": "1",
"ewotrend_state": "Weak Bearish",
"lastDemandText": "72.4 - 70.43 | 1H",
"lastSupplyText": "88.6 - 86.73 | 1H",
"FormattedScores": "S:1 / L:1",
"rsi_state_trend": "Neutral",
"wavemarket_state": "Short Weak",
"Current_timeframe": "5",
"TrendTracersignal": "1",
"MAtrend_timeframe1": "0",
"MAtrend_timeframe2": "-1",
"Middle_smooth_trend": "Bullish +",
"adaptive_timeframe_1": "15",
"adaptive_timeframe_2": "60",
"choppingrange_signal": "no chopping",
"trend_change_volatility_stop": "73.6"
},
"action": "buy",
"extras": {
"etf": {
"ticker": "",
"stopLoss": null,
"entryPrice": null,
"takeProfit": null
},
"risk": 1,
"indicator": "\ud83d\udcccX SniperBuy Vidya\nSignal: A++1, WMvalue: 8.09, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 70.6%\n\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u4e00\u81f4 (3/4)\nMomo State: \u9707\u8361\u504f\u591a (-1+2)\nHTF: B+4,strongpass, WMvalue: 12.22, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 58.8%\nHTF\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u5f3a\u4e00\u81f4 (4/4)\nHTF Momo State: \u5171\u632f\u591a\u5934 (2+2) | 60\nMarket Structure: V5 (DDUU)\n\ud83d\udfe2 OB: pass(+0.5) - \u505a\u591a\u4fe1\u53f7\u57281H+4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b9\u8fd0\u884c\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b98.47%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b92.72%\uff5c\u963b\u529b:\u8ddd4H\u963b\u529b38.5%,\u8ddd1H\u963b\u529b2.63%\nDeviation: 49.7% \u2192 \u4ed3\u4f4dx0.8\nMarketRegime: NESTED_BULL\nSqueeze: \u2705\u8d8b\u52bf\u5171\u632f pass, HTF[\u975e\u6324\u538b,\u6709pass]+Cur[\u975e\u6324\u538b,\u6709pass]\nPPO: 2(\u5f3a\u5171\u632f(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563))/-0.5(\u6df7\u6c8c\u533a(\u77ed\u671f\u53cd\u5411)) \u2192 WARN x0.8 [PPO-CUR-STRONG-HTF-OPP]\n\u591a\u7ef4\u7efc\u5408\u8bc4\u7ea7: A++1 M+1 V5\nFinal Decision: STRONGPASS - 6\u7ef4\u5ea6pass\u4f46V\u8bc4\u7ea7V5\u504f\u5f31\uff0c\u901a\u8fc7+\u8b66\u544a\nHTF\u26a0\ufe0f\u65b9\u5411\u4e0d\u4e00\u81f4",
"oscrating": 80,
"timeframe": "5m",
"trendrating": 80,
"referencePrice": 77.23
},
"ticker": "HOOD",
"quantity": "106",
"stopLoss": {
"stopPrice": 75.95
},
"takeProfit": {
"limitPrice": 79.16
},
"filter_result": {
"decision": "strongpass",
"rating": "A++1",
"final_rating": "\ud83d\udcccX SniperBuy Vidya\nSignal: A++1, WMvalue: 8.09, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 70.6%\n\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u4e00\u81f4 (3/4)\nMomo State: \u9707\u8361\u504f\u591a (-1+2)\nHTF: B+4,strongpass, WMvalue: 12.22, \u8d8b\u52bf\u5f3a\u5ea6: 58.8%\nHTF\u52a8\u80fd\u4e00\u81f4\u6027: \u5f3a\u4e00\u81f4 (4/4)\nHTF Momo State: \u5171\u632f\u591a\u5934 (2+2) | 60\nMarket Structure: V5 (DDUU)\n\ud83d\udfe2 OB: pass(+0.5) - \u505a\u591a\u4fe1\u53f7\u57281H+4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b9\u8fd0\u884c\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b98.47%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b92.72%\uff5c\u963b\u529b:\u8ddd4H\u963b\u529b38.5%,\u8ddd1H\u963b\u529b2.63%\nDeviation: 49.7% \u2192 \u4ed3\u4f4dx0.8\nMarketRegime: NESTED_BULL\nSqueeze: \u2705\u8d8b\u52bf\u5171\u632f pass, HTF[\u975e\u6324\u538b,\u6709pass]+Cur[\u975e\u6324\u538b,\u6709pass]\nPPO: 2(\u5f3a\u5171\u632f(\u53cc\u5468\u671f\u53d1\u6563))/-0.5(\u6df7\u6c8c\u533a(\u77ed\u671f\u53cd\u5411)) \u2192 WARN x0.8 [PPO-CUR-STRONG-HTF-OPP]\n\u591a\u7ef4\u7efc\u5408\u8bc4\u7ea7: A++1 M+1 V5\nFinal Decision: STRONGPASS - 6\u7ef4\u5ea6pass\u4f46V\u8bc4\u7ea7V5\u504f\u5f31\uff0c\u901a\u8fc7+\u8b66\u544a\nHTF\u26a0\ufe0f\u65b9\u5411\u4e0d\u4e00\u81f4",
"reason": "\u9636\u6bb51: A++1\u7ea7 (\u603b\u52060.6, WMvalue: 8.09) | \u9636\u6bb52: HTF\u89c4\u5219strongpass | \u9636\u6bb53(6\u7ef4\u5ea6): \u5f53\u524dA\u7ea7+HTF\u89c4\u5219strongpass | \u9636\u6bb54(V\u8bc4\u7ea7): 6\u7ef4\u5ea6pass\u4f46V\u8bc4\u7ea7V5\u504f\u5f31\uff0c\u901a\u8fc7+\u8b66\u544a | \u9636\u6bb55(OB): \u505a\u591a\u4fe1\u53f7\u57281H+4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b9\u8fd0\u884c\uff5c\u652f\u6491:4H\u652f\u6491\u4e0a\u65b98.47%,1H\u652f\u6491\u4e0a\u65b92.72%\uff5c\u963b\u529b:\u8ddd4H\u963b\u529b38.5%,\u8ddd1H\u963b\u529b2.63% | POC\u7a7a\u95f4: 38.6% | \u4e56\u79bb\u7387: 49.7%(x1.4)\u2192\u4ed3\u4f4dx0.8 | \u9636\u6bb56(MRC): [MRC\u5f3a] NESTED_BULL+A++1\u7ea7+HTF\u901a\u8fc7\uff0c\u5f3a\u52bf\u505a\u591a",
"scores": {
"main_trend_raw": 0,
"main_trend_normalized": 0.0,
"main_trend_weighted": 0.0,
"wave_raw": 5.0,
"wave_components": {
"wavematrixtrend": 2,
"momentum_state": 2,
"tsimastatus": -1,
"tsiha": 1,
"rsiha": 1,
"calculated": 5.0,
"limited": 5.0
},
"momo_indicators": {
"momo_swing_state": -1,
"momo_longswing_state": 2,
"momo_composite_score": 1
},
"wave_normalized": 1.0,
"wave_weighted": 0.5,
"structural_raw": 2.0,
"structural_normalized": 1.0,
"structural_weighted": 0.1,
"total_score": 0.6,
"momentum_check": {
"passed": true,
"aligned_count": 3,
"details": "3/4\u4e2a\u6307\u6807\u770b\u6da8: TSIHA, RSIHA, Wavematrixtrend",
"wavematrix_status": "\u4e00\u81f4",
"wavematrix_value": 2
},
"tsi_check": {
"passed": true,
"threshold": 40.0,
"details": "TSI=8.09 < 40.0 (\u907f\u514d\u8d85\u4e70)"
},
"tsi_value": 8.093813947597267
},
"htf_mismatch": true
},
"signal_type": "filtered",
"forwarded_at": "2026-02-18T15:00:49.615598"
}