Signal #1359 DUPLICATE_BLOCKED
Back to SignalsSignal Info
| ID | 1359 |
| Time | 2026-02-17 22:45:32 |
| Source | tradingview |
| Symbol | ANET |
| Action | BUY |
| Status | DUPLICATE_BLOCKED |
| Trade ID | 1359 |
| Error | Duplicate close blocked: ANET already has pending exit order 2a50d52f-c73a-4951-877e-500c1c4e2750 (role=exit_signal) |
Linked Trade
| Trade ID | 1359 |
| Order ID | - |
| Symbol | ANET |
| Side | BUY |
| Quantity | 0.0 |
| Price | $137.47 (limit) |
| Status | REJECTED |
Parsed Signal Data
| symbol | ANET |
| side | buy |
| quantity | all |
| price | 137.47 |
| order_type | limit |
| time_in_force | day |
| stop_loss | None |
| take_profit | None |
| is_close | True |
| extended_hours | True |
| session | after_hours |
| reference_price | 137.47 |
| extras | {'extras': {'etf': {'ticker': '', 'referencePrice': None}, 'indicator': 'Reversal exitsell', 'timeframe': '15m', 'referencePrice': 137.47}, 'etf': {'ticker': '', 'referencePrice': None}, 'indicator': 'Reversal exitsell', 'timeframe': '15m', 'referencePrice': 137.47} |
| raw_signal | {'action': 'buy', 'extras': {'etf': {'ticker': '', 'referencePrice': None}, 'indicator': 'Reversal exitsell', 'timeframe': '15m', 'referencePrice': 137.47}, 'ticker': 'ANET', 'sentiment': 'flat', 'signal_type': 'flat', 'forwarded_at': '2026-02-17T22:45:31.593816'} |
Raw Signal Data
{
"action": "buy",
"extras": {
"etf": {
"ticker": "",
"referencePrice": null
},
"indicator": "Reversal exitsell",
"timeframe": "15m",
"referencePrice": 137.47
},
"ticker": "ANET",
"sentiment": "flat",
"signal_type": "flat",
"forwarded_at": "2026-02-17T22:45:31.593816"
}