Signal #1281 ERROR
Back to SignalsSignal Info
| ID | 1281 |
| Time | 2026-02-17 16:00:27 |
| Source | tradingview |
| Symbol | MSFU |
| Action | BUY |
| Status | ERROR |
| Trade ID | 1281 |
| Error | No open position in Alpaca for MSFU, skipping close order |
Linked Trade
| Trade ID | 1281 |
| Order ID | - |
| Symbol | MSFU |
| Side | BUY |
| Quantity | 0.0 |
| Price | $27.06 (limit) |
| Status | REJECTED |
Parsed Signal Data
| symbol | MSFU |
| side | buy |
| quantity | all |
| price | 27.06 |
| order_type | market |
| time_in_force | gtc |
| stop_loss | None |
| take_profit | None |
| is_close | True |
| extended_hours | False |
| session | regular |
| reference_price | 27.06 |
| extras | {'extras': {'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 27.06}, 'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 27.06} |
| raw_signal | {'action': 'buy', 'extras': {'indicator': 'RSX Bullish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 27.06}, 'reason': 'Exit Short', 'ticker': 'MSFU', 'quantity': 'all', 'sentiment': 'flat', 'signal_type': 'flat', 'forwarded_at': '2026-02-17T16:00:27.764852'} |
Raw Signal Data
{
"action": "buy",
"extras": {
"indicator": "RSX Bullish Reversal Exit",
"timeframe": "15",
"referencePrice": 27.06
},
"reason": "Exit Short",
"ticker": "MSFU",
"quantity": "all",
"sentiment": "flat",
"signal_type": "flat",
"forwarded_at": "2026-02-17T16:00:27.764852"
}