Signal #1256 EXECUTED
Back to SignalsSignal Info
| ID | 1256 |
| Time | 2026-02-17 15:00:34 |
| Source | tradingview |
| Symbol | QCOM |
| Action | SELL |
| Status | EXECUTED |
| Trade ID | 1256 |
Linked Trade
| Trade ID | 1256 |
| Order ID | 6d231729-7415-42a0-a95d-758ae5f3321b |
| Symbol | QCOM |
| Side | SELL |
| Quantity | 0.0 |
| Price | $141.03 (limit) |
| Status | NEW |
Parsed Signal Data
| symbol | QCOM |
| side | sell |
| quantity | all |
| price | 141.03 |
| order_type | market |
| time_in_force | gtc |
| stop_loss | None |
| take_profit | None |
| is_close | True |
| extended_hours | False |
| session | regular |
| reference_price | 141.03 |
| extras | {'extras': {'indicator': 'RSX Bearish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 141.03}, 'indicator': 'RSX Bearish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 141.03} |
| raw_signal | {'action': 'sell', 'extras': {'indicator': 'RSX Bearish Reversal Exit', 'timeframe': '15', 'referencePrice': 141.03}, 'reason': 'Exit Long', 'ticker': 'QCOM', 'quantity': 'all', 'sentiment': 'flat', 'signal_type': 'flat', 'forwarded_at': '2026-02-17T15:00:34.231707'} |
Raw Signal Data
{
"action": "sell",
"extras": {
"indicator": "RSX Bearish Reversal Exit",
"timeframe": "15",
"referencePrice": 141.03
},
"reason": "Exit Long",
"ticker": "QCOM",
"quantity": "all",
"sentiment": "flat",
"signal_type": "flat",
"forwarded_at": "2026-02-17T15:00:34.231707"
}