Signal #1184 DUPLICATE_BLOCKED
Back to SignalsSignal Info
| ID | 1184 |
| Time | 2026-02-17 10:01:06 |
| Source | tradingview |
| Symbol | INTC |
| Action | BUY |
| Status | DUPLICATE_BLOCKED |
| Trade ID | 1184 |
| Error | Duplicate close blocked: INTC already has pending exit order 2905c535-bd59-4959-8ebf-5d80483b6f7e (role=exit_signal) |
Linked Trade
| Trade ID | 1184 |
| Order ID | - |
| Symbol | INTC |
| Side | BUY |
| Quantity | 0.0 |
| Price | $46.36 (limit) |
| Status | REJECTED |
Parsed Signal Data
| symbol | INTC |
| side | buy |
| quantity | all |
| price | 46.36 |
| order_type | limit |
| time_in_force | day |
| stop_loss | None |
| take_profit | None |
| is_close | True |
| extended_hours | True |
| session | pre_market |
| reference_price | 46.36 |
| extras | {'extras': {'etf': {'ticker': '', 'referencePrice': None}, 'indicator': 'Reversal exitsell', 'timeframe': '15m', 'referencePrice': 46.36}, 'etf': {'ticker': '', 'referencePrice': None}, 'indicator': 'Reversal exitsell', 'timeframe': '15m', 'referencePrice': 46.36} |
| raw_signal | {'action': 'buy', 'extras': {'etf': {'ticker': '', 'referencePrice': None}, 'indicator': 'Reversal exitsell', 'timeframe': '15m', 'referencePrice': 46.36}, 'ticker': 'INTC', 'sentiment': 'flat', 'signal_type': 'flat', 'forwarded_at': '2026-02-17T10:01:06.412570'} |
Raw Signal Data
{
"action": "buy",
"extras": {
"etf": {
"ticker": "",
"referencePrice": null
},
"indicator": "Reversal exitsell",
"timeframe": "15m",
"referencePrice": 46.36
},
"ticker": "INTC",
"sentiment": "flat",
"signal_type": "flat",
"forwarded_at": "2026-02-17T10:01:06.412570"
}