Signal #1018 DUPLICATE_BLOCKED
Back to SignalsSignal Info
| ID | 1018 |
| Time | 2026-02-13 14:55:11 |
| Source | tradingview |
| Symbol | MP |
| Action | BUY |
| Status | DUPLICATE_BLOCKED |
| Trade ID | 1018 |
| Error | Duplicate close blocked: MP already has pending exit order 67d8fa6d-ff2d-4b02-9fc6-fc5101d50e95 (role=stop_loss) |
Linked Trade
| Trade ID | 1018 |
| Order ID | - |
| Symbol | MP |
| Side | BUY |
| Quantity | 0.0 |
| Price | $56.37 (limit) |
| Status | REJECTED |
Parsed Signal Data
| symbol | MP |
| side | buy |
| quantity | all |
| price | 56.37 |
| order_type | market |
| time_in_force | gtc |
| stop_loss | None |
| take_profit | None |
| is_close | True |
| extended_hours | False |
| session | regular |
| reference_price | 56.37 |
| extras | {'extras': {'etf': {'ticker': '', 'referencePrice': None}, 'indicator': 'Reversal exitsell', 'timeframe': '5m', 'referencePrice': 56.37}, 'etf': {'ticker': '', 'referencePrice': None}, 'indicator': 'Reversal exitsell', 'timeframe': '5m', 'referencePrice': 56.37} |
| raw_signal | {'action': 'buy', 'extras': {'etf': {'ticker': '', 'referencePrice': None}, 'indicator': 'Reversal exitsell', 'timeframe': '5m', 'referencePrice': 56.37}, 'ticker': 'MP', 'sentiment': 'flat', 'signal_type': 'flat', 'forwarded_at': '2026-02-13T14:55:11.411464'} |
Raw Signal Data
{
"action": "buy",
"extras": {
"etf": {
"ticker": "",
"referencePrice": null
},
"indicator": "Reversal exitsell",
"timeframe": "5m",
"referencePrice": 56.37
},
"ticker": "MP",
"sentiment": "flat",
"signal_type": "flat",
"forwarded_at": "2026-02-13T14:55:11.411464"
}