Alpaca Paper Trading Dashboard
ACTIVE
PAPER
Portfolio:
$984178.51
Cash:
$882733.45
Buying Power:
$3551333.34
Day Change:
$-971.08
(-0.10%)
Open Positions
20
Closed Positions
972
Realized P&L
$-19132.68
Unrealized P&L
$-1013.79
Total Trades
3492
Win Rate
31.5%
Market Value
$101451.86
Pending Orders
26
Current Holdings
Synced: 07:00:24| Symbol | Qty | Avg Cost | Current | Market Value | P&L | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 14.0 | $342.77 | $333.00 | $4662.00 | $-136.84 (-2.85%) | -1.74% |
| UGL | 264.0 | $75.31 | $74.01 | $19538.64 | $-341.91 (-1.72%) | -2.09% |
| XAR | 17.0 | $279.41 | $281.00 | $4777.00 | $27.03 (0.57%) | 0.61% |
| AAPL | -72.0 | $259.56 | $254.28 | $-18308.16 | $379.98 (2.03%) | -1.23% |
| AAPU | 341.0 | $29.25 | $28.50 | $9718.50 | $-256.56 (-2.57%) | -2.80% |
| AOSL | 247.0 | $19.93 | $20.00 | $4940.00 | $17.29 (0.35%) | 0.70% |
| ASTS | -55.0 | $89.79 | $87.76 | $-4826.80 | $111.65 (2.26%) | -1.92% |
| GLXY | -242.0 | $21.22 | $20.25 | $-4900.50 | $234.39 (4.57%) | -1.48% |
| GOOG | 64.0 | $299.08 | $291.50 | $18656.00 | $-485.22 (-2.54%) | -2.28% |
| GOOGL | 32.0 | $299.87 | $291.66 | $9333.12 | $-262.73 (-2.74%) | -2.30% |
| IR | 171.0 | $86.63 | $83.90 | $14346.90 | $-466.26 (-3.15%) | -2.93% |
| ITA | 20.0 | $241.00 | $239.75 | $4795.00 | $-24.98 (-0.52%) | -1.01% |
| KGC | 612.0 | $32.48 | $31.90 | $19522.80 | $-352.23 (-1.77%) | -2.00% |
| LAES | 2368.0 | $4.13 | $4.00 | $9472.00 | $-319.68 (-3.26%) | 0.25% |
| MPWR | 4.0 | $1041.57 | $1245.70 | $4982.80 | $816.54 (19.60%) | 21.75% |
| ORCL | -32.0 | $156.79 | $150.87 | $-4827.84 | $189.59 (3.78%) | -1.37% |
| QQQ | 8.0 | $603.24 | $589.70 | $4717.60 | $-108.33 (-2.25%) | -1.68% |
| SLAB | 24.0 | $203.68 | $202.20 | $4852.80 | $-35.52 (-0.73%) | -0.25% |
Recent Trades
View All| Time | Symbol | Side | Qty | Price | Status | Order ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 04:49 | STM | BUY | 159.0 | $31.36 | NEW | f51a6d08-cd5 |
| 03/09 04:48 | ANET | BUY | 37.0 | $132.89 | NEW | d052c8f8-4ac |
| 03/09 00:43 | ENTG | BUY | 44.0 | $112.44 | NEW | ae92e298-953 |
| 03/09 00:43 | EQIX | BUY | 5.0 | $937.20 | NEW | 66c57d71-77f |
| 03/09 00:43 | MTSI | BUY | 24.0 | $207.51 | NEW | c12bac7d-b71 |
| 03/09 00:42 | LITE | BUY | 8.0 | $558.44 | NEW | a06a72ca-a48 |
| 03/09 00:41 | ATOM | BUY | 1098.0 | $4.55 | NEW | ad4aa907-e6a |
| 03/09 00:41 | TSEM | BUY | 45.0 | $110.59 | NEW | c80b50fd-e5f |
| 03/09 00:41 | SMTC | BUY | 60.0 | $81.98 | NEW | 9a8040e3-4c5 |
| 03/09 00:41 | CEVA | BUY | 260.0 | $19.16 | NEW | f4e69b8f-505 |